Mijas Golf Park Residences Wohnungen & Penthäuser · Mijas Golf, Mijas
Einhundertfünfzehn Wohnungen und Penthäuser direkt an Mijas Golf, vierundachtzig davon noch verfügbar, in sechs Hauseingängen, die sich entlang eines angelegten Parks mit Pool, Fitnessraum, Sauna und Coworking-Bereich staffeln.
Einhundertfünfzehn Wohnungen, vierundachtzig verfügbar
Sechs Hauseingänge in drei Blöcken, gestaffelt entlang eines angelegten Parks am Rand von Mijas Golf, acht Minuten von Fuengirola.
Ein bis drei Schlafzimmer, Erdgeschosswohnungen mit privatem Garten und Penthäuser mit Solarium, das größte davon 229,64 m².
Der Park, die Gebäude und die Räume
Renderings des Bauträgers von der Anlage, den Wohnungen und den Gemeinschaftsbereichen.
Mijas Golf, Mijas
Eine geschlossene Anlage mit 115 Wohnungen an Mijas Golf, landeinwärts von Fuengirola und wenige Minuten von der AP-7 und der Küste entfernt.
Wie weit das Projekt ist
Der Zahlungsplan, den der Bauträger für dieses Projekt vorsieht. Nueva Living bestätigt die genauen Bedingungen im Reservierungsvertrag, bevor Sie sich binden.
Die Wohnungen
Was jede Wohnung serienmäßig umfasst.
Aktuelle Grundrisse, Ausrichtungen und die Verfügbarkeit sollten vor einer Vorauswahl anhand der neuesten Bauträgerunterlagen geprüft werden.
Verfügbarkeit und Preise
Vierundachtzig der 115 Wohnungen sind verfügbar. Nueva Living bestätigt Preis und Verfügbarkeit vor jeder Besichtigung oder Reservierung erneut.
Alle 84 verfügbaren Wohnungen ansehen
Keine Wohnungen entsprechen diesen Filtern.
| Referenz | Etage | Schlafzimmer | Größe | Preis | Status | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufgang 1 - 0A | Erdgeschoss | 2 Schlafzimmer | 166,71 m² bebaut | 545.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 1 - 0B | Erdgeschoss | 3 Schlafzimmer | 246,14 m² bebaut | 765.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 1 - 0C | Erdgeschoss | 3 Schlafzimmer | 173,82 m² bebaut | 675.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 1 - 0D | Erdgeschoss | 2 Schlafzimmer | 168,83 m² bebaut | 545.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 1 - 1A | Erstes Obergeschoss | 2 Schlafzimmer | 99,45 m² bebaut | 470.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 1 - 1B | Erstes Obergeschoss | 3 Schlafzimmer | 128,79 m² bebaut | 610.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 1 - 1C | Erstes Obergeschoss | 3 Schlafzimmer | 133,15 m² bebaut | 610.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 1 - 1D | Erstes Obergeschoss | 2 Schlafzimmer | 99,45 m² bebaut | 475.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 1 - 2A | Zweites Obergeschoss | 2 Schlafzimmer | 100,03 m² bebaut | 495.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 1 - 2B | Zweites Obergeschoss | 3 Schlafzimmer | 129,79 m² bebaut | 630.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 1 - 2C | Zweites Obergeschoss | 3 Schlafzimmer | 133,15 m² bebaut | 630.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 1 - 2D | Zweites Obergeschoss | 2 Schlafzimmer | 100,03 m² bebaut | 495.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 1 - 3A | Drittes Obergeschoss | 2 Schlafzimmer | 97,34 m² bebaut | 504.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 1 - 3B | Drittes Obergeschoss | 3 Schlafzimmer | 127,25 m² bebaut | 640.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 1 - 3C | Drittes Obergeschoss | 3 Schlafzimmer | 131,03 m² bebaut | 640.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 1 - 3D | Drittes Obergeschoss | 2 Schlafzimmer | 97,34 m² bebaut | 499.000 € | Verfügbar | PDF ansehen |
| Aufgang 1 - 4A | Penthouse | 2 Schlafzimmer | 207,76 m² bebaut | 899.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 1 - 4B | Penthouse | 2 Schlafzimmer | 164,54 m² bebaut | 799.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 2 - 0A | Erdgeschoss | 2 Schlafzimmer | 263,70 m² bebaut | 768.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 2 - 0B | Erdgeschoss | 2 Schlafzimmer | 167,66 m² bebaut | 540.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 2 - 0C | Erdgeschoss | 2 Schlafzimmer | 169,32 m² bebaut | 540.000 € | Verfügbar | PDF ansehen |
| Aufgang 2 - 0D | Erdgeschoss | 3 Schlafzimmer | 173,85 m² bebaut | 680.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 2 - 1A | Erstes Obergeschoss | 2 Schlafzimmer | 128,79 m² bebaut | 599.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 2 - 1B | Erstes Obergeschoss | 2 Schlafzimmer | 99,45 m² bebaut | 465.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 2 - 1C | Erstes Obergeschoss | 2 Schlafzimmer | 99,45 m² bebaut | 465.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 2 - 1D | Erstes Obergeschoss | 3 Schlafzimmer | 133,15 m² bebaut | 599.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 2 - 2A | Zweites Obergeschoss | 2 Schlafzimmer | 129,79 m² bebaut | 635.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 2 - 2B | Zweites Obergeschoss | 2 Schlafzimmer | 100,03 m² bebaut | 489.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 2 - 2C | Zweites Obergeschoss | 2 Schlafzimmer | 100,03 m² bebaut | 489.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 2 - 2D | Zweites Obergeschoss | 3 Schlafzimmer | 133,15 m² bebaut | 635.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 2 - 3A | Drittes Obergeschoss | 2 Schlafzimmer | 127,25 m² bebaut | 645.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 2 - 3B | Drittes Obergeschoss | 2 Schlafzimmer | 97,34 m² bebaut | 499.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 2 - 3C | Drittes Obergeschoss | 2 Schlafzimmer | 97,34 m² bebaut | 504.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 2 - 3D | Drittes Obergeschoss | 3 Schlafzimmer | 131,03 m² bebaut | 645.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 2 - 4B | Penthouse | 2 Schlafzimmer | 164,54 m² bebaut | 819.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 3 - 0A | Erdgeschoss | 2 Schlafzimmer | 111,17 m² bebaut | 410.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 3 - 0B | Erdgeschoss | 3 Schlafzimmer | 264,20 m² bebaut | 668.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 3 - 0C | Erdgeschoss | 3 Schlafzimmer | 131,88 m² bebaut | 495.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 3 - 0D | Erdgeschoss | 2 Schlafzimmer | 111,17 m² bebaut | 410.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 3 - 1B | Erstes Obergeschoss | 3 Schlafzimmer | 128,63 m² bebaut | 470.000 € | Verfügbar | PDF ansehen |
| Aufgang 3 - 1C | Erstes Obergeschoss | 3 Schlafzimmer | 131,03 m² bebaut | 530.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 3 - 2B | Zweites Obergeschoss | 3 Schlafzimmer | 128,63 m² bebaut | 490.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 3 - 3A | Drittes Obergeschoss | 2 Schlafzimmer | 97,34 m² bebaut | 429.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 3 - 3B | Drittes Obergeschoss | 3 Schlafzimmer | 127,11 m² bebaut | 495.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 3 - 3C | Drittes Obergeschoss | 3 Schlafzimmer | 129,19 m² bebaut | 560.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 3 - 4A | Penthouse | 2 Schlafzimmer | 207,84 m² bebaut | 788.000 € | Verfügbar | PDF ansehen |
| Aufgang 3 - 4B | Penthouse | 2 Schlafzimmer | 164,64 m² bebaut | 725.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 4 - 0A | Erdgeschoss | 3 Schlafzimmer | 155,24 m² bebaut | 530.000 € | Verfügbar | PDF ansehen |
| Aufgang 4 - 0B | Erdgeschoss | 3 Schlafzimmer | 156,99 m² bebaut | 560.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 4 - 0C | Erdgeschoss | 3 Schlafzimmer | 129,10 m² bebaut | 499.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 4 - 1A | Erstes Obergeschoss | 3 Schlafzimmer | 131,71 m² bebaut | 495.000 € | Verfügbar | PDF ansehen |
| Aufgang 4 - 1B | Erstes Obergeschoss | 3 Schlafzimmer | 143,41 m² bebaut | 565.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 4 - 1C | Erstes Obergeschoss | 3 Schlafzimmer | 128,21 m² bebaut | 525.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 4 - 2A | Zweites Obergeschoss | 3 Schlafzimmer | 132,96 m² bebaut | 515.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 4 - 2B | Zweites Obergeschoss | 3 Schlafzimmer | 148,33 m² bebaut | 595.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 4 - 3A | Drittes Obergeschoss | 3 Schlafzimmer | 129,80 m² bebaut | 525.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 4 - 3B | Drittes Obergeschoss | 3 Schlafzimmer | 139,94 m² bebaut | 594.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 4 - 3C | Drittes Obergeschoss | 3 Schlafzimmer | 125,70 m² bebaut | 550.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 4 - 4A | Penthouse | 2 Schlafzimmer | 167,95 m² bebaut | 599.000 € | Verfügbar | PDF ansehen |
| Aufgang 4 - 4B | Penthouse | 2 Schlafzimmer | 158,33 m² bebaut | 685.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 5 - 0A | Erdgeschoss | 2 Schlafzimmer | 111,18 m² bebaut | 370.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 5 - 0B | Erdgeschoss | 1 Schlafzimmer | 79,39 m² bebaut | 330.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 5 - 0C | Erdgeschoss | 1 Schlafzimmer | 71,72 m² bebaut | 269.000 € | Verfügbar | PDF ansehen |
| Aufgang 5 - 0E | Erdgeschoss | 1 Schlafzimmer | 79,66 m² bebaut | 330.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 5 - 0F | Erdgeschoss | 1 Schlafzimmer | 78,33 m² bebaut | 330.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 5 - 1B | Erstes Obergeschoss | 1 Schlafzimmer | 71,84 m² bebaut | 299.000 € | Verfügbar | PDF ansehen |
| Aufgang 5 - 1E | Erstes Obergeschoss | 1 Schlafzimmer | 72,87 m² bebaut | 299.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 5 - 2E | Zweites Obergeschoss | 1 Schlafzimmer | 72,87 m² bebaut | 335.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 5 - 2F | Zweites Obergeschoss | 1 Schlafzimmer | 69,83 m² bebaut | 339.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 5 - 3E | Drittes Obergeschoss | 1 Schlafzimmer | 71,60 m² bebaut | 345.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 5 - 3F | Drittes Obergeschoss | 1 Schlafzimmer | 69,20 m² bebaut | 345.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 5 - 4A | Penthouse | 2 Schlafzimmer | 190,32 m² bebaut | 675.000 € | Verfügbar | PDF ansehen |
| Aufgang 5 - 4B | Penthouse | 2 Schlafzimmer | 170,73 m² bebaut | 625.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 6 - 0C | Erdgeschoss | 2 Schlafzimmer | 111,08 m² bebaut | 389.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 6 - 0D | Erdgeschoss | 1 Schlafzimmer | 79,66 m² bebaut | 330.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 6 - 1A | Erstes Obergeschoss | 3 Schlafzimmer | 115,97 m² bebaut | 399.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 6 - 2A | Zweites Obergeschoss | 3 Schlafzimmer | 116,43 m² bebaut | 429.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 6 - 2B | Zweites Obergeschoss | 3 Schlafzimmer | 117,96 m² bebaut | 420.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 6 - 2C | Zweites Obergeschoss | 2 Schlafzimmer | 100,39 m² bebaut | 399.000 € | Verfügbar | PDF ansehen |
| Aufgang 6 - 2D | Zweites Obergeschoss | 1 Schlafzimmer | 72,87 m² bebaut | 330.000 € | Verfügbar | PDF ansehen |
| Aufgang 6 - 2E | Zweites Obergeschoss | 1 Schlafzimmer | 56,24 m² bebaut | 269.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 6 - 3D | Drittes Obergeschoss | 1 Schlafzimmer | 71,60 m² bebaut | 340.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 6 - 3E | Drittes Obergeschoss | 1 Schlafzimmer | 56,24 m² bebaut | 280.000 € | Verfügbar | |
| Aufgang 6 - 4A | Penthouse | 3 Schlafzimmer | 370,00 m² bebaut | 1.025.000 € | Verfügbar |
Preise, Flächen und Verfügbarkeit nach der Preisliste des Bauträgers vom 2. September 2026, abgeglichen mit den zwölf beiliegenden Einzeldatenblättern der Wohnungen. Elf der zwölf stimmen auf den Zentimeter überein; das zwölfte, die Erdgeschosswohnung A in Aufgang 4, steht in der Preisliste mit 155,24 m² und auf ihrem eigenen Datenblatt mit 154,87 m², bei gleicher Terrasse. Die hier genannte Wohnfläche ist die des Bauträgers und schließt einen Anteil an den Gemeinschaftsflächen ein: Die Datenblätter weisen eine mit 97,34 m² angebotene Wohnung als 70,99 m² Innenfläche zuzüglich einer Terrasse von 15,54 m² aus, also 86,53 m² private Wohnfläche. Die Terrassenangaben entsprechen der bebauten Außenfläche. Die Preise sind netto und enthalten weder Mehrwertsteuer noch sonstige Abgaben. Nueva Living bestätigt Preis, Status und Bedingungen vor jeder Reservierung erneut.
Schätzen Sie Ihre monatliche Rate
Dies ist nur eine unverbindliche Schätzung. Bestätigen Sie die genauen Konditionen bei Ihrer Bank, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Warum dieses Projekt zählt
Ein sachlicher Blick darauf, was diese Wohnungen gerade jetzt relevant macht, ohne jedes Renditeversprechen.
Warum es passt
Was es ist
Einhundertfünfzehn Wohnungen und Penthäuser an Mijas Golf, vierundachtzig davon noch verfügbar, in sechs Aufgängen entlang eines angelegten Parks.
Für wen es geeignet ist
Käufer, die eine Wohnung am Golfplatz mit vollständigen Gemeinschaftsanlagen suchen statt eines Hauses auf eigenem Grundstück, zu einem Preis, der unter 270.000 € beginnt.
Was es unterscheidet
Die Spannweite: Wohnungen mit einem Schlafzimmer ab 56 m² und ein Penthaus von 370 m² mit 230 m² Solarium gehören zur selben Anlage, sodass dieselbe Adresse für einen Ersterwerb wie für einen Hauptwohnsitz taugt.
Warum die Lage wichtig ist
Mijas Golf liegt acht Minuten von Fuengirola und zwanzig vom Flughafen Málaga entfernt, mit sieben Golfplätzen und dem AVE-Bahnhof in Reichweite.
Investment-Argumente
Warum das Timing wichtig ist
Einunddreißig der 115 sind vergeben, bevor die Baugenehmigung erteilt ist, und der Zahlungsplan hängt an dieser Genehmigung statt an einem Datum.
Aktuelle Informationen
Nueva Living bestätigt aktuelle Preise, Verfügbarkeit und Zahlungsbedingungen vor jeder Reservierung erneut.
Langfristige Attraktivität
Mijas Golf ist ein etabliertes Golftal zwischen Fuengirola und den Bergen, mit dem Platz, der AP-7 und der Küste jeweils wenige Minuten entfernt.
Eigennutzung und Vermietung
Geeignet als Haupt- oder Zweitwohnsitz, vorbehaltlich der Gemeinschaftsordnung und der andalusischen Regelung zur Touristenlizenz.
Vertrauen & Sorgfaltspflicht
Die Genehmigung
Dass die Baugenehmigung erteilt ist, denn sie wird für das zweite Quartal 2027 geschätzt und jede Zahlung nach dem Vertrag hängt daran.
Der Fertigstellungstermin
Dass der Fertigstellungstermin der konkreten Wohnung schriftlich vorliegt, denn der Bauträger nennt ihn als Schätzung.
Was die Fläche umfasst
Dass Sie wissen, welche Fläche Sie kaufen: Die Preisliste nennt eine Wohnfläche, die einen Anteil an den Gemeinschaftsflächen enthält, und die private Fläche ist kleiner.
Was auf den Preis kommt
Die Preisliste versteht sich netto: Mehrwertsteuer, Beurkundungssteuer, das Hausgeld und die jährliche Grundsteuer kommen hinzu.
Zum ersten Mal ein Off-Plan-Objekt in Spanien? Wie der Neubaukauf abläuft erläutert die sieben Schritte, und Off-Plan im Vergleich zum Bestand behandelt Anzahlungen, Garantien und Fristen.
Die Architektur
Wie die Anlage gebaut ist und wie sie sich in das Gelände einfügt.
Der Entwurf staffelt sechs Aufgänge am Hang, sodass jeder am davorliegenden vorbeitritt und seine Front zum Platz behält.
- Der Grundriss — Sechs Aufgänge in drei Blöcken, so gestaffelt, dass jeder am davorliegenden vorbeitritt und seinen Blick auf den Platz behält.
- Die Gebäudehülle — Stahlbeton mit durchgehend verputzter Fassade, Luftschicht und Wärmedämmung, geprüft von einer unabhängigen technischen Kontrollstelle.
- Innen — Porcelanosa-Böden in der gesamten Wohnung, ein Wohnraum mit abgestufter Deckenverkleidung und raumhohe Zimmertüren.
- Energie — Photovoltaikmodule auf dem Dach für die Gemeinschaftsflächen, zentrale Warmwasserbereitung per Wärmepumpe, Spülkästen mit Zwei-Mengen-Spülung und Armaturen mit Perlatoren.
Erhalten Sie die neuesten Projektinformationen
Die aktuelle Preisliste, die Grundrisse und die Baubeschreibung.
Preisliste
Die 84 verfügbaren Wohnungen mit Geschoss, Flächen und Preis
Grundrisse
Der Grundriss jedes Typs, Ebene für Ebene
Baubeschreibung
Die vollständige Bau- und Ausstattungsbeschreibung
Vor Ort ansehen
Gebaut ist noch nichts, der Besuch zeigt also das Gelände, die Front zum Platz und wie weit jeder Aufgang sieht.
Gehen Sie über das Grundstück und sehen Sie, wie die sechs Aufgänge den Hang zum Platz hinabtreten.
Vergleichen Sie, wohin jeder Aufgang blickt, denn der Blick auf Platz und Berge weitet sich, je weiter die Blöcke zurücktreten.
Sehen Sie einen Grundriss neben der Preisliste, damit Sie vor der Wahl wissen, was die genannte Fläche enthält.
Die Lage
Was die Anlage umgibt und wie lange man dorthin braucht.
Was als Nächstes passiert
Unterlagen anfordern
Die Preisliste, die Grundrisse und die Baubeschreibung.
Das Gelände besichtigen
Wir vereinbaren den Termin im Verkaufsbüro und gehen das Grundstück mit Ihnen ab.
Mit Beratung reservieren
Reservierung, Vertrag und Fertigstellungstermin werden vor der Unterschrift geprüft.
Häufige Fragen von Käufern
Können Ausländer in Spanien Immobilien kaufen?
Ja. Es gibt keine Einschränkungen für nicht-spanische Staatsangehörige beim Immobilienkauf in Spanien, ob als Resident oder Nicht-Resident.
Was ist eine NIE-Nummer und benötige ich eine?
Die NIE (Numero de Identificacion de Extranjero) ist eine Steuer-ID, die für jeden Immobilienkauf in Spanien durch eine nicht-spanische Person erforderlich ist. Nueva Living begleitet Sie bei der Beantragung vor der Reservierung.
Mit welchen zusätzlichen Kosten muss ich neben dem Kaufpreis rechnen?
Käufer sollten neben dem Kaufpreis in der Regel Grunderwerbsteuer bzw. Mehrwertsteuer, Notarkosten, Grundbuchgebühren und Anwaltskosten einplanen. Nueva Living stellt Ihnen vor der Reservierung eine vollständige, aktuelle Kostenaufstellung zur Verfügung.
Kann ich als Nicht-Resident eine Hypothek in Spanien erhalten?
Viele spanische Banken bieten Hypotheken für nicht ansässige Käufer an und finanzieren dabei in der Regel einen Teil des Kaufpreises. Die genauen Konditionen hängen von der Bank und Ihrem persönlichen finanziellen Profil ab.
Was ist der Unterschied zwischen einer Off-Plan-Immobilie und einer fertiggestellten Immobilie?
Off-Plan bedeutet, dass sich das Projekt noch im Bau befindet und in der Regel mit gestaffelten Zahlungen bis zur Fertigstellung verkauft wird. Eine fertiggestellte Immobilie kann sofort besichtigt und bezogen werden.
Wie funktioniert der Reservierungs- und Zahlungsprozess?
Reservierungs- und Zahlungsstrukturen variieren je nach Projekt und werden vor der Reservierung vollständig dargelegt. Nueva Living bestätigt den aktuellen Zeitplan für Ihre gewählte Wohnung bei jedem Schritt erneut.
Kann ich die Immobilie nach dem Kauf vermieten?
Dies hängt vom jeweiligen Projekt und den lokalen Vorschriften ab, die sich je nach Gemeinschaft und Gemeinde unterscheiden können. Nueva Living bestätigt die spezifischen Regeln für ein Projekt vor Ihrer Reservierung.
Benötige ich einen Anwalt?
Ja, wir empfehlen dringend eine unabhängige rechtliche Vertretung für jeden Immobilienkauf in Spanien. Nueva Living kann Sie mit unabhängigen Anwälten mit Erfahrung im Immobilienrecht der Costa del Sol in Kontakt bringen.
Was ist verfügbar?
Vierundachtzig der 115 Wohnungen, verteilt auf alle sechs Aufgänge: 15 mit einem, 35 mit zwei und 34 mit drei Schlafzimmern.
Wie viele Schlafzimmer?
Ein, zwei oder drei. Die Erdgeschosswohnungen haben private Gärten, die Penthäuser ein Solarium.
Was umfasst die angegebene Fläche?
Die Wohnfläche des Bauträgers enthält einen Anteil an den Gemeinschaftsflächen. Eine mit 97,34 m² angebotene Wohnung besteht aus 70,99 m² Innenfläche zuzüglich einer Terrasse von 15,54 m².
Was ist im Preis enthalten?
Die Wohnung, ihre Terrasse und ihr Stellplatz. Die Preisliste versteht sich netto, Mehrwertsteuer und Beurkundungssteuer kommen hinzu.
Wann wird es fertig sein?
Der Bauträger schätzt die Baugenehmigung auf das zweite Quartal 2027 und die Fertigstellung auf das erste Quartal 2029.
Welche Gemeinschaftseinrichtungen gibt es?
Pool, Fitnessraum, Sauna, Gemeinschaftsraum, Coworking-Bereich, angelegte Aufenthaltsflächen und Tiefgarage, alles innerhalb der geschlossenen Anlage.
Fragen Sie nach den Wohnungen
Teilen Sie uns Ihre Angaben mit, und wir senden Ihnen die aktuellen Projektinformationen.