Mijas Golf Park Residences Apartamentos y áticos · Mijas Golf, Mijas
Ciento quince apartamentos y áticos junto a Mijas Golf, ochenta y cuatro aún disponibles, en seis portales escalonados a lo largo de un parque ajardinado con piscina, gimnasio, sauna y sala de coworking.
Ciento quince viviendas, ochenta y cuatro disponibles
Seis portales en tres bloques, escalonados a lo largo de un parque ajardinado al borde de Mijas Golf, a ocho minutos de Fuengirola.
De uno a tres dormitorios, viviendas en planta baja con jardín privado y áticos con solárium, el mayor de 229,64 m².
El parque, los edificios y las estancias
Renders del promotor de la promoción, las viviendas y las zonas comunes.
Mijas Golf, Mijas
Una promoción cerrada de 115 viviendas junto a Mijas Golf, tierra adentro desde Fuengirola y a pocos minutos de la AP-7 y de la costa.
En qué punto está el proyecto
El calendario que el promotor establece para esta promoción. Nueva Living confirma las condiciones exactas en el contrato de reserva antes de que se comprometa.
Las viviendas
Lo que incluye de serie cada vivienda.
Los planos, orientaciones y disponibilidad actuales deben confirmarse con el último dossier de la promotora antes de preseleccionar una vivienda.
Disponibilidad y precios
Ochenta y cuatro de las 115 viviendas están disponibles. Nueva Living reconfirma precio y disponibilidad antes de cualquier visita o reserva.
Ver las 84 viviendas disponibles
Ninguna vivienda coincide con estos filtros.
| Referencia | Planta | Dormitorios | Superficie | Precio | Estado | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portal 1 - 0A | Planta baja | 2 dormitorios | 166,71 m² construido | 545.000 € | Disponible | |
| Portal 1 - 0B | Planta baja | 3 dormitorios | 246,14 m² construido | 765.000 € | Disponible | |
| Portal 1 - 0C | Planta baja | 3 dormitorios | 173,82 m² construido | 675.000 € | Disponible | |
| Portal 1 - 0D | Planta baja | 2 dormitorios | 168,83 m² construido | 545.000 € | Disponible | |
| Portal 1 - 1A | Primera planta | 2 dormitorios | 99,45 m² construido | 470.000 € | Disponible | |
| Portal 1 - 1B | Primera planta | 3 dormitorios | 128,79 m² construido | 610.000 € | Disponible | |
| Portal 1 - 1C | Primera planta | 3 dormitorios | 133,15 m² construido | 610.000 € | Disponible | |
| Portal 1 - 1D | Primera planta | 2 dormitorios | 99,45 m² construido | 475.000 € | Disponible | |
| Portal 1 - 2A | Segunda planta | 2 dormitorios | 100,03 m² construido | 495.000 € | Disponible | |
| Portal 1 - 2B | Segunda planta | 3 dormitorios | 129,79 m² construido | 630.000 € | Disponible | |
| Portal 1 - 2C | Segunda planta | 3 dormitorios | 133,15 m² construido | 630.000 € | Disponible | |
| Portal 1 - 2D | Segunda planta | 2 dormitorios | 100,03 m² construido | 495.000 € | Disponible | |
| Portal 1 - 3A | Tercera planta | 2 dormitorios | 97,34 m² construido | 504.000 € | Disponible | |
| Portal 1 - 3B | Tercera planta | 3 dormitorios | 127,25 m² construido | 640.000 € | Disponible | |
| Portal 1 - 3C | Tercera planta | 3 dormitorios | 131,03 m² construido | 640.000 € | Disponible | |
| Portal 1 - 3D | Tercera planta | 2 dormitorios | 97,34 m² construido | 499.000 € | Disponible | Ver PDF |
| Portal 1 - 4A | Ático | 2 dormitorios | 207,76 m² construido | 899.000 € | Disponible | |
| Portal 1 - 4B | Ático | 2 dormitorios | 164,54 m² construido | 799.000 € | Disponible | |
| Portal 2 - 0A | Planta baja | 2 dormitorios | 263,70 m² construido | 768.000 € | Disponible | |
| Portal 2 - 0B | Planta baja | 2 dormitorios | 167,66 m² construido | 540.000 € | Disponible | |
| Portal 2 - 0C | Planta baja | 2 dormitorios | 169,32 m² construido | 540.000 € | Disponible | Ver PDF |
| Portal 2 - 0D | Planta baja | 3 dormitorios | 173,85 m² construido | 680.000 € | Disponible | |
| Portal 2 - 1A | Primera planta | 2 dormitorios | 128,79 m² construido | 599.000 € | Disponible | |
| Portal 2 - 1B | Primera planta | 2 dormitorios | 99,45 m² construido | 465.000 € | Disponible | |
| Portal 2 - 1C | Primera planta | 2 dormitorios | 99,45 m² construido | 465.000 € | Disponible | |
| Portal 2 - 1D | Primera planta | 3 dormitorios | 133,15 m² construido | 599.000 € | Disponible | |
| Portal 2 - 2A | Segunda planta | 2 dormitorios | 129,79 m² construido | 635.000 € | Disponible | |
| Portal 2 - 2B | Segunda planta | 2 dormitorios | 100,03 m² construido | 489.000 € | Disponible | |
| Portal 2 - 2C | Segunda planta | 2 dormitorios | 100,03 m² construido | 489.000 € | Disponible | |
| Portal 2 - 2D | Segunda planta | 3 dormitorios | 133,15 m² construido | 635.000 € | Disponible | |
| Portal 2 - 3A | Tercera planta | 2 dormitorios | 127,25 m² construido | 645.000 € | Disponible | |
| Portal 2 - 3B | Tercera planta | 2 dormitorios | 97,34 m² construido | 499.000 € | Disponible | |
| Portal 2 - 3C | Tercera planta | 2 dormitorios | 97,34 m² construido | 504.000 € | Disponible | |
| Portal 2 - 3D | Tercera planta | 3 dormitorios | 131,03 m² construido | 645.000 € | Disponible | |
| Portal 2 - 4B | Ático | 2 dormitorios | 164,54 m² construido | 819.000 € | Disponible | |
| Portal 3 - 0A | Planta baja | 2 dormitorios | 111,17 m² construido | 410.000 € | Disponible | |
| Portal 3 - 0B | Planta baja | 3 dormitorios | 264,20 m² construido | 668.000 € | Disponible | |
| Portal 3 - 0C | Planta baja | 3 dormitorios | 131,88 m² construido | 495.000 € | Disponible | |
| Portal 3 - 0D | Planta baja | 2 dormitorios | 111,17 m² construido | 410.000 € | Disponible | |
| Portal 3 - 1B | Primera planta | 3 dormitorios | 128,63 m² construido | 470.000 € | Disponible | Ver PDF |
| Portal 3 - 1C | Primera planta | 3 dormitorios | 131,03 m² construido | 530.000 € | Disponible | |
| Portal 3 - 2B | Segunda planta | 3 dormitorios | 128,63 m² construido | 490.000 € | Disponible | |
| Portal 3 - 3A | Tercera planta | 2 dormitorios | 97,34 m² construido | 429.000 € | Disponible | |
| Portal 3 - 3B | Tercera planta | 3 dormitorios | 127,11 m² construido | 495.000 € | Disponible | |
| Portal 3 - 3C | Tercera planta | 3 dormitorios | 129,19 m² construido | 560.000 € | Disponible | |
| Portal 3 - 4A | Ático | 2 dormitorios | 207,84 m² construido | 788.000 € | Disponible | Ver PDF |
| Portal 3 - 4B | Ático | 2 dormitorios | 164,64 m² construido | 725.000 € | Disponible | |
| Portal 4 - 0A | Planta baja | 3 dormitorios | 155,24 m² construido | 530.000 € | Disponible | Ver PDF |
| Portal 4 - 0B | Planta baja | 3 dormitorios | 156,99 m² construido | 560.000 € | Disponible | |
| Portal 4 - 0C | Planta baja | 3 dormitorios | 129,10 m² construido | 499.000 € | Disponible | |
| Portal 4 - 1A | Primera planta | 3 dormitorios | 131,71 m² construido | 495.000 € | Disponible | Ver PDF |
| Portal 4 - 1B | Primera planta | 3 dormitorios | 143,41 m² construido | 565.000 € | Disponible | |
| Portal 4 - 1C | Primera planta | 3 dormitorios | 128,21 m² construido | 525.000 € | Disponible | |
| Portal 4 - 2A | Segunda planta | 3 dormitorios | 132,96 m² construido | 515.000 € | Disponible | |
| Portal 4 - 2B | Segunda planta | 3 dormitorios | 148,33 m² construido | 595.000 € | Disponible | |
| Portal 4 - 3A | Tercera planta | 3 dormitorios | 129,80 m² construido | 525.000 € | Disponible | |
| Portal 4 - 3B | Tercera planta | 3 dormitorios | 139,94 m² construido | 594.000 € | Disponible | |
| Portal 4 - 3C | Tercera planta | 3 dormitorios | 125,70 m² construido | 550.000 € | Disponible | |
| Portal 4 - 4A | Ático | 2 dormitorios | 167,95 m² construido | 599.000 € | Disponible | Ver PDF |
| Portal 4 - 4B | Ático | 2 dormitorios | 158,33 m² construido | 685.000 € | Disponible | |
| Portal 5 - 0A | Planta baja | 2 dormitorios | 111,18 m² construido | 370.000 € | Disponible | |
| Portal 5 - 0B | Planta baja | 1 dormitorio | 79,39 m² construido | 330.000 € | Disponible | |
| Portal 5 - 0C | Planta baja | 1 dormitorio | 71,72 m² construido | 269.000 € | Disponible | Ver PDF |
| Portal 5 - 0E | Planta baja | 1 dormitorio | 79,66 m² construido | 330.000 € | Disponible | |
| Portal 5 - 0F | Planta baja | 1 dormitorio | 78,33 m² construido | 330.000 € | Disponible | |
| Portal 5 - 1B | Primera planta | 1 dormitorio | 71,84 m² construido | 299.000 € | Disponible | Ver PDF |
| Portal 5 - 1E | Primera planta | 1 dormitorio | 72,87 m² construido | 299.000 € | Disponible | |
| Portal 5 - 2E | Segunda planta | 1 dormitorio | 72,87 m² construido | 335.000 € | Disponible | |
| Portal 5 - 2F | Segunda planta | 1 dormitorio | 69,83 m² construido | 339.000 € | Disponible | |
| Portal 5 - 3E | Tercera planta | 1 dormitorio | 71,60 m² construido | 345.000 € | Disponible | |
| Portal 5 - 3F | Tercera planta | 1 dormitorio | 69,20 m² construido | 345.000 € | Disponible | |
| Portal 5 - 4A | Ático | 2 dormitorios | 190,32 m² construido | 675.000 € | Disponible | Ver PDF |
| Portal 5 - 4B | Ático | 2 dormitorios | 170,73 m² construido | 625.000 € | Disponible | |
| Portal 6 - 0C | Planta baja | 2 dormitorios | 111,08 m² construido | 389.000 € | Disponible | |
| Portal 6 - 0D | Planta baja | 1 dormitorio | 79,66 m² construido | 330.000 € | Disponible | |
| Portal 6 - 1A | Primera planta | 3 dormitorios | 115,97 m² construido | 399.000 € | Disponible | |
| Portal 6 - 2A | Segunda planta | 3 dormitorios | 116,43 m² construido | 429.000 € | Disponible | |
| Portal 6 - 2B | Segunda planta | 3 dormitorios | 117,96 m² construido | 420.000 € | Disponible | |
| Portal 6 - 2C | Segunda planta | 2 dormitorios | 100,39 m² construido | 399.000 € | Disponible | Ver PDF |
| Portal 6 - 2D | Segunda planta | 1 dormitorio | 72,87 m² construido | 330.000 € | Disponible | Ver PDF |
| Portal 6 - 2E | Segunda planta | 1 dormitorio | 56,24 m² construido | 269.000 € | Disponible | |
| Portal 6 - 3D | Tercera planta | 1 dormitorio | 71,60 m² construido | 340.000 € | Disponible | |
| Portal 6 - 3E | Tercera planta | 1 dormitorio | 56,24 m² construido | 280.000 € | Disponible | |
| Portal 6 - 4A | Ático | 3 dormitorios | 370,00 m² construido | 1.025.000 € | Disponible |
Precios, superficies y disponibilidad según la lista de precios del promotor con fecha de 2 de septiembre de 2026, contrastada con las doce fichas individuales de vivienda que la acompañan. Once de las doce coinciden al centímetro; la duodécima, la vivienda A de planta baja del portal 4, figura con 155,24 m² en la lista de precios y con 154,87 m² en su propia ficha, con la misma terraza. La superficie construida que se indica aquí es la del promotor, que incluye una parte proporcional de los elementos comunes: las fichas desglosan una vivienda de 97,34 m² en 70,99 m² interiores más una terraza de 15,54 m², es decir 86,53 m² construidos privativos. Las cifras de terraza corresponden a la superficie construida exterior. Los precios son netos y excluyen el IVA y cualquier otro tributo. Nueva Living reconfirma precio, estado y condiciones antes de cualquier reserva.
Calcula su cuota mensual
Se trata de una estimación orientativa. Confirme las condiciones exactas con su entidad financiera antes de tomar cualquier decisión.
Por qué este proyecto importa
Una mirada objetiva a lo que hace relevantes estas viviendas ahora mismo, sin promesa alguna de rentabilidad futura.
Por qué encaja
Qué es
Ciento quince apartamentos y áticos junto a Mijas Golf, ochenta y cuatro aún disponibles, en seis portales escalonados a lo largo de un parque ajardinado.
Para quién es
Compradores que buscan una vivienda junto al golf con zonas comunes completas, más que una casa en parcela propia, a un precio que arranca por debajo de 270.000 €.
Qué la diferencia
El abanico: viviendas de un dormitorio de 56 m² y un ático de 370 m² con solárium de 230 m² conviven en la misma promoción, de modo que la misma dirección sirve tanto para una primera compra como para una residencia principal.
Por qué importa la ubicación
Mijas Golf está a ocho minutos de Fuengirola y a veinte del aeropuerto de Málaga, con siete campos de golf y la estación del AVE a poca distancia.
Argumento de inversión
Por qué importa el momento
Treinta y una de las 115 se han vendido antes de que se conceda la licencia de obra, y el calendario de pagos se vincula a esa licencia y no a una fecha.
Información actual
Nueva Living reconfirma los precios vigentes, la disponibilidad y las condiciones de pago antes de cualquier reserva.
Atractivo a largo plazo
Mijas Golf es un valle de golf consolidado entre Fuengirola y la sierra, con el campo, la AP-7 y la costa a pocos minutos.
Uso personal y alquiler
Apta como vivienda habitual o segunda residencia, sujeta a los estatutos de la comunidad y al régimen andaluz de licencia turística.
Confianza y diligencia
La licencia
Que la licencia de obra esté concedida, ya que se estima para el segundo trimestre de 2027 y todos los pagos posteriores al contrato dependen de ella.
La fecha de entrega
Que la fecha de entrega de la vivienda concreta conste por escrito, ya que el promotor la da como estimación.
Qué incluye la superficie
Que sepa qué superficie compra: la lista de precios indica una superficie construida que incluye una parte proporcional de los elementos comunes, y la privativa es menor.
Qué se suma al precio
La lista de precios es neta: el IVA, el impuesto de actos jurídicos documentados, la cuota de comunidad y el IBI anual se suman aparte.
¿Es su primera compra sobre plano en España? Cómo funciona comprar obra nueva explica los siete pasos, y sobre plano frente a segunda mano detalla las señales, las garantías y los plazos.
La arquitectura
Cómo está construida la promoción y cómo se asienta en el terreno.
El proyecto escalona seis portales en la ladera de modo que cada uno sobresale respecto al que tiene delante y conserva su frente al campo.
- La distribución — Seis portales en tres bloques, escalonados de modo que cada uno sobresale respecto al que tiene delante y conserva sus vistas al campo.
- La envolvente — Hormigón armado con fachada de revestimiento continuo, cámara de aire y aislamiento térmico, controlado por un organismo de control técnico independiente.
- El interior — Suelos Porcelanosa en toda la vivienda, un salón con falso techo escalonado y puertas de paso de suelo a techo.
- Energía — Placas fotovoltaicas en cubierta para las zonas comunes, agua caliente por aerotermia centralizada, cisternas de doble descarga y grifería con aireadores.
Consigue la última información del proyecto
La lista de precios vigente, los planos y la memoria de calidades.
Lista de precios
Las 84 viviendas disponibles con planta, superficies y precio
Planos
El plano de cada tipología, nivel a nivel
Memoria de calidades
La memoria completa de calidades e instalaciones
Véalo sobre el terreno
Todavía no hay nada construido, de modo que la visita permite ver el terreno, el frente al campo y hasta dónde alcanza cada portal.
Recorra la parcela y compruebe cómo los seis portales descienden por la ladera hacia el campo.
Compare hacia dónde mira cada portal, porque las vistas al campo y a la sierra se abren a medida que los bloques retroceden.
Vea un plano junto a la lista de precios, para saber qué incluye la superficie indicada antes de elegir.
El entorno
Qué hay alrededor de la promoción y cuánto se tarda en llegar.
Qué ocurre a continuación
Solicite la información
La lista de precios, los planos y la memoria de calidades.
Visite el terreno
Concertamos la cita en la oficina de ventas y recorremos la parcela con usted.
Reserve con asesoramiento
Reserva, contrato y fecha de entrega revisados antes de firmar.
Preguntas frecuentes de compradores
¿Pueden los extranjeros comprar propiedades en España?
Sí. No existen restricciones para que ciudadanos no españoles compren propiedades en España, ya sean residentes o no residentes.
¿Qué es el número de NIE y lo necesito?
El NIE (Número de Identificación de Extranjero) es un número de identificación fiscal necesario para que cualquier ciudadano no español compre una propiedad en España. Nueva Living puede ayudarle a obtenerlo antes de reservar.
¿Qué gastos adicionales debo prever además del precio de compra?
Los compradores suelen prever el impuesto de transmisiones o el IVA, los honorarios de notaría, del registro de la propiedad y los gastos legales, además del precio de compra. Nueva Living le facilita un desglose completo y actualizado de los costes antes de reservar.
¿Puedo conseguir una hipoteca en España siendo no residente?
Muchos bancos españoles ofrecen hipotecas a compradores no residentes, financiando normalmente una parte del precio de compra. Las condiciones exactas dependen del banco y de su perfil financiero personal.
¿Cuál es la diferencia entre una propiedad sobre plano y una ya terminada?
Sobre plano significa que la promoción sigue en construcción y suele venderse con pagos escalonados hasta la entrega. Una propiedad terminada está lista para visitar y para mudarse de inmediato.
¿Cómo funciona el proceso de reserva y pago?
La estructura de reserva y pago varía según la promoción y se detalla por completo antes de reservar. Nueva Living reconfirma el calendario actual de su vivienda elegida en cada paso.
¿Puedo alquilar la propiedad después de comprarla?
Depende de cada promoción y de la normativa local, que puede variar según la comunidad y el municipio. Nueva Living confirmará las normas específicas de la promoción antes de que reserves.
¿Necesito un abogado?
Sí, recomendamos encarecidamente contar con representación legal independiente para cualquier compra de propiedad en España. Nueva Living puede ponerle en contacto con abogados independientes con experiencia en propiedades de la Costa del Sol.
¿Qué hay disponible?
Ochenta y cuatro de las 115 viviendas, en los seis portales: 15 de un dormitorio, 35 de dos y 34 de tres.
¿Cuántos dormitorios?
Uno, dos o tres. Las viviendas en planta baja tienen jardín privado y los áticos, solárium.
¿Qué incluye la superficie indicada?
La superficie construida del promotor incluye una parte proporcional de los elementos comunes. Una vivienda que figura con 97,34 m² son 70,99 m² interiores más una terraza de 15,54 m².
¿Qué incluye el precio?
La vivienda, su terraza y su plaza de aparcamiento. La lista de precios es neta, de modo que el IVA y el impuesto de actos jurídicos documentados se suman aparte.
¿Cuándo estará terminado?
El promotor estima la licencia de obra para el segundo trimestre de 2027 y la entrega para el primer trimestre de 2029.
¿Qué zonas comunes hay?
Piscina, gimnasio, sauna, sala comunitaria, sala de coworking, zonas sociales ajardinadas y aparcamiento subterráneo, todo en recinto cerrado.
Pregunte por las viviendas
Comparta sus datos y le enviaremos la información actual del proyecto.