Mijas Golf Park Residences Appartements et penthouses · Mijas Golf, Mijas
Cent quinze appartements et penthouses en bordure de Mijas Golf, quatre-vingt-quatre encore disponibles, répartis en six cages d’escalier échelonnées le long d’un parc paysager avec piscine, salle de sport, sauna et espace de coworking.
Cent quinze logements, quatre-vingt-quatre disponibles
Six cages d’escalier réparties en trois blocs, échelonnées le long d’un parc paysager en bordure de Mijas Golf, à huit minutes de Fuengirola.
De une à trois chambres, des logements en rez-de-chaussée avec jardin privatif et des penthouses avec solarium, le plus grand de 229,64 m².
Le parc, les bâtiments et les pièces
Images de synthèse du promoteur montrant le programme, les logements et les espaces communs.
Mijas Golf, Mijas
Un programme fermé de 115 logements en bordure de Mijas Golf, à l’intérieur des terres depuis Fuengirola et à quelques minutes de l’AP-7 et de la côte.
Où en est le projet
L’échéancier que le promoteur fixe pour ce programme. Nueva Living confirme les conditions exactes dans le contrat de réservation avant tout engagement.
Les logements
Ce que chaque logement comprend en standard.
Les plans, orientations et disponibilités actuels doivent être vérifiés auprès du dernier dossier du promoteur avant toute présélection.
Disponibilité et prix
Quatre-vingt-quatre des 115 logements sont disponibles. Nueva Living reconfirme le prix et la disponibilité avant toute visite ou réservation.
Voir les 84 biens disponibles
Aucun bien ne correspond à ces filtres.
| Référence | Étage | Chambres | Surface | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cage 1 - 0A | Rez-de-chaussée | 2 chambres | 166,71 m² construit | 545 000 € | Disponible | |
| Cage 1 - 0B | Rez-de-chaussée | 3 chambres | 246,14 m² construit | 765 000 € | Disponible | |
| Cage 1 - 0C | Rez-de-chaussée | 3 chambres | 173,82 m² construit | 675 000 € | Disponible | |
| Cage 1 - 0D | Rez-de-chaussée | 2 chambres | 168,83 m² construit | 545 000 € | Disponible | |
| Cage 1 - 1A | Premier étage | 2 chambres | 99,45 m² construit | 470 000 € | Disponible | |
| Cage 1 - 1B | Premier étage | 3 chambres | 128,79 m² construit | 610 000 € | Disponible | |
| Cage 1 - 1C | Premier étage | 3 chambres | 133,15 m² construit | 610 000 € | Disponible | |
| Cage 1 - 1D | Premier étage | 2 chambres | 99,45 m² construit | 475 000 € | Disponible | |
| Cage 1 - 2A | Deuxième étage | 2 chambres | 100,03 m² construit | 495 000 € | Disponible | |
| Cage 1 - 2B | Deuxième étage | 3 chambres | 129,79 m² construit | 630 000 € | Disponible | |
| Cage 1 - 2C | Deuxième étage | 3 chambres | 133,15 m² construit | 630 000 € | Disponible | |
| Cage 1 - 2D | Deuxième étage | 2 chambres | 100,03 m² construit | 495 000 € | Disponible | |
| Cage 1 - 3A | Troisième étage | 2 chambres | 97,34 m² construit | 504 000 € | Disponible | |
| Cage 1 - 3B | Troisième étage | 3 chambres | 127,25 m² construit | 640 000 € | Disponible | |
| Cage 1 - 3C | Troisième étage | 3 chambres | 131,03 m² construit | 640 000 € | Disponible | |
| Cage 1 - 3D | Troisième étage | 2 chambres | 97,34 m² construit | 499 000 € | Disponible | Voir le PDF |
| Cage 1 - 4A | Penthouse | 2 chambres | 207,76 m² construit | 899 000 € | Disponible | |
| Cage 1 - 4B | Penthouse | 2 chambres | 164,54 m² construit | 799 000 € | Disponible | |
| Cage 2 - 0A | Rez-de-chaussée | 2 chambres | 263,70 m² construit | 768 000 € | Disponible | |
| Cage 2 - 0B | Rez-de-chaussée | 2 chambres | 167,66 m² construit | 540 000 € | Disponible | |
| Cage 2 - 0C | Rez-de-chaussée | 2 chambres | 169,32 m² construit | 540 000 € | Disponible | Voir le PDF |
| Cage 2 - 0D | Rez-de-chaussée | 3 chambres | 173,85 m² construit | 680 000 € | Disponible | |
| Cage 2 - 1A | Premier étage | 2 chambres | 128,79 m² construit | 599 000 € | Disponible | |
| Cage 2 - 1B | Premier étage | 2 chambres | 99,45 m² construit | 465 000 € | Disponible | |
| Cage 2 - 1C | Premier étage | 2 chambres | 99,45 m² construit | 465 000 € | Disponible | |
| Cage 2 - 1D | Premier étage | 3 chambres | 133,15 m² construit | 599 000 € | Disponible | |
| Cage 2 - 2A | Deuxième étage | 2 chambres | 129,79 m² construit | 635 000 € | Disponible | |
| Cage 2 - 2B | Deuxième étage | 2 chambres | 100,03 m² construit | 489 000 € | Disponible | |
| Cage 2 - 2C | Deuxième étage | 2 chambres | 100,03 m² construit | 489 000 € | Disponible | |
| Cage 2 - 2D | Deuxième étage | 3 chambres | 133,15 m² construit | 635 000 € | Disponible | |
| Cage 2 - 3A | Troisième étage | 2 chambres | 127,25 m² construit | 645 000 € | Disponible | |
| Cage 2 - 3B | Troisième étage | 2 chambres | 97,34 m² construit | 499 000 € | Disponible | |
| Cage 2 - 3C | Troisième étage | 2 chambres | 97,34 m² construit | 504 000 € | Disponible | |
| Cage 2 - 3D | Troisième étage | 3 chambres | 131,03 m² construit | 645 000 € | Disponible | |
| Cage 2 - 4B | Penthouse | 2 chambres | 164,54 m² construit | 819 000 € | Disponible | |
| Cage 3 - 0A | Rez-de-chaussée | 2 chambres | 111,17 m² construit | 410 000 € | Disponible | |
| Cage 3 - 0B | Rez-de-chaussée | 3 chambres | 264,20 m² construit | 668 000 € | Disponible | |
| Cage 3 - 0C | Rez-de-chaussée | 3 chambres | 131,88 m² construit | 495 000 € | Disponible | |
| Cage 3 - 0D | Rez-de-chaussée | 2 chambres | 111,17 m² construit | 410 000 € | Disponible | |
| Cage 3 - 1B | Premier étage | 3 chambres | 128,63 m² construit | 470 000 € | Disponible | Voir le PDF |
| Cage 3 - 1C | Premier étage | 3 chambres | 131,03 m² construit | 530 000 € | Disponible | |
| Cage 3 - 2B | Deuxième étage | 3 chambres | 128,63 m² construit | 490 000 € | Disponible | |
| Cage 3 - 3A | Troisième étage | 2 chambres | 97,34 m² construit | 429 000 € | Disponible | |
| Cage 3 - 3B | Troisième étage | 3 chambres | 127,11 m² construit | 495 000 € | Disponible | |
| Cage 3 - 3C | Troisième étage | 3 chambres | 129,19 m² construit | 560 000 € | Disponible | |
| Cage 3 - 4A | Penthouse | 2 chambres | 207,84 m² construit | 788 000 € | Disponible | Voir le PDF |
| Cage 3 - 4B | Penthouse | 2 chambres | 164,64 m² construit | 725 000 € | Disponible | |
| Cage 4 - 0A | Rez-de-chaussée | 3 chambres | 155,24 m² construit | 530 000 € | Disponible | Voir le PDF |
| Cage 4 - 0B | Rez-de-chaussée | 3 chambres | 156,99 m² construit | 560 000 € | Disponible | |
| Cage 4 - 0C | Rez-de-chaussée | 3 chambres | 129,10 m² construit | 499 000 € | Disponible | |
| Cage 4 - 1A | Premier étage | 3 chambres | 131,71 m² construit | 495 000 € | Disponible | Voir le PDF |
| Cage 4 - 1B | Premier étage | 3 chambres | 143,41 m² construit | 565 000 € | Disponible | |
| Cage 4 - 1C | Premier étage | 3 chambres | 128,21 m² construit | 525 000 € | Disponible | |
| Cage 4 - 2A | Deuxième étage | 3 chambres | 132,96 m² construit | 515 000 € | Disponible | |
| Cage 4 - 2B | Deuxième étage | 3 chambres | 148,33 m² construit | 595 000 € | Disponible | |
| Cage 4 - 3A | Troisième étage | 3 chambres | 129,80 m² construit | 525 000 € | Disponible | |
| Cage 4 - 3B | Troisième étage | 3 chambres | 139,94 m² construit | 594 000 € | Disponible | |
| Cage 4 - 3C | Troisième étage | 3 chambres | 125,70 m² construit | 550 000 € | Disponible | |
| Cage 4 - 4A | Penthouse | 2 chambres | 167,95 m² construit | 599 000 € | Disponible | Voir le PDF |
| Cage 4 - 4B | Penthouse | 2 chambres | 158,33 m² construit | 685 000 € | Disponible | |
| Cage 5 - 0A | Rez-de-chaussée | 2 chambres | 111,18 m² construit | 370 000 € | Disponible | |
| Cage 5 - 0B | Rez-de-chaussée | 1 chambre | 79,39 m² construit | 330 000 € | Disponible | |
| Cage 5 - 0C | Rez-de-chaussée | 1 chambre | 71,72 m² construit | 269 000 € | Disponible | Voir le PDF |
| Cage 5 - 0E | Rez-de-chaussée | 1 chambre | 79,66 m² construit | 330 000 € | Disponible | |
| Cage 5 - 0F | Rez-de-chaussée | 1 chambre | 78,33 m² construit | 330 000 € | Disponible | |
| Cage 5 - 1B | Premier étage | 1 chambre | 71,84 m² construit | 299 000 € | Disponible | Voir le PDF |
| Cage 5 - 1E | Premier étage | 1 chambre | 72,87 m² construit | 299 000 € | Disponible | |
| Cage 5 - 2E | Deuxième étage | 1 chambre | 72,87 m² construit | 335 000 € | Disponible | |
| Cage 5 - 2F | Deuxième étage | 1 chambre | 69,83 m² construit | 339 000 € | Disponible | |
| Cage 5 - 3E | Troisième étage | 1 chambre | 71,60 m² construit | 345 000 € | Disponible | |
| Cage 5 - 3F | Troisième étage | 1 chambre | 69,20 m² construit | 345 000 € | Disponible | |
| Cage 5 - 4A | Penthouse | 2 chambres | 190,32 m² construit | 675 000 € | Disponible | Voir le PDF |
| Cage 5 - 4B | Penthouse | 2 chambres | 170,73 m² construit | 625 000 € | Disponible | |
| Cage 6 - 0C | Rez-de-chaussée | 2 chambres | 111,08 m² construit | 389 000 € | Disponible | |
| Cage 6 - 0D | Rez-de-chaussée | 1 chambre | 79,66 m² construit | 330 000 € | Disponible | |
| Cage 6 - 1A | Premier étage | 3 chambres | 115,97 m² construit | 399 000 € | Disponible | |
| Cage 6 - 2A | Deuxième étage | 3 chambres | 116,43 m² construit | 429 000 € | Disponible | |
| Cage 6 - 2B | Deuxième étage | 3 chambres | 117,96 m² construit | 420 000 € | Disponible | |
| Cage 6 - 2C | Deuxième étage | 2 chambres | 100,39 m² construit | 399 000 € | Disponible | Voir le PDF |
| Cage 6 - 2D | Deuxième étage | 1 chambre | 72,87 m² construit | 330 000 € | Disponible | Voir le PDF |
| Cage 6 - 2E | Deuxième étage | 1 chambre | 56,24 m² construit | 269 000 € | Disponible | |
| Cage 6 - 3D | Troisième étage | 1 chambre | 71,60 m² construit | 340 000 € | Disponible | |
| Cage 6 - 3E | Troisième étage | 1 chambre | 56,24 m² construit | 280 000 € | Disponible | |
| Cage 6 - 4A | Penthouse | 3 chambres | 370,00 m² construit | 1 025 000 € | Disponible |
Prix, surfaces et disponibilité d’après la liste de prix du promoteur datée du 2 septembre 2026, recoupée avec les douze fiches individuelles de logement qui l’accompagnent. Onze des douze concordent au centimètre ; la douzième, le logement A du rez-de-chaussée de la cage 4, est donné à 155,24 m² sur la liste de prix et à 154,87 m² sur sa propre fiche, avec la même terrasse. La surface construite indiquée ici est celle du promoteur, qui comprend une quote-part des parties communes : les fiches décomposent un logement annoncé à 97,34 m² en 70,99 m² intérieurs plus une terrasse de 15,54 m², soit 86,53 m² construits privatifs. Les chiffres de terrasse correspondent à la surface construite extérieure. Les prix sont nets et excluent la TVA et toute autre taxe. Nueva Living reconfirme le prix, le statut et les conditions avant toute réservation.
Estimez votre mensualité
Il s'agit d'une estimation indicative uniquement. Confirmez les conditions exactes auprès de votre banque avant toute décision.
Pourquoi ce projet compte
Un regard factuel sur ce qui rend ces logements pertinents aujourd'hui, sans aucune promesse de rendement futur.
Pourquoi il convient
Ce que c'est
Cent quinze appartements et penthouses en bordure de Mijas Golf, quatre-vingt-quatre encore disponibles, répartis en six cages échelonnées le long d’un parc paysager.
À qui s'adresse ce projet
Des acquéreurs qui recherchent un logement en bordure de golf avec des parties communes complètes plutôt qu’une maison sur sa propre parcelle, à un prix démarrant sous 270 000 €.
Ce qui le distingue
L’amplitude de l’offre : des logements d’une chambre de 56 m² et un penthouse de 370 m² avec solarium de 230 m² cohabitent dans le même programme, si bien que la même adresse convient à un premier achat comme à une résidence principale.
Pourquoi l'emplacement compte
Mijas Golf se trouve à huit minutes de Fuengirola et à vingt de l’aéroport de Málaga, avec sept parcours de golf et la gare AVE à portée.
Argument d'Investissement
Pourquoi le moment compte
Trente et un des 115 logements sont partis avant l’obtention du permis de construire, et l’échéancier de paiement est lié à ce permis et non à une date.
Information actuelle
Nueva Living reconfirme les prix en vigueur, la disponibilité et les conditions de paiement avant toute réservation.
Attrait à long terme
Mijas Golf est une vallée de golf établie entre Fuengirola et les collines, avec le parcours, l’AP-7 et la côte à quelques minutes.
Usage personnel et location
Convient comme résidence principale ou secondaire, sous réserve du règlement de copropriété et du régime andalou de licence touristique.
Confiance et diligence
Le permis
Que le permis de construire soit délivré, puisqu’il est estimé au deuxième trimestre de 2027 et que chaque paiement après le contrat en dépend.
La date de livraison
Que la date de livraison du logement concerné soit écrite, puisque le promoteur la donne à titre d’estimation.
Ce que comprend la surface
Que vous sachiez quelle surface vous achetez : la liste de prix indique une surface construite qui comprend une quote-part des parties communes, et la surface privative est inférieure.
Ce qui s'ajoute au prix
La liste de prix est nette : la TVA, le droit de timbre, les charges de copropriété et la taxe foncière annuelle viennent s’y ajouter.
Premier achat sur plan en Espagne ? Comment se déroule un achat dans le neuf détaille les sept étapes, et le neuf sur plan face à la revente couvre les acomptes, les garanties et les délais.
L’architecture
Comment le programme est construit et comment il s’inscrit dans le terrain.
Le projet échelonne six cages le long de la pente de sorte que chacune dépasse celle qui la précède et conserve sa façade sur le parcours.
- La distribution — Six cages réparties en trois blocs, échelonnées de sorte que chacune dépasse celle qui la précède et conserve sa vue sur le parcours.
- L’enveloppe — Béton armé avec façade en enduit continu, lame d’air et isolation thermique, contrôlé par un organisme de contrôle technique indépendant.
- À l'intérieur — Sols Porcelanosa dans tout le logement, un séjour au faux plafond décroché et des portes de communication toute hauteur.
- Énergie — Panneaux photovoltaïques en toiture pour les parties communes, eau chaude par aérothermie centralisée, chasses à double débit et robinetterie à aérateurs.
Obtenez les dernières informations du projet
La liste de prix en vigueur, les plans et le descriptif.
Liste de prix
Les 84 logements disponibles avec étage, surfaces et prix
Plans
Le plan de chaque typologie, niveau par niveau
Descriptif de prestations
Le descriptif complet des matériaux et des installations
Voir sur place
Rien n’est encore construit : la visite permet donc de voir le terrain, la façade sur le parcours et jusqu’où porte chaque cage.
Parcourez la parcelle et voyez comment les six cages descendent la pente vers le parcours.
Comparez l’orientation de chaque cage, car la vue sur le parcours et les collines s’élargit à mesure que les blocs reculent.
Comparez un plan et la liste de prix, afin de savoir ce que comprend la surface annoncée avant de choisir.
Le cadre
Ce qui entoure le programme et le temps nécessaire pour y accéder.
Les prochaines étapes
Demandez le dossier
La liste de prix, les plans et le descriptif.
Visiter le site
Nous organisons le rendez-vous au bureau de vente et parcourons la parcelle avec vous.
Réservez avec conseil
Réservation, contrat et date de livraison examinés avant signature.
Questions fréquentes des acheteurs
Les étrangers peuvent-ils acheter un bien immobilier en Espagne ?
Oui. Il n'existe aucune restriction pour les ressortissants non espagnols souhaitant acheter un bien en Espagne, qu'ils soient résidents ou non-résidents.
Qu'est-ce que le numéro NIE et en ai-je besoin ?
Le NIE (Numéro d'Identification d'Étranger) est un numéro fiscal requis pour tout achat immobilier en Espagne par un ressortissant non espagnol. Nueva Living peut vous accompagner dans son obtention avant la réservation.
Quels frais dois-je prévoir en plus du prix d'achat ?
Les acheteurs prévoient généralement les droits de mutation ou la TVA, les frais de notaire, les frais d'enregistrement et les honoraires juridiques en plus du prix d'achat. Nueva Living vous fournit une répartition complète et actuelle des coûts avant la réservation.
Puis-je obtenir un prêt hypothécaire en Espagne en tant que non-résident ?
De nombreuses banques espagnoles proposent des prêts hypothécaires aux acheteurs non-résidents, finançant généralement une partie du prix d'achat. Les conditions exactes dépendent de la banque et de votre profil financier personnel.
Quelle est la différence entre un bien sur plan et un bien achevé ?
Sur plan signifie que le programme est encore en construction et se vend généralement avec des paiements échelonnés jusqu'à l'achèvement. Un bien achevé est prêt à visiter et à habiter immédiatement.
Comment fonctionne le processus de réservation et de paiement ?
Les modalités de réservation et de paiement varient selon le programme et sont détaillées intégralement avant la réservation. Nueva Living reconfirme le calendrier en vigueur pour votre logement à chaque étape.
Puis-je louer le bien après l'achat ?
Cela dépend du programme concerné et de la réglementation locale, qui peut varier selon la copropriété et la commune. Nueva Living confirmera les règles spécifiques du programme avant votre réservation.
Ai-je besoin d'un avocat ?
Oui, nous recommandons vivement une représentation juridique indépendante pour tout achat immobilier en Espagne. Nueva Living peut vous mettre en relation avec des avocats indépendants expérimentés en immobilier sur la Costa del Sol.
Qu’est-ce qui est disponible ?
Quatre-vingt-quatre des 115 logements, dans les six cages : 15 d’une chambre, 35 de deux et 34 de trois.
Combien de chambres ?
Une, deux ou trois. Les logements en rez-de-chaussée disposent d’un jardin privatif et les penthouses d’un solarium.
Que comprend la surface annoncée ?
La surface construite du promoteur comprend une quote-part des parties communes. Un logement annoncé à 97,34 m² correspond à 70,99 m² intérieurs plus une terrasse de 15,54 m².
Qu’est-ce qui est compris dans le prix ?
Le logement, sa terrasse et sa place de stationnement. La liste de prix est nette : la TVA et le droit de timbre viennent s’y ajouter.
Quand sera-t-il achevé ?
Le promoteur estime le permis de construire au deuxième trimestre de 2027 et la livraison au premier trimestre de 2029.
Quels sont les équipements communs ?
Une piscine, une salle de sport, un sauna, une salle commune, un espace de coworking, des espaces conviviaux paysagers et un parking souterrain, le tout en enceinte fermée.
Renseignez-vous sur les logements
Partagez vos coordonnées et nous vous enverrons les informations actuelles du projet.