Mijas Golf Park Residences Appartementen & penthouses · Mijas Golf, Mijas
Honderdvijftien appartementen en penthouses naast Mijas Golf, vierentachtig nog beschikbaar, in zes portieken die getrapt langs een aangelegd park liggen met een zwembad, een fitnessruimte, een sauna en een coworkingruimte.
Honderdvijftien woningen, vierentachtig beschikbaar
Zes portieken in drie blokken, getrapt langs een aangelegd park aan de rand van Mijas Golf, op acht minuten van Fuengirola.
Een tot drie slaapkamers, begane-grondwoningen met privétuin en penthouses met solarium, waarvan het grootste 229,64 m².
Het park, de gebouwen en de kamers
Renders van de ontwikkelaar van het project, de woningen en de gemeenschappelijke ruimten.
Mijas Golf, Mijas
Een besloten project van 115 woningen naast Mijas Golf, landinwaarts vanaf Fuengirola en op een paar minuten van de AP-7 en de kust.
Hoe ver het project is
Het schema dat de ontwikkelaar voor dit project hanteert. Nueva Living bevestigt de exacte voorwaarden in de reserveringsovereenkomst voordat u zich vastlegt.
De woningen
Wat elke woning standaard omvat.
Actuele plattegronden, uitzichtposities en beschikbaarheid dienen te worden geverifieerd aan de hand van het laatste bestand van de ontwikkelaar voordat u een keuze maakt.
Beschikbaarheid en prijzen
Vierentachtig van de 115 woningen zijn beschikbaar. Nueva Living bevestigt prijs en beschikbaarheid opnieuw vóór elke bezichtiging of reservering.
Bekijk alle 84 beschikbare woningen
Geen woningen komen overeen met deze filters.
| Referentie | Verdieping | Slaapkamers | Oppervlakte | Prijs | Status | Plattegrond |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portiek 1 - 0A | Begane grond | 2 slaapkamers | 166,71 m² bebouwd | € 545.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 1 - 0B | Begane grond | 3 slaapkamers | 246,14 m² bebouwd | € 765.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 1 - 0C | Begane grond | 3 slaapkamers | 173,82 m² bebouwd | € 675.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 1 - 0D | Begane grond | 2 slaapkamers | 168,83 m² bebouwd | € 545.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 1 - 1A | Eerste verdieping | 2 slaapkamers | 99,45 m² bebouwd | € 470.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 1 - 1B | Eerste verdieping | 3 slaapkamers | 128,79 m² bebouwd | € 610.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 1 - 1C | Eerste verdieping | 3 slaapkamers | 133,15 m² bebouwd | € 610.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 1 - 1D | Eerste verdieping | 2 slaapkamers | 99,45 m² bebouwd | € 475.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 1 - 2A | Tweede verdieping | 2 slaapkamers | 100,03 m² bebouwd | € 495.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 1 - 2B | Tweede verdieping | 3 slaapkamers | 129,79 m² bebouwd | € 630.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 1 - 2C | Tweede verdieping | 3 slaapkamers | 133,15 m² bebouwd | € 630.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 1 - 2D | Tweede verdieping | 2 slaapkamers | 100,03 m² bebouwd | € 495.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 1 - 3A | Derde verdieping | 2 slaapkamers | 97,34 m² bebouwd | € 504.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 1 - 3B | Derde verdieping | 3 slaapkamers | 127,25 m² bebouwd | € 640.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 1 - 3C | Derde verdieping | 3 slaapkamers | 131,03 m² bebouwd | € 640.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 1 - 3D | Derde verdieping | 2 slaapkamers | 97,34 m² bebouwd | € 499.000 | Beschikbaar | PDF bekijken |
| Portiek 1 - 4A | Penthouse | 2 slaapkamers | 207,76 m² bebouwd | € 899.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 1 - 4B | Penthouse | 2 slaapkamers | 164,54 m² bebouwd | € 799.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 2 - 0A | Begane grond | 2 slaapkamers | 263,70 m² bebouwd | € 768.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 2 - 0B | Begane grond | 2 slaapkamers | 167,66 m² bebouwd | € 540.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 2 - 0C | Begane grond | 2 slaapkamers | 169,32 m² bebouwd | € 540.000 | Beschikbaar | PDF bekijken |
| Portiek 2 - 0D | Begane grond | 3 slaapkamers | 173,85 m² bebouwd | € 680.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 2 - 1A | Eerste verdieping | 2 slaapkamers | 128,79 m² bebouwd | € 599.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 2 - 1B | Eerste verdieping | 2 slaapkamers | 99,45 m² bebouwd | € 465.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 2 - 1C | Eerste verdieping | 2 slaapkamers | 99,45 m² bebouwd | € 465.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 2 - 1D | Eerste verdieping | 3 slaapkamers | 133,15 m² bebouwd | € 599.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 2 - 2A | Tweede verdieping | 2 slaapkamers | 129,79 m² bebouwd | € 635.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 2 - 2B | Tweede verdieping | 2 slaapkamers | 100,03 m² bebouwd | € 489.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 2 - 2C | Tweede verdieping | 2 slaapkamers | 100,03 m² bebouwd | € 489.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 2 - 2D | Tweede verdieping | 3 slaapkamers | 133,15 m² bebouwd | € 635.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 2 - 3A | Derde verdieping | 2 slaapkamers | 127,25 m² bebouwd | € 645.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 2 - 3B | Derde verdieping | 2 slaapkamers | 97,34 m² bebouwd | € 499.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 2 - 3C | Derde verdieping | 2 slaapkamers | 97,34 m² bebouwd | € 504.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 2 - 3D | Derde verdieping | 3 slaapkamers | 131,03 m² bebouwd | € 645.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 2 - 4B | Penthouse | 2 slaapkamers | 164,54 m² bebouwd | € 819.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 3 - 0A | Begane grond | 2 slaapkamers | 111,17 m² bebouwd | € 410.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 3 - 0B | Begane grond | 3 slaapkamers | 264,20 m² bebouwd | € 668.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 3 - 0C | Begane grond | 3 slaapkamers | 131,88 m² bebouwd | € 495.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 3 - 0D | Begane grond | 2 slaapkamers | 111,17 m² bebouwd | € 410.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 3 - 1B | Eerste verdieping | 3 slaapkamers | 128,63 m² bebouwd | € 470.000 | Beschikbaar | PDF bekijken |
| Portiek 3 - 1C | Eerste verdieping | 3 slaapkamers | 131,03 m² bebouwd | € 530.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 3 - 2B | Tweede verdieping | 3 slaapkamers | 128,63 m² bebouwd | € 490.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 3 - 3A | Derde verdieping | 2 slaapkamers | 97,34 m² bebouwd | € 429.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 3 - 3B | Derde verdieping | 3 slaapkamers | 127,11 m² bebouwd | € 495.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 3 - 3C | Derde verdieping | 3 slaapkamers | 129,19 m² bebouwd | € 560.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 3 - 4A | Penthouse | 2 slaapkamers | 207,84 m² bebouwd | € 788.000 | Beschikbaar | PDF bekijken |
| Portiek 3 - 4B | Penthouse | 2 slaapkamers | 164,64 m² bebouwd | € 725.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 4 - 0A | Begane grond | 3 slaapkamers | 155,24 m² bebouwd | € 530.000 | Beschikbaar | PDF bekijken |
| Portiek 4 - 0B | Begane grond | 3 slaapkamers | 156,99 m² bebouwd | € 560.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 4 - 0C | Begane grond | 3 slaapkamers | 129,10 m² bebouwd | € 499.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 4 - 1A | Eerste verdieping | 3 slaapkamers | 131,71 m² bebouwd | € 495.000 | Beschikbaar | PDF bekijken |
| Portiek 4 - 1B | Eerste verdieping | 3 slaapkamers | 143,41 m² bebouwd | € 565.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 4 - 1C | Eerste verdieping | 3 slaapkamers | 128,21 m² bebouwd | € 525.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 4 - 2A | Tweede verdieping | 3 slaapkamers | 132,96 m² bebouwd | € 515.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 4 - 2B | Tweede verdieping | 3 slaapkamers | 148,33 m² bebouwd | € 595.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 4 - 3A | Derde verdieping | 3 slaapkamers | 129,80 m² bebouwd | € 525.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 4 - 3B | Derde verdieping | 3 slaapkamers | 139,94 m² bebouwd | € 594.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 4 - 3C | Derde verdieping | 3 slaapkamers | 125,70 m² bebouwd | € 550.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 4 - 4A | Penthouse | 2 slaapkamers | 167,95 m² bebouwd | € 599.000 | Beschikbaar | PDF bekijken |
| Portiek 4 - 4B | Penthouse | 2 slaapkamers | 158,33 m² bebouwd | € 685.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 5 - 0A | Begane grond | 2 slaapkamers | 111,18 m² bebouwd | € 370.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 5 - 0B | Begane grond | 1 slaapkamer | 79,39 m² bebouwd | € 330.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 5 - 0C | Begane grond | 1 slaapkamer | 71,72 m² bebouwd | € 269.000 | Beschikbaar | PDF bekijken |
| Portiek 5 - 0E | Begane grond | 1 slaapkamer | 79,66 m² bebouwd | € 330.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 5 - 0F | Begane grond | 1 slaapkamer | 78,33 m² bebouwd | € 330.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 5 - 1B | Eerste verdieping | 1 slaapkamer | 71,84 m² bebouwd | € 299.000 | Beschikbaar | PDF bekijken |
| Portiek 5 - 1E | Eerste verdieping | 1 slaapkamer | 72,87 m² bebouwd | € 299.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 5 - 2E | Tweede verdieping | 1 slaapkamer | 72,87 m² bebouwd | € 335.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 5 - 2F | Tweede verdieping | 1 slaapkamer | 69,83 m² bebouwd | € 339.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 5 - 3E | Derde verdieping | 1 slaapkamer | 71,60 m² bebouwd | € 345.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 5 - 3F | Derde verdieping | 1 slaapkamer | 69,20 m² bebouwd | € 345.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 5 - 4A | Penthouse | 2 slaapkamers | 190,32 m² bebouwd | € 675.000 | Beschikbaar | PDF bekijken |
| Portiek 5 - 4B | Penthouse | 2 slaapkamers | 170,73 m² bebouwd | € 625.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 6 - 0C | Begane grond | 2 slaapkamers | 111,08 m² bebouwd | € 389.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 6 - 0D | Begane grond | 1 slaapkamer | 79,66 m² bebouwd | € 330.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 6 - 1A | Eerste verdieping | 3 slaapkamers | 115,97 m² bebouwd | € 399.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 6 - 2A | Tweede verdieping | 3 slaapkamers | 116,43 m² bebouwd | € 429.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 6 - 2B | Tweede verdieping | 3 slaapkamers | 117,96 m² bebouwd | € 420.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 6 - 2C | Tweede verdieping | 2 slaapkamers | 100,39 m² bebouwd | € 399.000 | Beschikbaar | PDF bekijken |
| Portiek 6 - 2D | Tweede verdieping | 1 slaapkamer | 72,87 m² bebouwd | € 330.000 | Beschikbaar | PDF bekijken |
| Portiek 6 - 2E | Tweede verdieping | 1 slaapkamer | 56,24 m² bebouwd | € 269.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 6 - 3D | Derde verdieping | 1 slaapkamer | 71,60 m² bebouwd | € 340.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 6 - 3E | Derde verdieping | 1 slaapkamer | 56,24 m² bebouwd | € 280.000 | Beschikbaar | |
| Portiek 6 - 4A | Penthouse | 3 slaapkamers | 370,00 m² bebouwd | € 1.025.000 | Beschikbaar |
Prijzen, oppervlakten en beschikbaarheid volgens de prijslijst van de ontwikkelaar van 2 september 2026, gecontroleerd tegen de twaalf bijgeleverde individuele woningfiches. Elf van de twaalf komen tot op de centimeter overeen; de twaalfde, de begane-grondwoning A in portiek 4, staat op de prijslijst met 155,24 m² en op haar eigen fiche met 154,87 m², bij hetzelfde terras. De hier vermelde bebouwde oppervlakte is het cijfer van de ontwikkelaar en omvat een aandeel in de gemeenschappelijke delen: de fiches splitsen een woning die als 97,34 m² wordt aangeboden op in 70,99 m² binnenruimte plus een terras van 15,54 m², oftewel 86,53 m² privé bebouwd. De terrascijfers zijn de bebouwde buitenoppervlakte. De prijzen zijn netto en exclusief btw en alle andere heffingen. Nueva Living bevestigt prijs, status en voorwaarden opnieuw vóór elke reservering.
Bereken uw maandlasten
Slechts een indicatieve schatting. Bevestig de exacte voorwaarden bij uw kredietverstrekker voordat u een beslissing neemt.
Waarom dit project ertoe doet
Een feitelijke blik op wat deze woningen nu relevant maakt, zonder enige belofte over toekomstig rendement.
Waarom het past
Wat het is
Honderdvijftien appartementen en penthouses naast Mijas Golf, vierentachtig nog beschikbaar, in zes portieken langs een aangelegd park.
Voor wie
Kopers die een woning aan de golfbaan willen met volledige gemeenschappelijke voorzieningen in plaats van een huis op een eigen perceel, tegen een prijs die onder € 270.000 begint.
Wat het anders maakt
De bandbreedte: woningen met één slaapkamer van 56 m² en een penthouse van 370 m² met een solarium van 230 m² staan in hetzelfde project, zodat hetzelfde adres past bij een eerste aankoop en bij een hoofdverblijf.
Waarom de locatie ertoe doet
Mijas Golf ligt op acht minuten van Fuengirola en twintig van de luchthaven van Málaga, met zeven golfbanen en het AVE-hogesnelheidsstation binnen bereik.
Investeringscase
Waarom timing belangrijk is
Eenendertig van de 115 zijn weg voordat de bouwvergunning is verleend, en het betaalschema is gekoppeld aan die vergunning in plaats van aan een datum.
Actuele informatie
Nueva Living bevestigt de actuele prijzen, beschikbaarheid en betalingsvoorwaarden opnieuw vóór elke reservering.
Aantrekkingskracht op lange termijn
Mijas Golf is een gevestigde golfvallei tussen Fuengirola en de heuvels, met de baan, de AP-7 en de kust elk op een paar minuten.
Persoonlijk gebruik en verhuur
Geschikt als hoofd- of tweede woning, met inachtneming van het huishoudelijk reglement en de Andalusische regeling voor toeristische vergunningen.
Vertrouwen & zorgvuldigheid
De vergunning
Dat de bouwvergunning is verleend, want die wordt geschat op het tweede kwartaal van 2027 en elke betaling na het contract hangt eraan vast.
De opleverdatum
Dat de opleverdatum van de specifieke woning op schrift staat, want de ontwikkelaar geeft die als schatting.
Wat de oppervlakte omvat
Dat u weet welke oppervlakte u koopt: de prijslijst noemt een bebouwde oppervlakte die een aandeel in de gemeenschappelijke delen omvat, en de privéoppervlakte is kleiner.
Wat bovenop de prijs komt
De prijslijst is netto: btw, zegelrecht, de servicekosten en de jaarlijkse onroerendezaakbelasting komen er nog bij.
Voor het eerst off-plan kopen in Spanje? Hoe een nieuwbouwaankoop verloopt zet de zeven stappen op een rij, en off-plan versus bestaande bouw behandelt aanbetalingen, garanties en doorlooptijden.
De architectuur
Hoe het project is gebouwd en hoe het op het terrein ligt.
Het ontwerp trapt zes portieken langs de helling zodat elk voorbij het portiek ervoor steekt en zijn front op de baan houdt.
- De indeling — Zes portieken in drie blokken, zo getrapt dat elk voorbij het portiek ervoor steekt en zijn uitzicht op de baan houdt.
- De gebouwschil — Gewapend beton met een doorlopend gestucte gevel, een luchtspouw en thermische isolatie, gecontroleerd door een onafhankelijk technisch controleorgaan.
- Binnen — Porcelanosa-vloeren in de hele woning, een woonkamer met een getrapt verlaagd plafond en deuren over de volle hoogte.
- Energie — Fotovoltaïsche panelen op het dak voor de gemeenschappelijke ruimten, centrale warmwatervoorziening op aerothermie, spoelbakken met dubbele spoeling en kranen met perlators.
Ontvang de laatste projectinformatie
De actuele prijslijst, de plattegronden en de bouwbeschrijving.
Prijslijst
De 84 beschikbare woningen met verdieping, oppervlakten en prijs
Plattegronden
De plattegrond van elk type, niveau voor niveau
Specificatie
De volledige lijst van materialen en installaties
Bekijk het ter plaatse
Er is nog niets gebouwd, dus een bezoek laat het terrein zien, het front op de baan en hoe ver elk portiek kijkt.
Loop over het perceel en zie hoe de zes portieken de helling af naar de baan trappen.
Vergelijk waar elk portiek op uitkijkt, want het zicht op de baan en de heuvels wordt ruimer naarmate de blokken terugwijken.
Bekijk een plattegrond naast de prijslijst, zodat u weet wat de vermelde oppervlakte omvat voordat u kiest.
De omgeving
Wat er rond het project ligt en hoe lang het duurt om er te komen.
Wat er hierna gebeurt
Vraag het projectdossier aan
De prijslijst, de plattegronden en de bouwbeschrijving.
Bezoek het terrein
Wij maken de afspraak op het verkoopkantoor en lopen het perceel met u door.
Reserveer met advies
Reservering, contract en opleverdatum worden vóór ondertekening nagelopen.
Veelgestelde vragen van kopers
Kunnen buitenlanders onroerend goed kopen in Spanje?
Ja. Er gelden geen beperkingen voor niet-Spaanse onderdanen die onroerend goed kopen in Spanje, ongeacht of zij ingezetene of niet-ingezetene zijn.
Wat is een NIE-nummer en heb ik er een nodig?
Een NIE (Número de Identificación de Extranjero) is een fiscaal identificatienummer dat vereist is voor elke aankoop van onroerend goed in Spanje door een niet-Spaanse onderdaan. Nueva Living begeleidt u bij het aanvragen ervan voordat u reserveert.
Met welke kosten moet ik rekening houden bovenop de aankoopprijs?
Kopers houden doorgaans rekening met overdrachtsbelasting of btw, notariskosten, kadasterkosten en advocaatkosten bovenop de aankoopprijs. Nueva Living verstrekt een volledig, actueel kostenoverzicht voor uw gekozen woning voordat u reserveert.
Kan ik als niet-ingezetene een hypotheek krijgen in Spanje?
Veel Spaanse banken bieden hypotheken aan niet-ingezeten kopers, meestal ter financiering van een deel van de aankoopprijs. De exacte voorwaarden hangen af van de bank en uw persoonlijke financiële profiel.
Wat is het verschil tussen woningen in aanbouw op plan en opgeleverde woningen?
In aanbouw op plan betekent dat het project nog in aanbouw is en meestal wordt verkocht met gefaseerde betalingen tot aan de oplevering. Een opgeleverde woning is nu klaar om te bezichtigen en te betrekken.
Hoe werkt het reserverings- en betalingsproces?
Reserverings- en betalingsstructuren verschillen per project en worden volledig uiteengezet voordat u reserveert. Nueva Living bevestigt bij elke stap het actuele schema voor uw gekozen woning opnieuw.
Kan ik de woning na aankoop verhuren?
Dit hangt af van het specifieke project en de lokale regelgeving, die kan verschillen per gemeenschap en gemeente. Nueva Living bevestigt de specifieke regels voor een project voordat u reserveert.
Heb ik een advocaat nodig?
Ja, wij raden ten zeerste onafhankelijke juridische vertegenwoordiging aan bij elke aankoop van onroerend goed in Spanje. Nueva Living kan u in contact brengen met onafhankelijke advocaten met ervaring in onroerend goed aan de Costa del Sol.
Wat is er beschikbaar?
Vierentachtig van de 115 woningen, verdeeld over alle zes portieken: 15 met één slaapkamer, 35 met twee en 34 met drie.
Hoeveel slaapkamers?
Een, twee of drie. De woningen op de begane grond hebben een privétuin en de penthouses een solarium.
Wat omvat de vermelde oppervlakte?
De bebouwde oppervlakte van de ontwikkelaar omvat een aandeel in de gemeenschappelijke delen. Een woning die als 97,34 m² wordt vermeld is 70,99 m² binnenruimte plus een terras van 15,54 m².
Wat zit er in de prijs?
De woning, haar terras en haar parkeerplaats. De prijslijst is netto, dus btw en zegelrecht komen er nog bij.
Wanneer is het klaar?
De ontwikkelaar schat de bouwvergunning op het tweede kwartaal van 2027 en de oplevering op het eerste kwartaal van 2029.
Welke gemeenschappelijke voorzieningen zijn er?
Een zwembad, een fitnessruimte, een sauna, een gemeenschapsruimte, een coworkingruimte, aangelegde sociale zones en een ondergrondse parkeergarage, alles op besloten terrein.
Vraag naar de woningen
Deel uw gegevens en wij sturen u de actuele projectinformatie.