Mijas Golf Park Residences Leiligheter og toppleiligheter · Mijas Golf, Mijas
Hundre og femten leiligheter og toppleiligheter ved Mijas Golf, åttifire fortsatt ledige, i seks oppganger som trappes langs en opparbeidet park med basseng, treningsrom, badstue og coworkingområde.
Hundre og femten boliger, åttifire ledige
Seks oppganger i tre blokker, trappet langs en opparbeidet park i kanten av Mijas Golf, åtte minutter fra Fuengirola.
Ett til tre soverom, boliger i første etasje med private hager og toppleiligheter med solarium, det største på 229,64 m².
Parken, byggene og rommene
Utbyggerens illustrasjoner av prosjektet, boligene og fellesarealene.
Mijas Golf, Mijas
Et lukket prosjekt med 115 boliger ved Mijas Golf, innenfor Fuengirola og noen minutter fra AP-7 og kysten.
Hvor langt prosjektet har kommet
Planen utbyggeren setter opp for dette prosjektet. Nueva Living bekrefter de nøyaktige vilkårene i reservasjonsavtalen før du binder deg.
Boligene
Hva hver bolig inneholder som standard.
Gjeldende planløsninger, utsiktsposisjoner og tilgjengelighet bør sjekkes mot utviklerens siste fil før man setter opp en shortlist.
Tilgjengelighet og priser
Åttifire av de 115 boligene er ledige. Nueva Living bekrefter pris og tilgjengelighet på nytt før enhver visning eller reservasjon.
Se alle 84 tilgjengelige boliger
Ingen boliger samsvarer med disse filtrene.
| Referanse | Etasje | Soverom | Størrelse | Pris | Status | Plantegning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgang 1 - 0A | Første etasje | 2 soverom | 166,71 m² bruksareal | 545 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 1 - 0B | Første etasje | 3 soverom | 246,14 m² bruksareal | 765 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 1 - 0C | Første etasje | 3 soverom | 173,82 m² bruksareal | 675 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 1 - 0D | Første etasje | 2 soverom | 168,83 m² bruksareal | 545 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 1 - 1A | Andre etasje | 2 soverom | 99,45 m² bruksareal | 470 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 1 - 1B | Andre etasje | 3 soverom | 128,79 m² bruksareal | 610 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 1 - 1C | Andre etasje | 3 soverom | 133,15 m² bruksareal | 610 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 1 - 1D | Andre etasje | 2 soverom | 99,45 m² bruksareal | 475 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 1 - 2A | Tredje etasje | 2 soverom | 100,03 m² bruksareal | 495 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 1 - 2B | Tredje etasje | 3 soverom | 129,79 m² bruksareal | 630 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 1 - 2C | Tredje etasje | 3 soverom | 133,15 m² bruksareal | 630 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 1 - 2D | Tredje etasje | 2 soverom | 100,03 m² bruksareal | 495 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 1 - 3A | Fjerde etasje | 2 soverom | 97,34 m² bruksareal | 504 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 1 - 3B | Fjerde etasje | 3 soverom | 127,25 m² bruksareal | 640 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 1 - 3C | Fjerde etasje | 3 soverom | 131,03 m² bruksareal | 640 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 1 - 3D | Fjerde etasje | 2 soverom | 97,34 m² bruksareal | 499 000 € | Tilgjengelig | Vis PDF |
| Oppgang 1 - 4A | Toppleilighet | 2 soverom | 207,76 m² bruksareal | 899 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 1 - 4B | Toppleilighet | 2 soverom | 164,54 m² bruksareal | 799 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 2 - 0A | Første etasje | 2 soverom | 263,70 m² bruksareal | 768 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 2 - 0B | Første etasje | 2 soverom | 167,66 m² bruksareal | 540 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 2 - 0C | Første etasje | 2 soverom | 169,32 m² bruksareal | 540 000 € | Tilgjengelig | Vis PDF |
| Oppgang 2 - 0D | Første etasje | 3 soverom | 173,85 m² bruksareal | 680 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 2 - 1A | Andre etasje | 2 soverom | 128,79 m² bruksareal | 599 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 2 - 1B | Andre etasje | 2 soverom | 99,45 m² bruksareal | 465 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 2 - 1C | Andre etasje | 2 soverom | 99,45 m² bruksareal | 465 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 2 - 1D | Andre etasje | 3 soverom | 133,15 m² bruksareal | 599 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 2 - 2A | Tredje etasje | 2 soverom | 129,79 m² bruksareal | 635 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 2 - 2B | Tredje etasje | 2 soverom | 100,03 m² bruksareal | 489 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 2 - 2C | Tredje etasje | 2 soverom | 100,03 m² bruksareal | 489 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 2 - 2D | Tredje etasje | 3 soverom | 133,15 m² bruksareal | 635 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 2 - 3A | Fjerde etasje | 2 soverom | 127,25 m² bruksareal | 645 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 2 - 3B | Fjerde etasje | 2 soverom | 97,34 m² bruksareal | 499 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 2 - 3C | Fjerde etasje | 2 soverom | 97,34 m² bruksareal | 504 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 2 - 3D | Fjerde etasje | 3 soverom | 131,03 m² bruksareal | 645 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 2 - 4B | Toppleilighet | 2 soverom | 164,54 m² bruksareal | 819 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 3 - 0A | Første etasje | 2 soverom | 111,17 m² bruksareal | 410 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 3 - 0B | Første etasje | 3 soverom | 264,20 m² bruksareal | 668 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 3 - 0C | Første etasje | 3 soverom | 131,88 m² bruksareal | 495 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 3 - 0D | Første etasje | 2 soverom | 111,17 m² bruksareal | 410 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 3 - 1B | Andre etasje | 3 soverom | 128,63 m² bruksareal | 470 000 € | Tilgjengelig | Vis PDF |
| Oppgang 3 - 1C | Andre etasje | 3 soverom | 131,03 m² bruksareal | 530 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 3 - 2B | Tredje etasje | 3 soverom | 128,63 m² bruksareal | 490 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 3 - 3A | Fjerde etasje | 2 soverom | 97,34 m² bruksareal | 429 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 3 - 3B | Fjerde etasje | 3 soverom | 127,11 m² bruksareal | 495 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 3 - 3C | Fjerde etasje | 3 soverom | 129,19 m² bruksareal | 560 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 3 - 4A | Toppleilighet | 2 soverom | 207,84 m² bruksareal | 788 000 € | Tilgjengelig | Vis PDF |
| Oppgang 3 - 4B | Toppleilighet | 2 soverom | 164,64 m² bruksareal | 725 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 4 - 0A | Første etasje | 3 soverom | 155,24 m² bruksareal | 530 000 € | Tilgjengelig | Vis PDF |
| Oppgang 4 - 0B | Første etasje | 3 soverom | 156,99 m² bruksareal | 560 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 4 - 0C | Første etasje | 3 soverom | 129,10 m² bruksareal | 499 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 4 - 1A | Andre etasje | 3 soverom | 131,71 m² bruksareal | 495 000 € | Tilgjengelig | Vis PDF |
| Oppgang 4 - 1B | Andre etasje | 3 soverom | 143,41 m² bruksareal | 565 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 4 - 1C | Andre etasje | 3 soverom | 128,21 m² bruksareal | 525 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 4 - 2A | Tredje etasje | 3 soverom | 132,96 m² bruksareal | 515 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 4 - 2B | Tredje etasje | 3 soverom | 148,33 m² bruksareal | 595 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 4 - 3A | Fjerde etasje | 3 soverom | 129,80 m² bruksareal | 525 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 4 - 3B | Fjerde etasje | 3 soverom | 139,94 m² bruksareal | 594 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 4 - 3C | Fjerde etasje | 3 soverom | 125,70 m² bruksareal | 550 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 4 - 4A | Toppleilighet | 2 soverom | 167,95 m² bruksareal | 599 000 € | Tilgjengelig | Vis PDF |
| Oppgang 4 - 4B | Toppleilighet | 2 soverom | 158,33 m² bruksareal | 685 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 5 - 0A | Første etasje | 2 soverom | 111,18 m² bruksareal | 370 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 5 - 0B | Første etasje | 1 soverom | 79,39 m² bruksareal | 330 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 5 - 0C | Første etasje | 1 soverom | 71,72 m² bruksareal | 269 000 € | Tilgjengelig | Vis PDF |
| Oppgang 5 - 0E | Første etasje | 1 soverom | 79,66 m² bruksareal | 330 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 5 - 0F | Første etasje | 1 soverom | 78,33 m² bruksareal | 330 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 5 - 1B | Andre etasje | 1 soverom | 71,84 m² bruksareal | 299 000 € | Tilgjengelig | Vis PDF |
| Oppgang 5 - 1E | Andre etasje | 1 soverom | 72,87 m² bruksareal | 299 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 5 - 2E | Tredje etasje | 1 soverom | 72,87 m² bruksareal | 335 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 5 - 2F | Tredje etasje | 1 soverom | 69,83 m² bruksareal | 339 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 5 - 3E | Fjerde etasje | 1 soverom | 71,60 m² bruksareal | 345 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 5 - 3F | Fjerde etasje | 1 soverom | 69,20 m² bruksareal | 345 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 5 - 4A | Toppleilighet | 2 soverom | 190,32 m² bruksareal | 675 000 € | Tilgjengelig | Vis PDF |
| Oppgang 5 - 4B | Toppleilighet | 2 soverom | 170,73 m² bruksareal | 625 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 6 - 0C | Første etasje | 2 soverom | 111,08 m² bruksareal | 389 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 6 - 0D | Første etasje | 1 soverom | 79,66 m² bruksareal | 330 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 6 - 1A | Andre etasje | 3 soverom | 115,97 m² bruksareal | 399 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 6 - 2A | Tredje etasje | 3 soverom | 116,43 m² bruksareal | 429 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 6 - 2B | Tredje etasje | 3 soverom | 117,96 m² bruksareal | 420 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 6 - 2C | Tredje etasje | 2 soverom | 100,39 m² bruksareal | 399 000 € | Tilgjengelig | Vis PDF |
| Oppgang 6 - 2D | Tredje etasje | 1 soverom | 72,87 m² bruksareal | 330 000 € | Tilgjengelig | Vis PDF |
| Oppgang 6 - 2E | Tredje etasje | 1 soverom | 56,24 m² bruksareal | 269 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 6 - 3D | Fjerde etasje | 1 soverom | 71,60 m² bruksareal | 340 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 6 - 3E | Fjerde etasje | 1 soverom | 56,24 m² bruksareal | 280 000 € | Tilgjengelig | |
| Oppgang 6 - 4A | Toppleilighet | 3 soverom | 370,00 m² bruksareal | 1 025 000 € | Tilgjengelig |
Priser, arealer og tilgjengelighet fra utbyggerens prisliste datert 2. september 2026, kontrollert mot de tolv individuelle boligbladene som følger med den. Elleve av de tolv stemmer på centimeteren; det tolvte, bolig A i første etasje i oppgang 4, står med 155,24 m² i prislisten og 154,87 m² på sitt eget blad, med samme terrasse. Bruksarealet som oppgis her er utbyggerens eget tall, som inkluderer en andel av fellesarealene: bladene deler en bolig oppgitt til 97,34 m² i 70,99 m² innvendig pluss en terrasse på 15,54 m², altså 86,53 m² privat bruksareal. Terrassetallene er det utvendige bruksarealet. Prisene er netto og uten mva. og enhver annen avgift. Nueva Living bekrefter pris, status og vilkår på nytt før enhver reservasjon.
Beregn din månedlige betaling
Kun et veiledende anslag. Bekreft de eksakte vilkårene med din långiver før du tar en beslutning.
Hvorfor dette prosjektet betyr noe
En saklig gjennomgang av hva som gjør disse boligene relevante nå, uten noe løfte om fremtidig avkastning.
Hvorfor det passer
Hva det er
Hundre og femten leiligheter og toppleiligheter ved Mijas Golf, åttifire fortsatt ledige, i seks oppganger langs en opparbeidet park.
Hvem det passer for
Kjøpere som vil ha en bolig ved golfbanen med fullt fellesanlegg framfor et hus på egen tomt, til en pris som starter under 270 000 €.
Hva som gjør det annerledes
Spennet: boliger med ett soverom på 56 m² og en toppleilighet på 370 m² med 230 m² solarium ligger i samme prosjekt, slik at samme adresse passer både for et førstekjøp og for en fast bolig.
Hvorfor beliggenheten betyr noe
Mijas Golf ligger åtte minutter fra Fuengirola og tjue fra Málaga lufthavn, med sju golfbaner og AVE-høyhastighetsstasjonen innen rekkevidde.
Investeringscase
Hvorfor timing betyr noe
Trettién av de 115 er borte før byggetillatelsen er gitt, og betalingsplanen er knyttet til den tillatelsen og ikke til en dato.
Aktuell informasjon
Nueva Living bekrefter gjeldende priser, tilgjengelighet og betalingsvilkår på nytt før enhver reservasjon.
Langsiktig appell
Mijas Golf er en etablert golfdal mellom Fuengirola og åsene, med banen, AP-7 og kysten alle noen minutter unna.
Eget bruk og utleie
Passer som primær- eller sekundærbolig, med forbehold for sameiets regler og den andalusiske ordningen for turistlisens.
Tillit og gjennomgang
Tillatelsen
At byggetillatelsen er gitt, siden den anslås til andre kvartal 2027 og hver betaling etter kontrakten er knyttet til den.
Overtakelsesdatoen
At overleveringsdatoen for den aktuelle boligen står skriftlig, siden utbyggeren oppgir den som et anslag.
Hva arealet omfatter
At du vet hvilket areal du kjøper: prislisten oppgir et bruksareal som inkluderer en andel av fellesarealene, og det private arealet er mindre.
Hva som kommer i tillegg til prisen
Prislisten er netto: mva., stempelavgift, fellesutgifter og den årlige eiendomsskatten kommer i tillegg.
Første gang du kjøper på prospekt i Spania? Slik foregår et nybyggkjøp beskriver de sju trinnene, og nybygg sammenlignet med bruktbolig tar for seg forskudd, garantier og tidsplaner.
Arkitekturen
Hvordan prosjektet er bygget og hvordan det ligger i terrenget.
Prosjektet trapper seks oppganger langs skråningen slik at hver av dem stikker forbi den foran og beholder fronten mot banen.
- Planløsningen — Seks oppganger i tre blokker, trappet slik at hver av dem stikker forbi den foran og beholder utsikten mot banen.
- Bygningskroppen — Armert betong med sammenhengende pusset fasade, luftespalte og varmeisolasjon, kontrollert av et uavhengig teknisk kontrollorgan.
- Innvendig — Porcelanosa-gulv i hele boligen, en stue med trappet himling og innerdører i full høyde.
- Energi — Solcellepaneler på taket for fellesarealene, sentralisert varmtvann fra varmepumpe, toaletter med to skyllemengder og kraner med perlatorer.
Få den nyeste prosjektinformasjonen
Gjeldende prisliste, planløsningene og beskrivelsen.
Prisliste
De 84 ledige boligene med etasje, arealer og pris
Plantegninger
Planen for hver type, nivå for nivå
Spesifikasjon
Den fullstendige listen over materialer og installasjoner
Se det på stedet
Ingenting er bygget ennå, så et besøk viser terrenget, fronten mot banen og hvor langt hver oppgang ser.
Gå over tomten og se hvordan de seks oppgangene trapper ned skråningen mot banen.
Sammenlign hva hver oppgang vender mot, for utsikten mot banen og åsene blir videre etter hvert som blokkene trekker seg tilbake.
Se en plantegning mot prislisten, så du vet hva det oppgitte arealet omfatter før du velger.
Omgivelsene
Hva som ligger rundt prosjektet og hvor lang tid det tar å komme dit.
Hva som skjer videre
Be om prosjektdokumentasjonen
Prislisten, planløsningene og beskrivelsen.
Besøk tomten
Vi avtaler møtet på salgskontoret og går tomten sammen med deg.
Reserver med rådgivning
Reservasjon, kontrakt og overtakelsesdato gjennomgås før signering.
Vanlige spørsmål fra kjøpere
Kan utlendinger kjøpe eiendom i Spania?
Ja. Det finnes ingen restriksjoner for ikke-spanske statsborgere som kjøper eiendom i Spania, enten de er bosatt der eller ikke.
Hva er et NIE-nummer, og trenger jeg et?
Et NIE (Número de Identificación de Extranjero) er et skatte-ID-nummer som kreves for ethvert eiendomskjøp i Spania av en ikke-spansk statsborger. Nueva Living kan veilede deg gjennom å skaffe ett før du reserverer.
Hvilke kostnader bør jeg budsjettere for i tillegg til kjøpesummen?
Kjøpere budsjetterer vanligvis for overdragelsesskatt eller mva, notarkostnader, tinglysingsgebyrer og advokatkostnader i tillegg til kjøpesummen. Nueva Living gir en fullstendig, oppdatert kostnadsoversikt for din valgte bolig før du reserverer.
Kan jeg få boliglån i Spania som ikke-bosatt?
Mange spanske banker tilbyr boliglån til ikke-bosatte kjøpere, og finansierer vanligvis en del av kjøpesummen. De eksakte vilkårene avhenger av banken og din personlige økonomiske profil.
Hva er forskjellen mellom en bolig under prosjektering og en ferdigstilt bolig?
Under prosjektering betyr at prosjektet fortsatt er under bygging og vanligvis selges med trinnvise betalinger frem til ferdigstillelse. En ferdigstilt bolig er klar til visning og innflytting nå.
Hvordan fungerer reservasjons- og betalingsprosessen?
Reservasjons- og betalingsstrukturer varierer fra prosjekt til prosjekt og blir fullstendig forklart før du reserverer. Nueva Living bekrefter den gjeldende tidsplanen for din valgte bolig ved hvert trinn.
Kan jeg leie ut boligen etter kjøp?
Dette avhenger av det enkelte prosjektet og lokale forskrifter, som kan variere etter sameie og kommune. Nueva Living vil bekrefte de spesifikke reglene for et prosjekt før du reserverer.
Trenger jeg advokat?
Ja, vi anbefaler på det sterkeste uavhengig juridisk representasjon ved alle eiendomskjøp i Spania. Nueva Living kan sette deg i kontakt med uavhengige advokater med erfaring fra eiendom på Costa del Sol.
Hva er ledig?
Åttifire av de 115 boligene, fordelt på alle seks oppganger: 15 med ett soverom, 35 med to og 34 med tre.
Hvor mange soverom?
Ett, to eller tre. Boligene i første etasje har private hager og toppleilighetene har solarium.
Hva omfatter det oppgitte arealet?
Utbyggerens bruksareal inkluderer en andel av fellesarealene. En bolig oppgitt til 97,34 m² er 70,99 m² innvendig pluss en terrasse på 15,54 m².
Hva inngår i prisen?
Boligen, terrassen og parkeringsplassen. Prislisten er netto, så mva. og stempelavgift kommer i tillegg.
Når blir det ferdig?
Utbyggeren anslår byggetillatelsen til andre kvartal 2027 og ferdigstillelsen til første kvartal 2029.
Hvilke fellesanlegg finnes?
Basseng, treningsrom, badstue, fellesrom, coworkingområde, opparbeidede sosiale soner og parkering under bakken, alt innenfor et lukket anlegg.
Spør om boligene
Del dine opplysninger, så sender vi deg den gjeldende prosjektinformasjonen.