111
Erfasste aktuelle Projekte
Die aktuellen Neubauprojekte an der Costa del Sol nach Gebiet, Wohnungstyp und Fertigstellungsjahr, jeweils mit niedrigstem, mittlerem und höchstem Preis ab, ausgewertet aus unseren Projektdaten.
Jede Zahl auf dieser Seite ist der aktuelle Listenpreis eines Bauträgers für ein Neubauprojekt an der Costa del Sol, entnommen den Projektdaten hinter dieser Website. Jedes Projekt steht mit seinem Preis ab, dem niedrigsten Preis seiner veröffentlichten Preisliste; die Tabellen vergleichen diese Preise nach Gebiet, nach Wohnungstyp und nach Fertigstellungsjahr.
Es sind Angebotspreise von Immobilien, die noch zum Verkauf stehen, keine gezahlten Preise und kein Quadratmeterpreis. Der Preis ab bezeichnet die günstigste Einheit eines Projekts und sagt nichts über den Rest. Die Methodik, einschließlich des Umgangs mit Steuern, steht am Ende der Seite.
Erfasste aktuelle Projekte
Mittlerer Preis ab, alle Projekte
Niedrigster und höchster Preis ab
Die Gebiete folgen dem Filter unserer Projektseite, geordnet nach der Zahl der Projekte. Beim niedrigsten und höchsten Preis ab steht das jeweilige Projekt. Ein Gebiet mit nur wenigen Projekten beschreibt diese Projekte, keinen Markt.
| Gebiet | Projekte | Niedrigster Preis ab | Mittlerer Preis ab | Höchster Preis ab | Wohnungstypen | Fertigstellung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estepona | 47 | 321.000 €Granado Homes | 720.000 € | 6.500.000 €Biubay | Wohnungen, Penthäuser, Villen und Reihenhäuser | Sofort bezugsfertig · Q3 2026 – Q1 2029 |
| Mijas und Fuengirola | 29 | 213.000 €Mirlo Residences | 495.000 € | 1.650.000 €Calahonda Sea View Villas | Wohnungen, Penthäuser, Villen und Reihenhäuser | Sofort bezugsfertig · Q2 2026 – Q3 2029 |
| Marbella | 11 | 458.000 €Altamira Hills Residences | 1.250.000 € | 5.200.000 €Dunique Marbella | Wohnungen, Penthäuser, Villen und Reihenhäuser | Sofort bezugsfertig · Q2 2027 – 2029 |
| Nueva Andalucía | 8 | 450.000 €Golf Valley Flex Residences | 3.118.813 € | 11.500.000 €Ocho de Oro | Wohnungen, Penthäuser und Villen | Sofort bezugsfertig · Q3 2026 – Q4 2028 |
| San Pedro de Alcántara | 6 | 469.200 €Salto del Agua Residences | 641.100 € | 4.700.000 €San Pedro Seaside Villas | Wohnungen, Penthäuser und Villen | Q3 2026 – Q2 2029 |
| Casares | 4 | 305.000 €Sierra Bermeja Residences | 505.000 € | 629.000 €Casares Costa Residences | Wohnungen | Sofort bezugsfertig · Q4 2026 – Q3 2028 |
| Benahavís | 3 | 1.195.000 €Benahavís Ridge Residences | 1.495.000 € | 2.400.000 €Cielo Alto Residences | Wohnungen, Penthäuser und Villen | Q4 2026 – Q4 2029 |
| Benalmádena | 3 | 338.900 €Benalmadena Village Residences | 750.000 € | 890.000 €Proa Residences | Wohnungen und Penthäuser | Q4 2026 – Q4 2028 |
Fertigstellungszeitraum: von der frühesten bis zur spätesten genannten Fertigstellung unter den Projekten mit Termin. Projekte ohne bestätigten Termin liegen nicht im Zeitraum; sie sind in der Tabelle nach Fertigstellungsjahr unten mitgezählt.
Jedes Projekt steht in genau einer Zeile, je nachdem, welche Wohnungstypen es verkauft. Ein Projekt mit gemischten Typen hat eine eigene Zeile, da sein Preis ab die günstigste Einheit beschreibt und sich keinem einzelnen Typ zuordnen lässt.
| Wohnungstyp | Projekte | Niedrigster Preis ab | Mittlerer Preis ab | Höchster Preis ab |
|---|---|---|---|---|
| Wohnungen | 32 | 240.000 €Mijas Palm Residences | 577.500 € | 6.500.000 €Biubay |
| Wohnungen und Penthäuser | 46 | 213.000 €Mirlo Residences | 533.750 € | 4.750.000 €Design Hills Marbella |
| Villen | 18 | 775.000 €Cedro Golf Villas | 2.375.000 € | 11.500.000 €Ocho de Oro |
| Reihenhäuser | 7 | 470.250 €Azata Golf Townhouses | 810.000 € | 1.120.000 €Higueron Rooftop Villas |
| Gemischte Projekte | 8 | 450.000 €Golf Valley Flex Residences | 1.092.500 € | 5.200.000 €Dunique Marbella |
Projekte, die den jeweiligen Typ anbieten, mit allen Projekten, die ihn verkaufen: Wohnungen 85 · Penthäuser 50 · Villen 25 · Reihenhäuser 9
Maßgeblich ist der vom Bauträger genannte Termin. Nennt ein Projekt nur ein Jahr, wird es diesem Jahr zugeordnet. Sofort bezugsfertig bedeutet fertiggestellt oder schlüsselfertig.
| Fertigstellung | Projekte | Niedrigster Preis ab | Mittlerer Preis ab |
|---|---|---|---|
| Sofort bezugsfertig | 15 | 470.000 €Acacia Residences | 645.000 € |
| 2026 | 16 | 395.000 €Casares Garden Homes | 1.178.813 € |
| 2027 | 22 | 274.000 €Las Lagunas Courtyard Residences | 595.600 € |
| 2028 | 26 | 213.000 €Mirlo Residences | 683.500 € |
| 2029 | 10 | 269.000 €Mijas Golf Park Residences | 560.000 € |
| Termin nicht bestätigt | 22 | 330.000 €Olivar Residences | 524.000 € |
Eine Zeile je Projekt, mit Link zur Projektseite. Der Preis ist der auf der Projektkarte; die Steuerspalte nennt, was der Bauträger dazu angibt.
| Projekt | Gebiet | Preis ab | Steuern im Preis | Wohnungstypen | Fertigstellung |
|---|---|---|---|---|---|
| Granado Homes | Estepona | 321.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Penthäuser | Q2 2028 |
| Olivar Residences | Estepona | 330.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Penthäuser | Nicht bestätigt |
| Almendro Homes | Estepona | 332.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Penthäuser | Nicht bestätigt |
| Bahía Serena Residences | Estepona | 350.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen | Q4 2028 |
| Zenith Estepona | Estepona | 363.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen | Nicht bestätigt |
| The OAK48 | Estepona | 375.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Penthäuser | Nicht bestätigt |
| Guadalmansa Terrace Residences | Estepona | 414.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Penthäuser | Q3 2028 |
| Omnia Estepona | Estepona | 425.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen | Nicht bestätigt |
| Poniente Residences | Estepona | 434.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Penthäuser | Q1 2029 |
| Levante Residences | Estepona | 442.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen | 2028 |
| Guadalobon Beach Residences | Estepona | 450.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Reihenhäuser | Q3 2028 |
| Selwo Sea Terraces | Estepona | 464.000 € | Keine Angabe | Wohnungen, Penthäuser und Villen | Q4 2026 |
| Azata Golf Townhouses | Estepona | 470.250 € | Nicht enthalten | Reihenhäuser | Sofort bezugsfertig |
| Paraíso de Azahar | Estepona | 495.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen | Nicht bestätigt |
| La Resina Hillside Residences | Estepona | 511.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen | Q4 2028 |
| Buenas Noches Garden Residences | Estepona | 515.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Penthäuser | Q4 2027 |
| Saladillo Garden Residences | Estepona | 540.000 € | Keine Angabe | Wohnungen | Sofort bezugsfertig |
| Brisamar Residences | Estepona | 549.000 € | Keine Angabe | Wohnungen und Penthäuser | Nicht bestätigt |
| Maralto Estepona | Estepona | 580.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Penthäuser | Q1 2029 |
| Buenas Noches Terrace Residences | Estepona | 590.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Penthäuser | Q4 2027 |
| Absolute Estepona | Estepona | 599.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Penthäuser | Q3 2027 |
| Naya Residences | Estepona | 668.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Penthäuser | Q3 2028 |
| Agora Residences | Estepona | 699.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen | Q2 2028 |
| Isla Lake Residences | Estepona | 720.000 € | Keine Angabe | Wohnungen | Sofort bezugsfertig |
| Jardin del Mar Residences | Estepona | 720.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Penthäuser | Q2 2028 |
| Vista Alta Suites | Estepona | 725.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen | Q2 2028 |
| Cedro Golf Villas | Estepona | 775.000 € | Keine Angabe | Villen | Nicht bestätigt |
| The Privilege | Estepona | 775.500 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Penthäuser | Nicht bestätigt |
| Cancelada Park | Estepona | 799.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Penthäuser | Q3 2027 |
| Atalaya Duplex Residences | Estepona | 829.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Penthäuser | Q4 2026 |
| Sotavento Residences | Estepona | 834.000 € | Nicht enthalten | Villen | Q1 2029 |
| Las Mesas Blue Horizon | Estepona | 849.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen | Nicht bestätigt |
| Velaris Residences | Estepona | 868.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen | 2028 |
| Selwo Panorama Residences | Estepona | 1.442.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Penthäuser | Q4 2027 |
| Atalaya Pool Villas | Estepona | 1.530.000 € | Keine Angabe | Villen | Q4 2027 |
| Meridian Golf Villas | Estepona | 1.550.000 € | Nicht enthalten | Villen | Q2 2027 |
| Valle Romano Hilltop Villas | Estepona | 1.590.000 € | Nicht enthalten | Villen | Q4 2027 |
| Fairway Grove Villas | Estepona | 1.950.000 € | Nicht enthalten | Villen | Q4 2027 |
| Estepona Pool Villas | Estepona | 2.300.000 € | Nicht enthalten | Villen | Sofort bezugsfertig |
| El Campanario Golf Villa | Estepona | 2.350.000 € | Nicht enthalten | Villen | Q4 2026 |
| Bel Air Villa Collection | Estepona | 2.400.000 € | Nicht enthalten | Villen | Q4 2026 |
| Nacare | Estepona | 2.500.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Penthäuser | Nicht bestätigt |
| Estepona Seafront Residences | Estepona | 3.200.000 € | Keine Angabe | Wohnungen | Sofort bezugsfertig |
| La Resina Valley Villas | Estepona | 3.250.000 € | Nicht enthalten | Villen | Q3 2026 |
| Playa del Ángel Residences | Estepona | 3.500.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen, Penthäuser und Villen | Q4 2027 |
| Tyrian | Estepona | 3.550.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Penthäuser | Nicht bestätigt |
| Biubay | Estepona | 6.500.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen | Q4 2028 |
| Mirlo Residences | Mijas und Fuengirola | 213.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Penthäuser | Q2 2028 |
| Mijas Palm Residences | Mijas und Fuengirola | 240.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen | Q4 2028 |
| Mijas Golf Park Residences | Mijas und Fuengirola | 269.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Penthäuser | Q3 2029 |
| Las Lagunas Courtyard Residences | Mijas und Fuengirola | 274.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Penthäuser | Q3 2027 |
| La Noria Golf Residences | Mijas und Fuengirola | 352.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen | Q4 2027 |
| Lagunas Park Residences | Mijas und Fuengirola | 369.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen | Q1 2027 |
| Mijas Pinewood Residences | Mijas und Fuengirola | 376.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Penthäuser | Q3 2029 |
| Cerrado Vista Residences | Mijas und Fuengirola | 390.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Penthäuser | Q1 2028 |
| Alborada Residences | Mijas und Fuengirola | 410.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Penthäuser | Q3 2028 |
| Mijas Costa Bay Residences | Mijas und Fuengirola | 421.600 € | Nicht enthalten | Wohnungen | Q3 2027 |
| Higueron Wellness Residences | Mijas und Fuengirola | 449.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Penthäuser | Q4 2027 |
| Miramar Urban Residences | Mijas und Fuengirola | 458.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Penthäuser | Q4 2027 |
| Cristalino Residences | Mijas und Fuengirola | 470.900 € | Keine Angabe | Wohnungen | Nicht bestätigt |
| Vitta Marina | Mijas und Fuengirola | 483.500 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Penthäuser | Nicht bestätigt |
| Higueron Vista Residences | Mijas und Fuengirola | 495.000 € | Keine Angabe | Wohnungen und Penthäuser | Nicht bestätigt |
| Verdemar Residences | Mijas und Fuengirola | 495.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Penthäuser | Sofort bezugsfertig |
| Higueron Parkside Residences | Mijas und Fuengirola | 499.000 € | Keine Angabe | Wohnungen und Penthäuser | Sofort bezugsfertig |
| Higueron Terrace Residences | Mijas und Fuengirola | 499.000 € | Keine Angabe | Wohnungen und Penthäuser | Nicht bestätigt |
| Higueron Seaside Residences | Mijas und Fuengirola | 567.000 € | Keine Angabe | Wohnungen und Penthäuser | Sofort bezugsfertig |
| Solana Residences | Mijas und Fuengirola | 645.000 € | Keine Angabe | Wohnungen und Penthäuser | Sofort bezugsfertig |
| La Cala Sun Townhouses | Mijas und Fuengirola | 676.000 € | Nicht enthalten | Reihenhäuser | Nicht bestätigt |
| Cala Heights Residences | Mijas und Fuengirola | 680.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen | Sofort bezugsfertig |
| Arosa | Mijas und Fuengirola | 705.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen | Q4 2028 |
| Olmo Residences | Mijas und Fuengirola | 789.000 € | Keine Angabe | Reihenhäuser | Nicht bestätigt |
| Higueron Garden Villas | Mijas und Fuengirola | 810.000 € | Nicht enthalten | Reihenhäuser | Q4 2026 |
| Mijas Costa Golf Townhouses | Mijas und Fuengirola | 891.000 € | Nicht enthalten | Reihenhäuser | Sofort bezugsfertig |
| Mijas Seaview Suites | Mijas und Fuengirola | 1.056.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen | Q1 2028 |
| Higueron Rooftop Villas | Mijas und Fuengirola | 1.120.000 € | Nicht enthalten | Reihenhäuser | Q2 2026 |
| Calahonda Sea View Villas | Mijas und Fuengirola | 1.650.000 € | Nicht enthalten | Villen | Q1 2028 |
| Altamira Hills Residences | Marbella | 458.000 € | Keine Angabe | Wohnungen und Penthäuser | Nicht bestätigt |
| Altos Terrace Residences | Marbella | 540.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Penthäuser | Q2 2029 |
| Elviria Hills Residences | Marbella | 690.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen, Penthäuser und Villen | Q1 2029 |
| Laurel Hill Residences | Marbella | 850.000 € | Nicht enthalten | Reihenhäuser | 2029 |
| Elviria Woodland Residences | Marbella | 870.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen | Q2 2027 |
| Marbella Fairway Residences | Marbella | 1.250.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen | Sofort bezugsfertig |
| Rio Real Townhouses | Marbella | 1.890.000 € | Keine Angabe | Villen und Reihenhäuser | Sofort bezugsfertig |
| AÍDA | Marbella | 4.500.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Penthäuser | Q1 2028 |
| Armani Residences Marbella | Marbella | 4.750.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen | Q2 2028 |
| Design Hills Marbella | Marbella | 4.750.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Penthäuser | Nicht bestätigt |
| Dunique Marbella | Marbella | 5.200.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Villen | Nicht bestätigt |
| Golf Valley Flex Residences | Nueva Andalucía | 450.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Villen | Q3 2028 |
| Acacia Residences | Nueva Andalucía | 470.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Penthäuser | Sofort bezugsfertig |
| Vega Verde Residences | Nueva Andalucía | 785.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Penthäuser | Q4 2028 |
| Aloha Forest | Nueva Andalucía | 1.237.625 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Penthäuser | Q4 2026 |
| La Concha View Villa | Nueva Andalucía | 5.000.000 € | Nicht enthalten | Villen | Q3 2026 |
| Las Brisas Pavilion Villa | Nueva Andalucía | 5.500.000 € | Nicht enthalten | Villen | Q3 2026 |
| Nueva Andalucia Signature Villas | Nueva Andalucía | 5.550.000 € | Nicht enthalten | Villen | Q3 2028 |
| Ocho de Oro | Nueva Andalucía | 11.500.000 € | Keine Angabe | Villen | Q4 2027 |
| Salto del Agua Residences | San Pedro de Alcántara | 469.200 € | Nicht enthalten | Wohnungen | Q3 2026 |
| Marbella West Garden Residences | San Pedro de Alcántara | 527.500 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Penthäuser | Q2 2029 |
| Nueva Alcántara Residences | San Pedro de Alcántara | 592.200 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Penthäuser | Q2 2027 |
| Alisios Residences | San Pedro de Alcántara | 690.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Penthäuser | Q4 2026 |
| Cortijo Blanco Villa Collection | San Pedro de Alcántara | 3.990.000 € | Nicht enthalten | Villen | Q4 2026 |
| San Pedro Seaside Villas | San Pedro de Alcántara | 4.700.000 € | Nicht enthalten | Villen | Nicht bestätigt |
| Sierra Bermeja Residences | Casares | 305.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen | Q3 2027 |
| Casares Garden Homes | Casares | 395.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen | Q4 2026 |
| Alcazaba Lagoon IV | Casares | 615.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen | Sofort bezugsfertig |
| Casares Costa Residences | Casares | 629.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen | Q3 2028 |
| Benahavís Ridge Residences | Benahavís | 1.195.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Penthäuser | Q4 2029 |
| The Sky Marbella | Benahavís | 1.495.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen, Penthäuser und Villen | Q3 2027 |
| Cielo Alto Residences | Benahavís | 2.400.000 € | Nicht enthalten | Villen | Q4 2026 |
| Benalmadena Village Residences | Benalmádena | 338.900 € | Nicht enthalten | Wohnungen | Q4 2027 |
| Torremuelle Horizon Residences | Benalmádena | 750.000 € | Nicht enthalten | Wohnungen und Penthäuser | Q4 2028 |
| Proa Residences | Benalmádena | 890.000 € | Keine Angabe | Wohnungen | Q4 2026 |
Jedes veröffentlichte Projekt mit Preis und Gebiet, das nicht archiviert ist. Die Projekte werden weder nach Größe noch nach Zahl der Einheiten gewichtet.
Der niedrigste Preis in der aktuellen Preisliste des Bauträgers für das Projekt, wie auf dessen Seite übernommen. Ein Listenpreis der günstigsten Einheit: kein Durchschnitt, keine typische Einheit und kein Verkaufspreis.
Die Preise werden so verglichen, wie der jeweilige Bauträger sie veröffentlicht. Steuern als nicht enthalten angegeben: 93. Als enthalten angegeben: 0. Keine Angabe: 18. Unser Leitfaden zu den Kaufnebenkosten nennt für einen Neubau IVA mit 10% und AJD mit 1,2%, zusammen 11,2% Steuern, zuzüglich Notar-, Grundbuch- und Rechtskosten.
Niedrigster, mittlerer und höchster Wert beziehen sich auf die Preise ab der Projekte. Bei einer geraden Zahl von Projekten ist der Median der Mittelwert der beiden mittleren Werte, auf den Euro gerundet.
Die Typen sind die, die jedes Projekt veröffentlicht; Maisonetten zählen als Wohnungen, Maisonette-Penthäuser als Penthäuser. Die Fertigstellung ist das vom Bauträger genannte Quartal oder Jahr.
Die Preise wurden zuletzt zwischen Mai 2026 und Oktober 2026 geprüft. Die Seite wird bei jedem Build der Website aus den Projektdaten neu erzeugt.
Quadratmeterpreise, Verkaufs- oder Transaktionspreise, Wiederverkaufsobjekte, Mietrenditen und Renditeprognosen. Nueva Living liefert aktuelle, sachliche Informationen statt Renditeprognosen.
Es ist der niedrigste Preis in der veröffentlichten Preisliste eines Bauträgers für ein Projekt, und zwar für die günstigste aufgeführte Einheit. Er zeigt, wo ein Projekt beginnt, nicht was eine typische Einheit kostet; die Steuerspalte der Projekttabelle zeigt, wie jeder Preis angegeben ist.
Ein Teil der Antwort liegt darin, was gebaut wird. Projekte, die nur Villen verkaufen, haben einen mittleren Preis ab von 2.375.000 €, gegenüber 577.500 € bei Projekten, die nur Wohnungen verkaufen. Größe, Grundstück, Lage und Ausstattung unterscheiden sich ebenfalls, und der Preis ab erfasst sie nicht.
Nein. Es sind Listenpreise der Bauträger, die sich ohne Ankündigung ändern können, keine Transaktionspreise. Nueva Living bestätigt den aktuellen Preis und die Verfügbarkeit einer Einheit vor jeder Reservierung schriftlich.
Die Zahlen werden bei jedem Build der Website aus den Projektdaten erzeugt; eine Änderung der Preisliste eines Projekts erreicht diese Seite also mit dem nächsten Build. Jede Projektseite nennt, wann ihr Preis zuletzt geprüft wurde; die Prüfungen dieser Ausgabe reichen von Mai 2026 bis Oktober 2026.
Dieser Leitfaden bietet allgemeine Informationen zum Kauf einer Neubauimmobilie an der Costa del Sol. Er stellt keine Rechts-, Steuer- oder Finanzberatung dar und ersetzt keine unabhängige, auf Ihre Situation zugeschnittene fachliche Beratung.