111
Aktuella projekt som ingår
Aktuella nyproduktionsprojekt på Costa del Sol efter område, bostadstyp och tillträdesår, med lägsta, mediana och högsta pris från i varje grupp, hämtat ur våra projektfiler.
Varje siffra på sidan är en exploatörs aktuella listpris för ett nyproduktionsprojekt på Costa del Sol, hämtat ur projektfilerna bakom webbplatsen. Varje projekt representeras av sitt pris från, det lägsta priset i dess publicerade prislista, och tabellerna jämför dessa priser efter område, bostadstyp och tillträdesår.
Det är utgångspriser för bostäder som ännu är till salu, inte betalda priser och inte ett pris per kvadratmeter. Priset från avser den billigaste bostaden i ett projekt och säger inget om resten. Metoden, inklusive hur skatt behandlas, redovisas i slutet av sidan.
Aktuella projekt som ingår
Mediana pris från, alla projekt
Lägsta och högsta pris från
Områdena följer filtret på vår projektsida, ordnade efter antal projekt. Vid lägsta och högsta pris från anges projektet bakom. Ett område med bara några få projekt beskriver dessa projekt, inte en marknad.
| Område | Projekt | Lägsta pris från | Mediant pris från | Högsta pris från | Bostadstyper | Tillträdesperiod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estepona | 47 | 321 000 €Granado Homes | 720 000 € | 6 500 000 €Biubay | Lägenheter, takvåningar, villor och radhus | Inflyttningsklart · K3 2026 – K1 2029 |
| Mijas och Fuengirola | 29 | 213 000 €Mirlo Residences | 495 000 € | 1 650 000 €Calahonda Sea View Villas | Lägenheter, takvåningar, villor och radhus | Inflyttningsklart · K2 2026 – K3 2029 |
| Marbella | 11 | 458 000 €Altamira Hills Residences | 1 250 000 € | 5 200 000 €Dunique Marbella | Lägenheter, takvåningar, villor och radhus | Inflyttningsklart · K2 2027 – 2029 |
| Nueva Andalucía | 8 | 450 000 €Golf Valley Flex Residences | 3 118 813 € | 11 500 000 €Ocho de Oro | Lägenheter, takvåningar och villor | Inflyttningsklart · K3 2026 – K4 2028 |
| San Pedro de Alcántara | 6 | 469 200 €Salto del Agua Residences | 641 100 € | 4 700 000 €San Pedro Seaside Villas | Lägenheter, takvåningar och villor | K3 2026 – K2 2029 |
| Casares | 4 | 305 000 €Sierra Bermeja Residences | 505 000 € | 629 000 €Casares Costa Residences | Lägenheter | Inflyttningsklart · K4 2026 – K3 2028 |
| Benahavís | 3 | 1 195 000 €Benahavís Ridge Residences | 1 495 000 € | 2 400 000 €Cielo Alto Residences | Lägenheter, takvåningar och villor | K4 2026 – K4 2029 |
| Benalmádena | 3 | 338 900 €Benalmadena Village Residences | 750 000 € | 890 000 €Proa Residences | Lägenheter och takvåningar | K4 2026 – K4 2028 |
Tillträdesperiod: från det tidigaste till det senaste angivna tillträdet bland projekt med datum. Projekt utan bekräftat datum ingår inte i perioden; de räknas i tabellen över tillträdesår nedan.
Varje projekt står på en rad, efter de bostadstyper det säljer. Ett projekt med blandade typer har en egen rad, eftersom dess pris från avser den billigaste bostaden och inte kan hänföras till en enda typ.
| Bostadstyp | Projekt | Lägsta pris från | Mediant pris från | Högsta pris från |
|---|---|---|---|---|
| Lägenheter | 32 | 240 000 €Mijas Palm Residences | 577 500 € | 6 500 000 €Biubay |
| Lägenheter och takvåningar | 46 | 213 000 €Mirlo Residences | 533 750 € | 4 750 000 €Design Hills Marbella |
| Villor | 18 | 775 000 €Cedro Golf Villas | 2 375 000 € | 11 500 000 €Ocho de Oro |
| Radhus | 7 | 470 250 €Azata Golf Townhouses | 810 000 € | 1 120 000 €Higueron Rooftop Villas |
| Blandade projekt | 8 | 450 000 €Golf Valley Flex Residences | 1 092 500 € | 5 200 000 €Dunique Marbella |
Projekt som erbjuder varje typ, med alla projekt som säljer den: Lägenheter 85 · Takvåningar 50 · Villor 25 · Radhus 9
Tillträde är det datum exploatören anger. Anger ett projekt bara ett år hamnar det i det året. Inflyttningsklart betyder färdigställt eller nyckelfärdigt.
| Tillträde | Projekt | Lägsta pris från | Mediant pris från |
|---|---|---|---|
| Inflyttningsklart | 15 | 470 000 €Acacia Residences | 645 000 € |
| 2026 | 16 | 395 000 €Casares Garden Homes | 1 178 813 € |
| 2027 | 22 | 274 000 €Las Lagunas Courtyard Residences | 595 600 € |
| 2028 | 26 | 213 000 €Mirlo Residences | 683 500 € |
| 2029 | 10 | 269 000 €Mijas Golf Park Residences | 560 000 € |
| Datum ej bekräftat | 22 | 330 000 €Olivar Residences | 524 000 € |
En rad per projekt, med länk till dess sida. Priset är det som står på projektkortet; skattekolumnen anger vad exploatören uppger om det.
| Projekt | Område | Pris från | Skatt i priset | Bostadstyper | Tillträde |
|---|---|---|---|---|---|
| Granado Homes | Estepona | 321 000 € | Ej inräknad | Lägenheter och takvåningar | K2 2028 |
| Olivar Residences | Estepona | 330 000 € | Ej inräknad | Lägenheter och takvåningar | Ej bekräftat |
| Almendro Homes | Estepona | 332 000 € | Ej inräknad | Lägenheter och takvåningar | Ej bekräftat |
| Bahía Serena Residences | Estepona | 350 000 € | Ej inräknad | Lägenheter | K4 2028 |
| Zenith Estepona | Estepona | 363 000 € | Ej inräknad | Lägenheter | Ej bekräftat |
| The OAK48 | Estepona | 375 000 € | Ej inräknad | Lägenheter och takvåningar | Ej bekräftat |
| Guadalmansa Terrace Residences | Estepona | 414 000 € | Ej inräknad | Lägenheter och takvåningar | K3 2028 |
| Omnia Estepona | Estepona | 425 000 € | Ej inräknad | Lägenheter | Ej bekräftat |
| Poniente Residences | Estepona | 434 000 € | Ej inräknad | Lägenheter och takvåningar | K1 2029 |
| Levante Residences | Estepona | 442 000 € | Ej inräknad | Lägenheter | 2028 |
| Guadalobon Beach Residences | Estepona | 450 000 € | Ej inräknad | Lägenheter och radhus | K3 2028 |
| Selwo Sea Terraces | Estepona | 464 000 € | Ej angivet | Lägenheter, takvåningar och villor | K4 2026 |
| Azata Golf Townhouses | Estepona | 470 250 € | Ej inräknad | Radhus | Inflyttningsklart |
| Paraíso de Azahar | Estepona | 495 000 € | Ej inräknad | Lägenheter | Ej bekräftat |
| La Resina Hillside Residences | Estepona | 511 000 € | Ej inräknad | Lägenheter | K4 2028 |
| Buenas Noches Garden Residences | Estepona | 515 000 € | Ej inräknad | Lägenheter och takvåningar | K4 2027 |
| Saladillo Garden Residences | Estepona | 540 000 € | Ej angivet | Lägenheter | Inflyttningsklart |
| Brisamar Residences | Estepona | 549 000 € | Ej angivet | Lägenheter och takvåningar | Ej bekräftat |
| Maralto Estepona | Estepona | 580 000 € | Ej inräknad | Lägenheter och takvåningar | K1 2029 |
| Buenas Noches Terrace Residences | Estepona | 590 000 € | Ej inräknad | Lägenheter och takvåningar | K4 2027 |
| Absolute Estepona | Estepona | 599 000 € | Ej inräknad | Lägenheter och takvåningar | K3 2027 |
| Naya Residences | Estepona | 668 000 € | Ej inräknad | Lägenheter och takvåningar | K3 2028 |
| Agora Residences | Estepona | 699 000 € | Ej inräknad | Lägenheter | K2 2028 |
| Isla Lake Residences | Estepona | 720 000 € | Ej angivet | Lägenheter | Inflyttningsklart |
| Jardin del Mar Residences | Estepona | 720 000 € | Ej inräknad | Lägenheter och takvåningar | K2 2028 |
| Vista Alta Suites | Estepona | 725 000 € | Ej inräknad | Lägenheter | K2 2028 |
| Cedro Golf Villas | Estepona | 775 000 € | Ej angivet | Villor | Ej bekräftat |
| The Privilege | Estepona | 775 500 € | Ej inräknad | Lägenheter och takvåningar | Ej bekräftat |
| Cancelada Park | Estepona | 799 000 € | Ej inräknad | Lägenheter och takvåningar | K3 2027 |
| Atalaya Duplex Residences | Estepona | 829 000 € | Ej inräknad | Lägenheter och takvåningar | K4 2026 |
| Sotavento Residences | Estepona | 834 000 € | Ej inräknad | Villor | K1 2029 |
| Las Mesas Blue Horizon | Estepona | 849 000 € | Ej inräknad | Lägenheter | Ej bekräftat |
| Velaris Residences | Estepona | 868 000 € | Ej inräknad | Lägenheter | 2028 |
| Selwo Panorama Residences | Estepona | 1 442 000 € | Ej inräknad | Lägenheter och takvåningar | K4 2027 |
| Atalaya Pool Villas | Estepona | 1 530 000 € | Ej angivet | Villor | K4 2027 |
| Meridian Golf Villas | Estepona | 1 550 000 € | Ej inräknad | Villor | K2 2027 |
| Valle Romano Hilltop Villas | Estepona | 1 590 000 € | Ej inräknad | Villor | K4 2027 |
| Fairway Grove Villas | Estepona | 1 950 000 € | Ej inräknad | Villor | K4 2027 |
| Estepona Pool Villas | Estepona | 2 300 000 € | Ej inräknad | Villor | Inflyttningsklart |
| El Campanario Golf Villa | Estepona | 2 350 000 € | Ej inräknad | Villor | K4 2026 |
| Bel Air Villa Collection | Estepona | 2 400 000 € | Ej inräknad | Villor | K4 2026 |
| Nacare | Estepona | 2 500 000 € | Ej inräknad | Lägenheter och takvåningar | Ej bekräftat |
| Estepona Seafront Residences | Estepona | 3 200 000 € | Ej angivet | Lägenheter | Inflyttningsklart |
| La Resina Valley Villas | Estepona | 3 250 000 € | Ej inräknad | Villor | K3 2026 |
| Playa del Ángel Residences | Estepona | 3 500 000 € | Ej inräknad | Lägenheter, takvåningar och villor | K4 2027 |
| Tyrian | Estepona | 3 550 000 € | Ej inräknad | Lägenheter och takvåningar | Ej bekräftat |
| Biubay | Estepona | 6 500 000 € | Ej inräknad | Lägenheter | K4 2028 |
| Mirlo Residences | Mijas och Fuengirola | 213 000 € | Ej inräknad | Lägenheter och takvåningar | K2 2028 |
| Mijas Palm Residences | Mijas och Fuengirola | 240 000 € | Ej inräknad | Lägenheter | K4 2028 |
| Mijas Golf Park Residences | Mijas och Fuengirola | 269 000 € | Ej inräknad | Lägenheter och takvåningar | K3 2029 |
| Las Lagunas Courtyard Residences | Mijas och Fuengirola | 274 000 € | Ej inräknad | Lägenheter och takvåningar | K3 2027 |
| La Noria Golf Residences | Mijas och Fuengirola | 352 000 € | Ej inräknad | Lägenheter | K4 2027 |
| Lagunas Park Residences | Mijas och Fuengirola | 369 000 € | Ej inräknad | Lägenheter | K1 2027 |
| Mijas Pinewood Residences | Mijas och Fuengirola | 376 000 € | Ej inräknad | Lägenheter och takvåningar | K3 2029 |
| Cerrado Vista Residences | Mijas och Fuengirola | 390 000 € | Ej inräknad | Lägenheter och takvåningar | K1 2028 |
| Alborada Residences | Mijas och Fuengirola | 410 000 € | Ej inräknad | Lägenheter och takvåningar | K3 2028 |
| Mijas Costa Bay Residences | Mijas och Fuengirola | 421 600 € | Ej inräknad | Lägenheter | K3 2027 |
| Higueron Wellness Residences | Mijas och Fuengirola | 449 000 € | Ej inräknad | Lägenheter och takvåningar | K4 2027 |
| Miramar Urban Residences | Mijas och Fuengirola | 458 000 € | Ej inräknad | Lägenheter och takvåningar | K4 2027 |
| Cristalino Residences | Mijas och Fuengirola | 470 900 € | Ej angivet | Lägenheter | Ej bekräftat |
| Vitta Marina | Mijas och Fuengirola | 483 500 € | Ej inräknad | Lägenheter och takvåningar | Ej bekräftat |
| Higueron Vista Residences | Mijas och Fuengirola | 495 000 € | Ej angivet | Lägenheter och takvåningar | Ej bekräftat |
| Verdemar Residences | Mijas och Fuengirola | 495 000 € | Ej inräknad | Lägenheter och takvåningar | Inflyttningsklart |
| Higueron Parkside Residences | Mijas och Fuengirola | 499 000 € | Ej angivet | Lägenheter och takvåningar | Inflyttningsklart |
| Higueron Terrace Residences | Mijas och Fuengirola | 499 000 € | Ej angivet | Lägenheter och takvåningar | Ej bekräftat |
| Higueron Seaside Residences | Mijas och Fuengirola | 567 000 € | Ej angivet | Lägenheter och takvåningar | Inflyttningsklart |
| Solana Residences | Mijas och Fuengirola | 645 000 € | Ej angivet | Lägenheter och takvåningar | Inflyttningsklart |
| La Cala Sun Townhouses | Mijas och Fuengirola | 676 000 € | Ej inräknad | Radhus | Ej bekräftat |
| Cala Heights Residences | Mijas och Fuengirola | 680 000 € | Ej inräknad | Lägenheter | Inflyttningsklart |
| Arosa | Mijas och Fuengirola | 705 000 € | Ej inräknad | Lägenheter | K4 2028 |
| Olmo Residences | Mijas och Fuengirola | 789 000 € | Ej angivet | Radhus | Ej bekräftat |
| Higueron Garden Villas | Mijas och Fuengirola | 810 000 € | Ej inräknad | Radhus | K4 2026 |
| Mijas Costa Golf Townhouses | Mijas och Fuengirola | 891 000 € | Ej inräknad | Radhus | Inflyttningsklart |
| Mijas Seaview Suites | Mijas och Fuengirola | 1 056 000 € | Ej inräknad | Lägenheter | K1 2028 |
| Higueron Rooftop Villas | Mijas och Fuengirola | 1 120 000 € | Ej inräknad | Radhus | K2 2026 |
| Calahonda Sea View Villas | Mijas och Fuengirola | 1 650 000 € | Ej inräknad | Villor | K1 2028 |
| Altamira Hills Residences | Marbella | 458 000 € | Ej angivet | Lägenheter och takvåningar | Ej bekräftat |
| Altos Terrace Residences | Marbella | 540 000 € | Ej inräknad | Lägenheter och takvåningar | K2 2029 |
| Elviria Hills Residences | Marbella | 690 000 € | Ej inräknad | Lägenheter, takvåningar och villor | K1 2029 |
| Laurel Hill Residences | Marbella | 850 000 € | Ej inräknad | Radhus | 2029 |
| Elviria Woodland Residences | Marbella | 870 000 € | Ej inräknad | Lägenheter | K2 2027 |
| Marbella Fairway Residences | Marbella | 1 250 000 € | Ej inräknad | Lägenheter | Inflyttningsklart |
| Rio Real Townhouses | Marbella | 1 890 000 € | Ej angivet | Villor och radhus | Inflyttningsklart |
| AÍDA | Marbella | 4 500 000 € | Ej inräknad | Lägenheter och takvåningar | K1 2028 |
| Armani Residences Marbella | Marbella | 4 750 000 € | Ej inräknad | Lägenheter | K2 2028 |
| Design Hills Marbella | Marbella | 4 750 000 € | Ej inräknad | Lägenheter och takvåningar | Ej bekräftat |
| Dunique Marbella | Marbella | 5 200 000 € | Ej inräknad | Lägenheter och villor | Ej bekräftat |
| Golf Valley Flex Residences | Nueva Andalucía | 450 000 € | Ej inräknad | Lägenheter och villor | K3 2028 |
| Acacia Residences | Nueva Andalucía | 470 000 € | Ej inräknad | Lägenheter och takvåningar | Inflyttningsklart |
| Vega Verde Residences | Nueva Andalucía | 785 000 € | Ej inräknad | Lägenheter och takvåningar | K4 2028 |
| Aloha Forest | Nueva Andalucía | 1 237 625 € | Ej inräknad | Lägenheter och takvåningar | K4 2026 |
| La Concha View Villa | Nueva Andalucía | 5 000 000 € | Ej inräknad | Villor | K3 2026 |
| Las Brisas Pavilion Villa | Nueva Andalucía | 5 500 000 € | Ej inräknad | Villor | K3 2026 |
| Nueva Andalucia Signature Villas | Nueva Andalucía | 5 550 000 € | Ej inräknad | Villor | K3 2028 |
| Ocho de Oro | Nueva Andalucía | 11 500 000 € | Ej angivet | Villor | K4 2027 |
| Salto del Agua Residences | San Pedro de Alcántara | 469 200 € | Ej inräknad | Lägenheter | K3 2026 |
| Marbella West Garden Residences | San Pedro de Alcántara | 527 500 € | Ej inräknad | Lägenheter och takvåningar | K2 2029 |
| Nueva Alcántara Residences | San Pedro de Alcántara | 592 200 € | Ej inräknad | Lägenheter och takvåningar | K2 2027 |
| Alisios Residences | San Pedro de Alcántara | 690 000 € | Ej inräknad | Lägenheter och takvåningar | K4 2026 |
| Cortijo Blanco Villa Collection | San Pedro de Alcántara | 3 990 000 € | Ej inräknad | Villor | K4 2026 |
| San Pedro Seaside Villas | San Pedro de Alcántara | 4 700 000 € | Ej inräknad | Villor | Ej bekräftat |
| Sierra Bermeja Residences | Casares | 305 000 € | Ej inräknad | Lägenheter | K3 2027 |
| Casares Garden Homes | Casares | 395 000 € | Ej inräknad | Lägenheter | K4 2026 |
| Alcazaba Lagoon IV | Casares | 615 000 € | Ej inräknad | Lägenheter | Inflyttningsklart |
| Casares Costa Residences | Casares | 629 000 € | Ej inräknad | Lägenheter | K3 2028 |
| Benahavís Ridge Residences | Benahavís | 1 195 000 € | Ej inräknad | Lägenheter och takvåningar | K4 2029 |
| The Sky Marbella | Benahavís | 1 495 000 € | Ej inräknad | Lägenheter, takvåningar och villor | K3 2027 |
| Cielo Alto Residences | Benahavís | 2 400 000 € | Ej inräknad | Villor | K4 2026 |
| Benalmadena Village Residences | Benalmádena | 338 900 € | Ej inräknad | Lägenheter | K4 2027 |
| Torremuelle Horizon Residences | Benalmádena | 750 000 € | Ej inräknad | Lägenheter och takvåningar | K4 2028 |
| Proa Residences | Benalmádena | 890 000 € | Ej angivet | Lägenheter | K4 2026 |
Varje publicerat projekt med pris och område som inte är arkiverat. Projekten viktas varken efter storlek eller antal bostäder.
Det lägsta priset i exploatörens aktuella prislista för projektet, såsom det återgetts på projektets sida. Ett listpris för den billigaste bostaden: inte ett genomsnitt, inte en typisk bostad och inte ett försäljningspris.
Priserna jämförs så som varje exploatör publicerar dem. Skatt angiven som ej inräknad: 93. Angiven som inräknad: 0. Ej angiven: 18. Vår guide till köpkostnader anger IVA på 10% och AJD på 1,2% för nyproduktion, tillsammans 11,2% i skatt, utöver notarie-, registrerings- och juristkostnader.
Lägsta, median och högsta räknas över projektens pris från. Vid ett jämnt antal projekt är medianen medelvärdet av de två mittersta, avrundat till hela euro.
Typerna är de som varje projekt publicerar; bostäder i två plan räknas som lägenheter och takvåningar i två plan som takvåningar. Tillträde är det kvartal eller år exploatören anger.
Priserna kontrollerades senast mellan maj 2026 och oktober 2026. Sidan byggs om från projektfilerna varje gång webbplatsen byggs.
Pris per kvadratmeter, försäljnings- eller transaktionspriser, vidareförsäljning, hyresavkastning och avkastningsprognoser. Nueva Living lämnar aktuell, saklig information i stället för avkastningsprognoser.
Det är det lägsta priset i en exploatörs publicerade prislista för ett projekt, för den billigaste bostaden som listas. Det visar var ett projekt börjar, inte vad en typisk bostad i det kostar, och skattekolumnen i projekttabellen visar hur varje pris anges.
En del av svaret är vad som byggs. Projekt som bara säljer villor har ett medianpris från på 2 375 000 €, mot 577 500 € för projekt som bara säljer lägenheter. Storlek, tomt, läge och standard skiljer sig också, och priset från fångar inte dem.
Nej. Det är exploatörernas listpriser, som kan ändras utan förvarning, inte transaktionspriser. Nueva Living bekräftar skriftligen aktuellt pris och tillgänglighet för en bostad innan någon reservation.
Siffrorna tas fram ur projektfilerna varje gång webbplatsen byggs, så en ändring i ett projekts prislista når sidan vid nästa bygge. Varje projektsida visar när priset senast kontrollerades; kontrollerna bakom den här utgåvan sträcker sig från maj 2026 till oktober 2026.
Den här guiden är allmän information om att köpa en nyproducerad bostad på Costa del Sol. Den utgör inte juridisk, skattemässig eller finansiell rådgivning och ersätter inte oberoende professionell rådgivning anpassad efter er situation.