111
Proyectos actuales incluidos
Los proyectos actuales de obra nueva en la Costa del Sol por zona, tipo de vivienda y año de entrega, con el precio desde más bajo, mediano y más alto de cada grupo, a partir de nuestros archivos de proyecto.
Todas las cifras de esta página son el precio de lista vigente de un promotor para un proyecto de obra nueva en la Costa del Sol, tomado de los archivos de proyecto que sustentan este sitio. Cada proyecto está representado por su precio desde, el más bajo de su lista de precios publicada, y las tablas comparan esos precios por zona, por tipo de vivienda y por año de entrega.
Son precios de venta solicitados de viviendas que siguen a la venta, no precios pagados ni un precio por metro cuadrado. El precio desde corresponde a la vivienda más económica de un proyecto y no dice nada del resto. El método, incluido el tratamiento de los impuestos, figura al final de la página.
Proyectos actuales incluidos
Precio desde mediano, todos los proyectos
Precio desde más bajo y más alto
Las zonas siguen el filtro de nuestra página de promociones, ordenadas por número de proyectos. El precio desde más bajo y el más alto indican el proyecto al que corresponden. Una zona con pocos proyectos describe esos proyectos, no un mercado.
| Zona | Proyectos | Precio desde más bajo | Precio desde mediano | Precio desde más alto | Tipos de vivienda | Plazo de entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estepona | 47 | 321.000 €Granado Homes | 720.000 € | 6.500.000 €Biubay | Apartamentos, áticos, villas y adosados | Entrega inmediata · T3 2026 – T1 2029 |
| Mijas y Fuengirola | 29 | 213.000 €Mirlo Residences | 495.000 € | 1.650.000 €Calahonda Sea View Villas | Apartamentos, áticos, villas y adosados | Entrega inmediata · T2 2026 – T3 2029 |
| Marbella | 11 | 458.000 €Altamira Hills Residences | 1.250.000 € | 5.200.000 €Dunique Marbella | Apartamentos, áticos, villas y adosados | Entrega inmediata · T2 2027 – 2029 |
| Nueva Andalucía | 8 | 450.000 €Golf Valley Flex Residences | 3.118.813 € | 11.500.000 €Ocho de Oro | Apartamentos, áticos y villas | Entrega inmediata · T3 2026 – T4 2028 |
| San Pedro de Alcántara | 6 | 469.200 €Salto del Agua Residences | 641.100 € | 4.700.000 €San Pedro Seaside Villas | Apartamentos, áticos y villas | T3 2026 – T2 2029 |
| Casares | 4 | 305.000 €Sierra Bermeja Residences | 505.000 € | 629.000 €Casares Costa Residences | Apartamentos | Entrega inmediata · T4 2026 – T3 2028 |
| Benahavís | 3 | 1.195.000 €Benahavís Ridge Residences | 1.495.000 € | 2.400.000 €Cielo Alto Residences | Apartamentos, áticos y villas | T4 2026 – T4 2029 |
| Benalmádena | 3 | 338.900 €Benalmadena Village Residences | 750.000 € | 890.000 €Proa Residences | Apartamentos y áticos | T4 2026 – T4 2028 |
Plazo de entrega: de la primera a la última entrega indicada entre los proyectos con fecha. Los proyectos sin fecha confirmada no figuran en el plazo; se cuentan en la tabla de entregas más abajo.
Cada proyecto figura en una sola fila, según los tipos de vivienda que vende. Un proyecto que combina tipos tiene su propia fila, porque su precio desde es el de su vivienda más económica y no puede atribuirse a un solo tipo.
| Tipo de vivienda | Proyectos | Precio desde más bajo | Precio desde mediano | Precio desde más alto |
|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | 32 | 240.000 €Mijas Palm Residences | 577.500 € | 6.500.000 €Biubay |
| Apartamentos y áticos | 46 | 213.000 €Mirlo Residences | 533.750 € | 4.750.000 €Design Hills Marbella |
| Villas | 18 | 775.000 €Cedro Golf Villas | 2.375.000 € | 11.500.000 €Ocho de Oro |
| Adosados | 7 | 470.250 €Azata Golf Townhouses | 810.000 € | 1.120.000 €Higueron Rooftop Villas |
| Promociones mixtas | 8 | 450.000 €Golf Valley Flex Residences | 1.092.500 € | 5.200.000 €Dunique Marbella |
Proyectos que ofrecen cada tipo, contando todos los que lo venden: Apartamentos 85 · Áticos 50 · Villas 25 · Adosados 9
La entrega es la fecha que indica el promotor. Si un proyecto da solo un año, se sitúa en ese año. Entrega inmediata significa terminado o listo para entrar a vivir.
| Entrega | Proyectos | Precio desde más bajo | Precio desde mediano |
|---|---|---|---|
| Entrega inmediata | 15 | 470.000 €Acacia Residences | 645.000 € |
| 2026 | 16 | 395.000 €Casares Garden Homes | 1.178.813 € |
| 2027 | 22 | 274.000 €Las Lagunas Courtyard Residences | 595.600 € |
| 2028 | 26 | 213.000 €Mirlo Residences | 683.500 € |
| 2029 | 10 | 269.000 €Mijas Golf Park Residences | 560.000 € |
| Fecha sin confirmar | 22 | 330.000 €Olivar Residences | 524.000 € |
Una fila por proyecto, con enlace a su página. El precio es el de la ficha del proyecto; la columna de impuestos recoge lo que indica el promotor.
| Proyecto | Zona | Precio desde | Impuestos sobre el precio | Tipos de vivienda | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|
| Granado Homes | Estepona | 321.000 € | Excluidos | Apartamentos y áticos | T2 2028 |
| Olivar Residences | Estepona | 330.000 € | Excluidos | Apartamentos y áticos | Sin confirmar |
| Almendro Homes | Estepona | 332.000 € | Excluidos | Apartamentos y áticos | Sin confirmar |
| Bahía Serena Residences | Estepona | 350.000 € | Excluidos | Apartamentos | T4 2028 |
| Zenith Estepona | Estepona | 363.000 € | Excluidos | Apartamentos | Sin confirmar |
| The OAK48 | Estepona | 375.000 € | Excluidos | Apartamentos y áticos | Sin confirmar |
| Guadalmansa Terrace Residences | Estepona | 414.000 € | Excluidos | Apartamentos y áticos | T3 2028 |
| Omnia Estepona | Estepona | 425.000 € | Excluidos | Apartamentos | Sin confirmar |
| Poniente Residences | Estepona | 434.000 € | Excluidos | Apartamentos y áticos | T1 2029 |
| Levante Residences | Estepona | 442.000 € | Excluidos | Apartamentos | 2028 |
| Guadalobon Beach Residences | Estepona | 450.000 € | Excluidos | Apartamentos y adosados | T3 2028 |
| Selwo Sea Terraces | Estepona | 464.000 € | No indicado | Apartamentos, áticos y villas | T4 2026 |
| Azata Golf Townhouses | Estepona | 470.250 € | Excluidos | Adosados | Entrega inmediata |
| Paraíso de Azahar | Estepona | 495.000 € | Excluidos | Apartamentos | Sin confirmar |
| La Resina Hillside Residences | Estepona | 511.000 € | Excluidos | Apartamentos | T4 2028 |
| Buenas Noches Garden Residences | Estepona | 515.000 € | Excluidos | Apartamentos y áticos | T4 2027 |
| Saladillo Garden Residences | Estepona | 540.000 € | No indicado | Apartamentos | Entrega inmediata |
| Brisamar Residences | Estepona | 549.000 € | No indicado | Apartamentos y áticos | Sin confirmar |
| Maralto Estepona | Estepona | 580.000 € | Excluidos | Apartamentos y áticos | T1 2029 |
| Buenas Noches Terrace Residences | Estepona | 590.000 € | Excluidos | Apartamentos y áticos | T4 2027 |
| Absolute Estepona | Estepona | 599.000 € | Excluidos | Apartamentos y áticos | T3 2027 |
| Naya Residences | Estepona | 668.000 € | Excluidos | Apartamentos y áticos | T3 2028 |
| Agora Residences | Estepona | 699.000 € | Excluidos | Apartamentos | T2 2028 |
| Isla Lake Residences | Estepona | 720.000 € | No indicado | Apartamentos | Entrega inmediata |
| Jardin del Mar Residences | Estepona | 720.000 € | Excluidos | Apartamentos y áticos | T2 2028 |
| Vista Alta Suites | Estepona | 725.000 € | Excluidos | Apartamentos | T2 2028 |
| Cedro Golf Villas | Estepona | 775.000 € | No indicado | Villas | Sin confirmar |
| The Privilege | Estepona | 775.500 € | Excluidos | Apartamentos y áticos | Sin confirmar |
| Cancelada Park | Estepona | 799.000 € | Excluidos | Apartamentos y áticos | T3 2027 |
| Atalaya Duplex Residences | Estepona | 829.000 € | Excluidos | Apartamentos y áticos | T4 2026 |
| Sotavento Residences | Estepona | 834.000 € | Excluidos | Villas | T1 2029 |
| Las Mesas Blue Horizon | Estepona | 849.000 € | Excluidos | Apartamentos | Sin confirmar |
| Velaris Residences | Estepona | 868.000 € | Excluidos | Apartamentos | 2028 |
| Selwo Panorama Residences | Estepona | 1.442.000 € | Excluidos | Apartamentos y áticos | T4 2027 |
| Atalaya Pool Villas | Estepona | 1.530.000 € | No indicado | Villas | T4 2027 |
| Meridian Golf Villas | Estepona | 1.550.000 € | Excluidos | Villas | T2 2027 |
| Valle Romano Hilltop Villas | Estepona | 1.590.000 € | Excluidos | Villas | T4 2027 |
| Fairway Grove Villas | Estepona | 1.950.000 € | Excluidos | Villas | T4 2027 |
| Estepona Pool Villas | Estepona | 2.300.000 € | Excluidos | Villas | Entrega inmediata |
| El Campanario Golf Villa | Estepona | 2.350.000 € | Excluidos | Villas | T4 2026 |
| Bel Air Villa Collection | Estepona | 2.400.000 € | Excluidos | Villas | T4 2026 |
| Nacare | Estepona | 2.500.000 € | Excluidos | Apartamentos y áticos | Sin confirmar |
| Estepona Seafront Residences | Estepona | 3.200.000 € | No indicado | Apartamentos | Entrega inmediata |
| La Resina Valley Villas | Estepona | 3.250.000 € | Excluidos | Villas | T3 2026 |
| Playa del Ángel Residences | Estepona | 3.500.000 € | Excluidos | Apartamentos, áticos y villas | T4 2027 |
| Tyrian | Estepona | 3.550.000 € | Excluidos | Apartamentos y áticos | Sin confirmar |
| Biubay | Estepona | 6.500.000 € | Excluidos | Apartamentos | T4 2028 |
| Mirlo Residences | Mijas y Fuengirola | 213.000 € | Excluidos | Apartamentos y áticos | T2 2028 |
| Mijas Palm Residences | Mijas y Fuengirola | 240.000 € | Excluidos | Apartamentos | T4 2028 |
| Mijas Golf Park Residences | Mijas y Fuengirola | 269.000 € | Excluidos | Apartamentos y áticos | T3 2029 |
| Las Lagunas Courtyard Residences | Mijas y Fuengirola | 274.000 € | Excluidos | Apartamentos y áticos | T3 2027 |
| La Noria Golf Residences | Mijas y Fuengirola | 352.000 € | Excluidos | Apartamentos | T4 2027 |
| Lagunas Park Residences | Mijas y Fuengirola | 369.000 € | Excluidos | Apartamentos | T1 2027 |
| Mijas Pinewood Residences | Mijas y Fuengirola | 376.000 € | Excluidos | Apartamentos y áticos | T3 2029 |
| Cerrado Vista Residences | Mijas y Fuengirola | 390.000 € | Excluidos | Apartamentos y áticos | T1 2028 |
| Alborada Residences | Mijas y Fuengirola | 410.000 € | Excluidos | Apartamentos y áticos | T3 2028 |
| Mijas Costa Bay Residences | Mijas y Fuengirola | 421.600 € | Excluidos | Apartamentos | T3 2027 |
| Higueron Wellness Residences | Mijas y Fuengirola | 449.000 € | Excluidos | Apartamentos y áticos | T4 2027 |
| Miramar Urban Residences | Mijas y Fuengirola | 458.000 € | Excluidos | Apartamentos y áticos | T4 2027 |
| Cristalino Residences | Mijas y Fuengirola | 470.900 € | No indicado | Apartamentos | Sin confirmar |
| Vitta Marina | Mijas y Fuengirola | 483.500 € | Excluidos | Apartamentos y áticos | Sin confirmar |
| Higueron Vista Residences | Mijas y Fuengirola | 495.000 € | No indicado | Apartamentos y áticos | Sin confirmar |
| Verdemar Residences | Mijas y Fuengirola | 495.000 € | Excluidos | Apartamentos y áticos | Entrega inmediata |
| Higueron Parkside Residences | Mijas y Fuengirola | 499.000 € | No indicado | Apartamentos y áticos | Entrega inmediata |
| Higueron Terrace Residences | Mijas y Fuengirola | 499.000 € | No indicado | Apartamentos y áticos | Sin confirmar |
| Higueron Seaside Residences | Mijas y Fuengirola | 567.000 € | No indicado | Apartamentos y áticos | Entrega inmediata |
| Solana Residences | Mijas y Fuengirola | 645.000 € | No indicado | Apartamentos y áticos | Entrega inmediata |
| La Cala Sun Townhouses | Mijas y Fuengirola | 676.000 € | Excluidos | Adosados | Sin confirmar |
| Cala Heights Residences | Mijas y Fuengirola | 680.000 € | Excluidos | Apartamentos | Entrega inmediata |
| Arosa | Mijas y Fuengirola | 705.000 € | Excluidos | Apartamentos | T4 2028 |
| Olmo Residences | Mijas y Fuengirola | 789.000 € | No indicado | Adosados | Sin confirmar |
| Higueron Garden Villas | Mijas y Fuengirola | 810.000 € | Excluidos | Adosados | T4 2026 |
| Mijas Costa Golf Townhouses | Mijas y Fuengirola | 891.000 € | Excluidos | Adosados | Entrega inmediata |
| Mijas Seaview Suites | Mijas y Fuengirola | 1.056.000 € | Excluidos | Apartamentos | T1 2028 |
| Higueron Rooftop Villas | Mijas y Fuengirola | 1.120.000 € | Excluidos | Adosados | T2 2026 |
| Calahonda Sea View Villas | Mijas y Fuengirola | 1.650.000 € | Excluidos | Villas | T1 2028 |
| Altamira Hills Residences | Marbella | 458.000 € | No indicado | Apartamentos y áticos | Sin confirmar |
| Altos Terrace Residences | Marbella | 540.000 € | Excluidos | Apartamentos y áticos | T2 2029 |
| Elviria Hills Residences | Marbella | 690.000 € | Excluidos | Apartamentos, áticos y villas | T1 2029 |
| Laurel Hill Residences | Marbella | 850.000 € | Excluidos | Adosados | 2029 |
| Elviria Woodland Residences | Marbella | 870.000 € | Excluidos | Apartamentos | T2 2027 |
| Marbella Fairway Residences | Marbella | 1.250.000 € | Excluidos | Apartamentos | Entrega inmediata |
| Rio Real Townhouses | Marbella | 1.890.000 € | No indicado | Villas y adosados | Entrega inmediata |
| AÍDA | Marbella | 4.500.000 € | Excluidos | Apartamentos y áticos | T1 2028 |
| Armani Residences Marbella | Marbella | 4.750.000 € | Excluidos | Apartamentos | T2 2028 |
| Design Hills Marbella | Marbella | 4.750.000 € | Excluidos | Apartamentos y áticos | Sin confirmar |
| Dunique Marbella | Marbella | 5.200.000 € | Excluidos | Apartamentos y villas | Sin confirmar |
| Golf Valley Flex Residences | Nueva Andalucía | 450.000 € | Excluidos | Apartamentos y villas | T3 2028 |
| Acacia Residences | Nueva Andalucía | 470.000 € | Excluidos | Apartamentos y áticos | Entrega inmediata |
| Vega Verde Residences | Nueva Andalucía | 785.000 € | Excluidos | Apartamentos y áticos | T4 2028 |
| Aloha Forest | Nueva Andalucía | 1.237.625 € | Excluidos | Apartamentos y áticos | T4 2026 |
| La Concha View Villa | Nueva Andalucía | 5.000.000 € | Excluidos | Villas | T3 2026 |
| Las Brisas Pavilion Villa | Nueva Andalucía | 5.500.000 € | Excluidos | Villas | T3 2026 |
| Nueva Andalucia Signature Villas | Nueva Andalucía | 5.550.000 € | Excluidos | Villas | T3 2028 |
| Ocho de Oro | Nueva Andalucía | 11.500.000 € | No indicado | Villas | T4 2027 |
| Salto del Agua Residences | San Pedro de Alcántara | 469.200 € | Excluidos | Apartamentos | T3 2026 |
| Marbella West Garden Residences | San Pedro de Alcántara | 527.500 € | Excluidos | Apartamentos y áticos | T2 2029 |
| Nueva Alcántara Residences | San Pedro de Alcántara | 592.200 € | Excluidos | Apartamentos y áticos | T2 2027 |
| Alisios Residences | San Pedro de Alcántara | 690.000 € | Excluidos | Apartamentos y áticos | T4 2026 |
| Cortijo Blanco Villa Collection | San Pedro de Alcántara | 3.990.000 € | Excluidos | Villas | T4 2026 |
| San Pedro Seaside Villas | San Pedro de Alcántara | 4.700.000 € | Excluidos | Villas | Sin confirmar |
| Sierra Bermeja Residences | Casares | 305.000 € | Excluidos | Apartamentos | T3 2027 |
| Casares Garden Homes | Casares | 395.000 € | Excluidos | Apartamentos | T4 2026 |
| Alcazaba Lagoon IV | Casares | 615.000 € | Excluidos | Apartamentos | Entrega inmediata |
| Casares Costa Residences | Casares | 629.000 € | Excluidos | Apartamentos | T3 2028 |
| Benahavís Ridge Residences | Benahavís | 1.195.000 € | Excluidos | Apartamentos y áticos | T4 2029 |
| The Sky Marbella | Benahavís | 1.495.000 € | Excluidos | Apartamentos, áticos y villas | T3 2027 |
| Cielo Alto Residences | Benahavís | 2.400.000 € | Excluidos | Villas | T4 2026 |
| Benalmadena Village Residences | Benalmádena | 338.900 € | Excluidos | Apartamentos | T4 2027 |
| Torremuelle Horizon Residences | Benalmádena | 750.000 € | Excluidos | Apartamentos y áticos | T4 2028 |
| Proa Residences | Benalmádena | 890.000 € | No indicado | Apartamentos | T4 2026 |
Todo proyecto publicado con precio y zona que no esté archivado. Los proyectos no se ponderan por tamaño ni por número de viviendas.
El precio más bajo de la lista de precios vigente del promotor para el proyecto, tal como figura transcrito en su página. Es un precio de lista de la vivienda más económica: no es una media, ni una vivienda típica, ni un precio de venta.
Los precios se comparan tal como los publica cada promotor. Impuestos indicados como excluidos: 93. Indicados como incluidos: 0. No indicados: 18. Nuestra guía de costes de compra recoge el IVA del 10% y el AJD del 1,2% en obra nueva, un 11,2% en impuestos, sin contar notaría, registro ni honorarios legales.
El más bajo, la mediana y el más alto se calculan sobre los precios desde de los proyectos. Con un número par de proyectos, la mediana es la media de los dos centrales, redondeada al euro.
Los tipos son los que publica cada proyecto; los dúplex se cuentan como apartamentos y los áticos dúplex como áticos. La entrega es el trimestre o el año que indica el promotor.
Los precios se comprobaron por última vez entre mayo de 2026 y octubre de 2026. La página se reconstruye a partir de los archivos de proyecto cada vez que se genera el sitio.
Precio por metro cuadrado, precios de venta o de transacción, viviendas de reventa, rentabilidades por alquiler ni previsiones de rendimiento. Nueva Living ofrece información actual y objetiva, no previsiones de rendimiento.
Es el precio más bajo de la lista de precios publicada por el promotor para un proyecto, el de la vivienda más económica de la lista. Indica dónde empieza un proyecto, no cuánto cuesta una vivienda típica, y la columna de impuestos de la tabla de proyectos muestra cómo se expresa cada precio.
Parte de la respuesta es lo que se construye. Los proyectos que venden solo villas tienen un precio desde mediano de 2.375.000 €, frente a 577.500 € en los que venden solo apartamentos. También difieren el tamaño, la parcela, el entorno y las calidades, y el precio desde no los recoge.
No. Son precios de lista de los promotores, que pueden cambiar sin previo aviso, y no precios de transacción. Nueva Living confirma por escrito el precio y la disponibilidad actuales de una vivienda antes de cualquier reserva.
Las cifras se generan a partir de los archivos de proyecto cada vez que se construye el sitio, de modo que un cambio en la lista de precios de un proyecto llega a esta página con la siguiente generación. Cada página de proyecto indica cuándo se comprobó su precio por última vez; las comprobaciones de esta edición van de mayo de 2026 a octubre de 2026.
Esta guía es información general sobre la compra de vivienda de obra nueva en la Costa del Sol. No constituye asesoramiento legal, fiscal ni financiero, y no sustituye el asesoramiento profesional independiente adaptado a su situación.