111
Uwzględnione bieżące projekty
Bieżące projekty nowych nieruchomości na Costa del Sol według obszaru, typu nieruchomości i roku realizacji, z najniższą, medianą i najwyższą ceną od w każdej grupie, na podstawie naszych danych o projektach.
Każda liczba na tej stronie to aktualna cena katalogowa dewelopera za projekt nowej nieruchomości na Costa del Sol, odczytana z danych o projektach, na których opiera się ten serwis. Każdy projekt reprezentuje jego cena od, czyli najniższa cena w opublikowanym cenniku, a tabele porównują te ceny według obszaru, typu nieruchomości i roku realizacji.
To ceny ofertowe nieruchomości, które są jeszcze do kupienia, a nie ceny zapłacone ani cena za metr kwadratowy. Cena od dotyczy najtańszej nieruchomości w projekcie i nic nie mówi o pozostałych. Metoda, w tym traktowanie podatków, została opisana na końcu strony.
Uwzględnione bieżące projekty
Mediana ceny od, wszystkie projekty
Najniższa i najwyższa cena od
Obszary odpowiadają filtrowi na naszej stronie inwestycji i są uporządkowane według liczby projektów. Przy najniższej i najwyższej cenie od podano projekt, którego dotyczy. Obszar z kilkoma projektami opisuje te projekty, a nie rynek.
| Obszar | Projekty | Najniższa cena od | Mediana ceny od | Najwyższa cena od | Typy nieruchomości | Okno realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estepona | 47 | 321 000 €Granado Homes | 720 000 € | 6 500 000 €Biubay | Apartamenty, penthouse'y, wille i domy szeregowe | Gotowe od zaraz · III kw. 2026 – I kw. 2029 |
| Mijas i Fuengirola | 29 | 213 000 €Mirlo Residences | 495 000 € | 1 650 000 €Calahonda Sea View Villas | Apartamenty, penthouse'y, wille i domy szeregowe | Gotowe od zaraz · II kw. 2026 – III kw. 2029 |
| Marbella | 11 | 458 000 €Altamira Hills Residences | 1 250 000 € | 5 200 000 €Dunique Marbella | Apartamenty, penthouse'y, wille i domy szeregowe | Gotowe od zaraz · II kw. 2027 – 2029 |
| Nueva Andalucía | 8 | 450 000 €Golf Valley Flex Residences | 3 118 813 € | 11 500 000 €Ocho de Oro | Apartamenty, penthouse'y i wille | Gotowe od zaraz · III kw. 2026 – IV kw. 2028 |
| San Pedro de Alcántara | 6 | 469 200 €Salto del Agua Residences | 641 100 € | 4 700 000 €San Pedro Seaside Villas | Apartamenty, penthouse'y i wille | III kw. 2026 – II kw. 2029 |
| Casares | 4 | 305 000 €Sierra Bermeja Residences | 505 000 € | 629 000 €Casares Costa Residences | Apartamenty | Gotowe od zaraz · IV kw. 2026 – III kw. 2028 |
| Benahavís | 3 | 1 195 000 €Benahavís Ridge Residences | 1 495 000 € | 2 400 000 €Cielo Alto Residences | Apartamenty, penthouse'y i wille | IV kw. 2026 – IV kw. 2029 |
| Benalmádena | 3 | 338 900 €Benalmadena Village Residences | 750 000 € | 890 000 €Proa Residences | Apartamenty i penthouse'y | IV kw. 2026 – IV kw. 2028 |
Okno realizacji: od najwcześniejszego do najpóźniejszego podanego terminu wśród projektów z datą. Projekty bez potwierdzonego terminu nie wchodzą do okna; uwzględniono je w tabeli lat realizacji poniżej.
Każdy projekt zajmuje jeden wiersz, zależnie od typów nieruchomości, które sprzedaje. Projekt łączący typy ma własny wiersz, ponieważ jego cena od dotyczy najtańszej nieruchomości i nie da się jej przypisać do jednego typu.
| Typ nieruchomości | Projekty | Najniższa cena od | Mediana ceny od | Najwyższa cena od |
|---|---|---|---|---|
| Apartamenty | 32 | 240 000 €Mijas Palm Residences | 577 500 € | 6 500 000 €Biubay |
| Apartamenty i penthouse'y | 46 | 213 000 €Mirlo Residences | 533 750 € | 4 750 000 €Design Hills Marbella |
| Wille | 18 | 775 000 €Cedro Golf Villas | 2 375 000 € | 11 500 000 €Ocho de Oro |
| Domy szeregowe | 7 | 470 250 €Azata Golf Townhouses | 810 000 € | 1 120 000 €Higueron Rooftop Villas |
| Projekty mieszane | 8 | 450 000 €Golf Valley Flex Residences | 1 092 500 € | 5 200 000 €Dunique Marbella |
Projekty oferujące dany typ, z uwzględnieniem każdego, który go sprzedaje: Apartamenty 85 · Penthouse'y 50 · Wille 25 · Domy szeregowe 9
Termin realizacji to data podana przez dewelopera. Jeśli projekt podaje tylko rok, trafia do tego roku. Gotowe od zaraz oznacza ukończone lub gotowe do odbioru kluczy.
| Termin realizacji | Projekty | Najniższa cena od | Mediana ceny od |
|---|---|---|---|
| Gotowe od zaraz | 15 | 470 000 €Acacia Residences | 645 000 € |
| 2026 | 16 | 395 000 €Casares Garden Homes | 1 178 813 € |
| 2027 | 22 | 274 000 €Las Lagunas Courtyard Residences | 595 600 € |
| 2028 | 26 | 213 000 €Mirlo Residences | 683 500 € |
| 2029 | 10 | 269 000 €Mijas Golf Park Residences | 560 000 € |
| Termin niepotwierdzony | 22 | 330 000 €Olivar Residences | 524 000 € |
Jeden wiersz na projekt, z odnośnikiem do jego strony. Cena jest taka jak na karcie projektu; kolumna podatków podaje, co deweloper o niej mówi.
| Projekt | Obszar | Cena od | Podatek w cenie | Typy nieruchomości | Termin realizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| Granado Homes | Estepona | 321 000 € | Niewliczony | Apartamenty i penthouse'y | II kw. 2028 |
| Olivar Residences | Estepona | 330 000 € | Niewliczony | Apartamenty i penthouse'y | Niepotwierdzony |
| Almendro Homes | Estepona | 332 000 € | Niewliczony | Apartamenty i penthouse'y | Niepotwierdzony |
| Bahía Serena Residences | Estepona | 350 000 € | Niewliczony | Apartamenty | IV kw. 2028 |
| Zenith Estepona | Estepona | 363 000 € | Niewliczony | Apartamenty | Niepotwierdzony |
| The OAK48 | Estepona | 375 000 € | Niewliczony | Apartamenty i penthouse'y | Niepotwierdzony |
| Guadalmansa Terrace Residences | Estepona | 414 000 € | Niewliczony | Apartamenty i penthouse'y | III kw. 2028 |
| Omnia Estepona | Estepona | 425 000 € | Niewliczony | Apartamenty | Niepotwierdzony |
| Poniente Residences | Estepona | 434 000 € | Niewliczony | Apartamenty i penthouse'y | I kw. 2029 |
| Levante Residences | Estepona | 442 000 € | Niewliczony | Apartamenty | 2028 |
| Guadalobon Beach Residences | Estepona | 450 000 € | Niewliczony | Apartamenty i domy szeregowe | III kw. 2028 |
| Selwo Sea Terraces | Estepona | 464 000 € | Brak informacji | Apartamenty, penthouse'y i wille | IV kw. 2026 |
| Azata Golf Townhouses | Estepona | 470 250 € | Niewliczony | Domy szeregowe | Gotowe od zaraz |
| Paraíso de Azahar | Estepona | 495 000 € | Niewliczony | Apartamenty | Niepotwierdzony |
| La Resina Hillside Residences | Estepona | 511 000 € | Niewliczony | Apartamenty | IV kw. 2028 |
| Buenas Noches Garden Residences | Estepona | 515 000 € | Niewliczony | Apartamenty i penthouse'y | IV kw. 2027 |
| Saladillo Garden Residences | Estepona | 540 000 € | Brak informacji | Apartamenty | Gotowe od zaraz |
| Brisamar Residences | Estepona | 549 000 € | Brak informacji | Apartamenty i penthouse'y | Niepotwierdzony |
| Maralto Estepona | Estepona | 580 000 € | Niewliczony | Apartamenty i penthouse'y | I kw. 2029 |
| Buenas Noches Terrace Residences | Estepona | 590 000 € | Niewliczony | Apartamenty i penthouse'y | IV kw. 2027 |
| Absolute Estepona | Estepona | 599 000 € | Niewliczony | Apartamenty i penthouse'y | III kw. 2027 |
| Naya Residences | Estepona | 668 000 € | Niewliczony | Apartamenty i penthouse'y | III kw. 2028 |
| Agora Residences | Estepona | 699 000 € | Niewliczony | Apartamenty | II kw. 2028 |
| Isla Lake Residences | Estepona | 720 000 € | Brak informacji | Apartamenty | Gotowe od zaraz |
| Jardin del Mar Residences | Estepona | 720 000 € | Niewliczony | Apartamenty i penthouse'y | II kw. 2028 |
| Vista Alta Suites | Estepona | 725 000 € | Niewliczony | Apartamenty | II kw. 2028 |
| Cedro Golf Villas | Estepona | 775 000 € | Brak informacji | Wille | Niepotwierdzony |
| The Privilege | Estepona | 775 500 € | Niewliczony | Apartamenty i penthouse'y | Niepotwierdzony |
| Cancelada Park | Estepona | 799 000 € | Niewliczony | Apartamenty i penthouse'y | III kw. 2027 |
| Atalaya Duplex Residences | Estepona | 829 000 € | Niewliczony | Apartamenty i penthouse'y | IV kw. 2026 |
| Sotavento Residences | Estepona | 834 000 € | Niewliczony | Wille | I kw. 2029 |
| Las Mesas Blue Horizon | Estepona | 849 000 € | Niewliczony | Apartamenty | Niepotwierdzony |
| Velaris Residences | Estepona | 868 000 € | Niewliczony | Apartamenty | 2028 |
| Selwo Panorama Residences | Estepona | 1 442 000 € | Niewliczony | Apartamenty i penthouse'y | IV kw. 2027 |
| Atalaya Pool Villas | Estepona | 1 530 000 € | Brak informacji | Wille | IV kw. 2027 |
| Meridian Golf Villas | Estepona | 1 550 000 € | Niewliczony | Wille | II kw. 2027 |
| Valle Romano Hilltop Villas | Estepona | 1 590 000 € | Niewliczony | Wille | IV kw. 2027 |
| Fairway Grove Villas | Estepona | 1 950 000 € | Niewliczony | Wille | IV kw. 2027 |
| Estepona Pool Villas | Estepona | 2 300 000 € | Niewliczony | Wille | Gotowe od zaraz |
| El Campanario Golf Villa | Estepona | 2 350 000 € | Niewliczony | Wille | IV kw. 2026 |
| Bel Air Villa Collection | Estepona | 2 400 000 € | Niewliczony | Wille | IV kw. 2026 |
| Nacare | Estepona | 2 500 000 € | Niewliczony | Apartamenty i penthouse'y | Niepotwierdzony |
| Estepona Seafront Residences | Estepona | 3 200 000 € | Brak informacji | Apartamenty | Gotowe od zaraz |
| La Resina Valley Villas | Estepona | 3 250 000 € | Niewliczony | Wille | III kw. 2026 |
| Playa del Ángel Residences | Estepona | 3 500 000 € | Niewliczony | Apartamenty, penthouse'y i wille | IV kw. 2027 |
| Tyrian | Estepona | 3 550 000 € | Niewliczony | Apartamenty i penthouse'y | Niepotwierdzony |
| Biubay | Estepona | 6 500 000 € | Niewliczony | Apartamenty | IV kw. 2028 |
| Mirlo Residences | Mijas i Fuengirola | 213 000 € | Niewliczony | Apartamenty i penthouse'y | II kw. 2028 |
| Mijas Palm Residences | Mijas i Fuengirola | 240 000 € | Niewliczony | Apartamenty | IV kw. 2028 |
| Mijas Golf Park Residences | Mijas i Fuengirola | 269 000 € | Niewliczony | Apartamenty i penthouse'y | III kw. 2029 |
| Las Lagunas Courtyard Residences | Mijas i Fuengirola | 274 000 € | Niewliczony | Apartamenty i penthouse'y | III kw. 2027 |
| La Noria Golf Residences | Mijas i Fuengirola | 352 000 € | Niewliczony | Apartamenty | IV kw. 2027 |
| Lagunas Park Residences | Mijas i Fuengirola | 369 000 € | Niewliczony | Apartamenty | I kw. 2027 |
| Mijas Pinewood Residences | Mijas i Fuengirola | 376 000 € | Niewliczony | Apartamenty i penthouse'y | III kw. 2029 |
| Cerrado Vista Residences | Mijas i Fuengirola | 390 000 € | Niewliczony | Apartamenty i penthouse'y | I kw. 2028 |
| Alborada Residences | Mijas i Fuengirola | 410 000 € | Niewliczony | Apartamenty i penthouse'y | III kw. 2028 |
| Mijas Costa Bay Residences | Mijas i Fuengirola | 421 600 € | Niewliczony | Apartamenty | III kw. 2027 |
| Higueron Wellness Residences | Mijas i Fuengirola | 449 000 € | Niewliczony | Apartamenty i penthouse'y | IV kw. 2027 |
| Miramar Urban Residences | Mijas i Fuengirola | 458 000 € | Niewliczony | Apartamenty i penthouse'y | IV kw. 2027 |
| Cristalino Residences | Mijas i Fuengirola | 470 900 € | Brak informacji | Apartamenty | Niepotwierdzony |
| Vitta Marina | Mijas i Fuengirola | 483 500 € | Niewliczony | Apartamenty i penthouse'y | Niepotwierdzony |
| Higueron Vista Residences | Mijas i Fuengirola | 495 000 € | Brak informacji | Apartamenty i penthouse'y | Niepotwierdzony |
| Verdemar Residences | Mijas i Fuengirola | 495 000 € | Niewliczony | Apartamenty i penthouse'y | Gotowe od zaraz |
| Higueron Parkside Residences | Mijas i Fuengirola | 499 000 € | Brak informacji | Apartamenty i penthouse'y | Gotowe od zaraz |
| Higueron Terrace Residences | Mijas i Fuengirola | 499 000 € | Brak informacji | Apartamenty i penthouse'y | Niepotwierdzony |
| Higueron Seaside Residences | Mijas i Fuengirola | 567 000 € | Brak informacji | Apartamenty i penthouse'y | Gotowe od zaraz |
| Solana Residences | Mijas i Fuengirola | 645 000 € | Brak informacji | Apartamenty i penthouse'y | Gotowe od zaraz |
| La Cala Sun Townhouses | Mijas i Fuengirola | 676 000 € | Niewliczony | Domy szeregowe | Niepotwierdzony |
| Cala Heights Residences | Mijas i Fuengirola | 680 000 € | Niewliczony | Apartamenty | Gotowe od zaraz |
| Arosa | Mijas i Fuengirola | 705 000 € | Niewliczony | Apartamenty | IV kw. 2028 |
| Olmo Residences | Mijas i Fuengirola | 789 000 € | Brak informacji | Domy szeregowe | Niepotwierdzony |
| Higueron Garden Villas | Mijas i Fuengirola | 810 000 € | Niewliczony | Domy szeregowe | IV kw. 2026 |
| Mijas Costa Golf Townhouses | Mijas i Fuengirola | 891 000 € | Niewliczony | Domy szeregowe | Gotowe od zaraz |
| Mijas Seaview Suites | Mijas i Fuengirola | 1 056 000 € | Niewliczony | Apartamenty | I kw. 2028 |
| Higueron Rooftop Villas | Mijas i Fuengirola | 1 120 000 € | Niewliczony | Domy szeregowe | II kw. 2026 |
| Calahonda Sea View Villas | Mijas i Fuengirola | 1 650 000 € | Niewliczony | Wille | I kw. 2028 |
| Altamira Hills Residences | Marbella | 458 000 € | Brak informacji | Apartamenty i penthouse'y | Niepotwierdzony |
| Altos Terrace Residences | Marbella | 540 000 € | Niewliczony | Apartamenty i penthouse'y | II kw. 2029 |
| Elviria Hills Residences | Marbella | 690 000 € | Niewliczony | Apartamenty, penthouse'y i wille | I kw. 2029 |
| Laurel Hill Residences | Marbella | 850 000 € | Niewliczony | Domy szeregowe | 2029 |
| Elviria Woodland Residences | Marbella | 870 000 € | Niewliczony | Apartamenty | II kw. 2027 |
| Marbella Fairway Residences | Marbella | 1 250 000 € | Niewliczony | Apartamenty | Gotowe od zaraz |
| Rio Real Townhouses | Marbella | 1 890 000 € | Brak informacji | Wille i domy szeregowe | Gotowe od zaraz |
| AÍDA | Marbella | 4 500 000 € | Niewliczony | Apartamenty i penthouse'y | I kw. 2028 |
| Armani Residences Marbella | Marbella | 4 750 000 € | Niewliczony | Apartamenty | II kw. 2028 |
| Design Hills Marbella | Marbella | 4 750 000 € | Niewliczony | Apartamenty i penthouse'y | Niepotwierdzony |
| Dunique Marbella | Marbella | 5 200 000 € | Niewliczony | Apartamenty i wille | Niepotwierdzony |
| Golf Valley Flex Residences | Nueva Andalucía | 450 000 € | Niewliczony | Apartamenty i wille | III kw. 2028 |
| Acacia Residences | Nueva Andalucía | 470 000 € | Niewliczony | Apartamenty i penthouse'y | Gotowe od zaraz |
| Vega Verde Residences | Nueva Andalucía | 785 000 € | Niewliczony | Apartamenty i penthouse'y | IV kw. 2028 |
| Aloha Forest | Nueva Andalucía | 1 237 625 € | Niewliczony | Apartamenty i penthouse'y | IV kw. 2026 |
| La Concha View Villa | Nueva Andalucía | 5 000 000 € | Niewliczony | Wille | III kw. 2026 |
| Las Brisas Pavilion Villa | Nueva Andalucía | 5 500 000 € | Niewliczony | Wille | III kw. 2026 |
| Nueva Andalucia Signature Villas | Nueva Andalucía | 5 550 000 € | Niewliczony | Wille | III kw. 2028 |
| Ocho de Oro | Nueva Andalucía | 11 500 000 € | Brak informacji | Wille | IV kw. 2027 |
| Salto del Agua Residences | San Pedro de Alcántara | 469 200 € | Niewliczony | Apartamenty | III kw. 2026 |
| Marbella West Garden Residences | San Pedro de Alcántara | 527 500 € | Niewliczony | Apartamenty i penthouse'y | II kw. 2029 |
| Nueva Alcántara Residences | San Pedro de Alcántara | 592 200 € | Niewliczony | Apartamenty i penthouse'y | II kw. 2027 |
| Alisios Residences | San Pedro de Alcántara | 690 000 € | Niewliczony | Apartamenty i penthouse'y | IV kw. 2026 |
| Cortijo Blanco Villa Collection | San Pedro de Alcántara | 3 990 000 € | Niewliczony | Wille | IV kw. 2026 |
| San Pedro Seaside Villas | San Pedro de Alcántara | 4 700 000 € | Niewliczony | Wille | Niepotwierdzony |
| Sierra Bermeja Residences | Casares | 305 000 € | Niewliczony | Apartamenty | III kw. 2027 |
| Casares Garden Homes | Casares | 395 000 € | Niewliczony | Apartamenty | IV kw. 2026 |
| Alcazaba Lagoon IV | Casares | 615 000 € | Niewliczony | Apartamenty | Gotowe od zaraz |
| Casares Costa Residences | Casares | 629 000 € | Niewliczony | Apartamenty | III kw. 2028 |
| Benahavís Ridge Residences | Benahavís | 1 195 000 € | Niewliczony | Apartamenty i penthouse'y | IV kw. 2029 |
| The Sky Marbella | Benahavís | 1 495 000 € | Niewliczony | Apartamenty, penthouse'y i wille | III kw. 2027 |
| Cielo Alto Residences | Benahavís | 2 400 000 € | Niewliczony | Wille | IV kw. 2026 |
| Benalmadena Village Residences | Benalmádena | 338 900 € | Niewliczony | Apartamenty | IV kw. 2027 |
| Torremuelle Horizon Residences | Benalmádena | 750 000 € | Niewliczony | Apartamenty i penthouse'y | IV kw. 2028 |
| Proa Residences | Benalmádena | 890 000 € | Brak informacji | Apartamenty | IV kw. 2026 |
Każdy opublikowany projekt, który ma cenę i obszar i nie jest zarchiwizowany. Projekty nie są ważone ani wielkością, ani liczbą nieruchomości.
Najniższa cena w aktualnym cenniku dewelopera dla projektu, w brzmieniu przeniesionym na jego stronę. Cena katalogowa najtańszej nieruchomości: nie średnia, nie nieruchomość typowa i nie cena sprzedaży.
Ceny porównuje się tak, jak publikuje je każdy deweloper. Podatek podany jako niewliczony: 93. Podany jako wliczony: 0. Brak informacji: 18. Nasz przewodnik po kosztach zakupu podaje dla nowej nieruchomości IVA 10% i AJD 1,2%, razem 11,2% podatków, bez opłat notarialnych, rejestrowych i prawnych.
Wartości najniższa, mediana i najwyższa liczone są z cen od projektów. Przy parzystej liczbie projektów mediana jest średnią dwóch środkowych wartości, zaokrągloną do euro.
Typy to te, które publikuje każdy projekt; dupleksy liczone są jako apartamenty, a penthouse’y dwupoziomowe jako penthouse’y. Termin realizacji to kwartał lub rok podany przez dewelopera.
Ceny sprawdzono po raz ostatni między maj 2026 a październik 2026. Strona jest budowana na nowo z danych o projektach przy każdym budowaniu serwisu.
Cena za metr kwadratowy, ceny sprzedaży lub transakcyjne, nieruchomości z rynku wtórnego, rentowność z najmu i prognozy zwrotu. Nueva Living podaje aktualne, rzeczowe informacje, a nie prognozy zwrotu.
To najniższa cena w opublikowanym cenniku dewelopera dla projektu, dotycząca najtańszej wymienionej nieruchomości. Pokazuje, od czego projekt się zaczyna, a nie ile kosztuje typowa nieruchomość w nim, a kolumna podatków w tabeli projektów pokazuje, jak podano każdą cenę.
Częściowo odpowiada na to, co się buduje. Projekty sprzedające wyłącznie wille mają medianę ceny od równą 2 375 000 €, wobec 577 500 € w projektach sprzedających wyłącznie apartamenty. Różnią się też wielkość, działka, otoczenie i standard, a cena od ich nie uwzględnia.
Nie. To ceny katalogowe deweloperów, które mogą się zmienić bez uprzedzenia, a nie ceny transakcyjne. Nueva Living potwierdza na piśmie aktualną cenę i dostępność nieruchomości przed każdą rezerwacją.
Liczby powstają z danych o projektach przy każdym budowaniu serwisu, więc zmiana cennika projektu trafia na tę stronę przy następnym budowaniu. Strona każdego projektu pokazuje, kiedy ostatnio sprawdzono jego cenę; sprawdzenia w tym wydaniu obejmują okres od maj 2026 do październik 2026.
Ten przewodnik zawiera ogólne informacje o zakupie nowo wybudowanego domu na Costa del Sol. Nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani finansowej i nie zastępuje niezależnej profesjonalnej porady dostosowanej do Państwa sytuacji.