111
Projets actuels couverts
Les projets neufs actuels de la Costa del Sol par secteur, type de logement et année de livraison, avec le prix de départ le plus bas, médian et le plus élevé de chaque groupe, d’après nos fiches de projet.
Chaque chiffre de cette page est le prix catalogue actuel d’un promoteur pour un projet neuf de la Costa del Sol, relevé dans les fiches de projet qui alimentent ce site. Chaque projet est représenté par son prix à partir de, le plus bas de sa grille de prix publiée, et les tableaux comparent ces prix par secteur, par type de logement et par année de livraison.
Ce sont des prix demandés pour des logements encore à vendre, non des prix payés ni un prix au mètre carré. Le prix à partir de est celui du logement le moins cher d’un projet et ne dit rien du reste. La méthode, y compris le traitement des taxes, figure en fin de page.
Projets actuels couverts
Prix à partir de médian, tous projets
Prix à partir de le plus bas et le plus élevé
Les secteurs suivent le filtre de notre page des programmes, classés par nombre de projets. Le prix à partir de le plus bas et le plus élevé nomment le projet concerné. Un secteur comptant peu de projets décrit ces projets, non un marché.
| Secteur | Projets | Prix à partir de le plus bas | Prix à partir de médian | Prix à partir de le plus élevé | Types de logement | Fenêtre de livraison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estepona | 47 | 321 000 €Granado Homes | 720 000 € | 6 500 000 €Biubay | Appartements, penthouses, villas et maisons de ville | Livrable immédiatement · T3 2026 – T1 2029 |
| Mijas et Fuengirola | 29 | 213 000 €Mirlo Residences | 495 000 € | 1 650 000 €Calahonda Sea View Villas | Appartements, penthouses, villas et maisons de ville | Livrable immédiatement · T2 2026 – T3 2029 |
| Marbella | 11 | 458 000 €Altamira Hills Residences | 1 250 000 € | 5 200 000 €Dunique Marbella | Appartements, penthouses, villas et maisons de ville | Livrable immédiatement · T2 2027 – 2029 |
| Nueva Andalucía | 8 | 450 000 €Golf Valley Flex Residences | 3 118 813 € | 11 500 000 €Ocho de Oro | Appartements, penthouses et villas | Livrable immédiatement · T3 2026 – T4 2028 |
| San Pedro de Alcántara | 6 | 469 200 €Salto del Agua Residences | 641 100 € | 4 700 000 €San Pedro Seaside Villas | Appartements, penthouses et villas | T3 2026 – T2 2029 |
| Casares | 4 | 305 000 €Sierra Bermeja Residences | 505 000 € | 629 000 €Casares Costa Residences | Appartements | Livrable immédiatement · T4 2026 – T3 2028 |
| Benahavís | 3 | 1 195 000 €Benahavís Ridge Residences | 1 495 000 € | 2 400 000 €Cielo Alto Residences | Appartements, penthouses et villas | T4 2026 – T4 2029 |
| Benalmádena | 3 | 338 900 €Benalmadena Village Residences | 750 000 € | 890 000 €Proa Residences | Appartements et penthouses | T4 2026 – T4 2028 |
Fenêtre de livraison : de la plus proche à la plus lointaine des livraisons annoncées parmi les projets datés. Les projets sans date confirmée n’y figurent pas ; ils sont comptés dans le tableau des livraisons ci-dessous.
Chaque projet figure sur une seule ligne, selon les types de logement qu’il vend. Un projet qui mélange les types a sa propre ligne, car son prix à partir de est celui de son logement le moins cher et ne peut être attribué à un seul type.
| Type de logement | Projets | Prix à partir de le plus bas | Prix à partir de médian | Prix à partir de le plus élevé |
|---|---|---|---|---|
| Appartements | 32 | 240 000 €Mijas Palm Residences | 577 500 € | 6 500 000 €Biubay |
| Appartements et penthouses | 46 | 213 000 €Mirlo Residences | 533 750 € | 4 750 000 €Design Hills Marbella |
| Villas | 18 | 775 000 €Cedro Golf Villas | 2 375 000 € | 11 500 000 €Ocho de Oro |
| Maisons de ville | 7 | 470 250 €Azata Golf Townhouses | 810 000 € | 1 120 000 €Higueron Rooftop Villas |
| Programmes mixtes | 8 | 450 000 €Golf Valley Flex Residences | 1 092 500 € | 5 200 000 €Dunique Marbella |
Projets proposant chaque type, en comptant tous ceux qui le vendent: Appartements 85 · Penthouses 50 · Villas 25 · Maisons de ville 9
La livraison est la date annoncée par le promoteur. Lorsqu’un projet n’indique qu’une année, il est classé dans cette année. Livrable immédiatement signifie achevé ou prêt à habiter.
| Livraison | Projets | Prix à partir de le plus bas | Prix à partir de médian |
|---|---|---|---|
| Livrable immédiatement | 15 | 470 000 €Acacia Residences | 645 000 € |
| 2026 | 16 | 395 000 €Casares Garden Homes | 1 178 813 € |
| 2027 | 22 | 274 000 €Las Lagunas Courtyard Residences | 595 600 € |
| 2028 | 26 | 213 000 €Mirlo Residences | 683 500 € |
| 2029 | 10 | 269 000 €Mijas Golf Park Residences | 560 000 € |
| Date non confirmée | 22 | 330 000 €Olivar Residences | 524 000 € |
Une ligne par projet, avec un lien vers sa page. Le prix est celui de la fiche du projet ; la colonne des taxes reprend ce que le promoteur indique.
| Projet | Secteur | Prix à partir de | Taxes sur le prix | Types de logement | Livraison |
|---|---|---|---|---|---|
| Granado Homes | Estepona | 321 000 € | Exclues | Appartements et penthouses | T2 2028 |
| Olivar Residences | Estepona | 330 000 € | Exclues | Appartements et penthouses | Non confirmée |
| Almendro Homes | Estepona | 332 000 € | Exclues | Appartements et penthouses | Non confirmée |
| Bahía Serena Residences | Estepona | 350 000 € | Exclues | Appartements | T4 2028 |
| Zenith Estepona | Estepona | 363 000 € | Exclues | Appartements | Non confirmée |
| The OAK48 | Estepona | 375 000 € | Exclues | Appartements et penthouses | Non confirmée |
| Guadalmansa Terrace Residences | Estepona | 414 000 € | Exclues | Appartements et penthouses | T3 2028 |
| Omnia Estepona | Estepona | 425 000 € | Exclues | Appartements | Non confirmée |
| Poniente Residences | Estepona | 434 000 € | Exclues | Appartements et penthouses | T1 2029 |
| Levante Residences | Estepona | 442 000 € | Exclues | Appartements | 2028 |
| Guadalobon Beach Residences | Estepona | 450 000 € | Exclues | Appartements et maisons de ville | T3 2028 |
| Selwo Sea Terraces | Estepona | 464 000 € | Non précisé | Appartements, penthouses et villas | T4 2026 |
| Azata Golf Townhouses | Estepona | 470 250 € | Exclues | Maisons de ville | Livrable immédiatement |
| Paraíso de Azahar | Estepona | 495 000 € | Exclues | Appartements | Non confirmée |
| La Resina Hillside Residences | Estepona | 511 000 € | Exclues | Appartements | T4 2028 |
| Buenas Noches Garden Residences | Estepona | 515 000 € | Exclues | Appartements et penthouses | T4 2027 |
| Saladillo Garden Residences | Estepona | 540 000 € | Non précisé | Appartements | Livrable immédiatement |
| Brisamar Residences | Estepona | 549 000 € | Non précisé | Appartements et penthouses | Non confirmée |
| Maralto Estepona | Estepona | 580 000 € | Exclues | Appartements et penthouses | T1 2029 |
| Buenas Noches Terrace Residences | Estepona | 590 000 € | Exclues | Appartements et penthouses | T4 2027 |
| Absolute Estepona | Estepona | 599 000 € | Exclues | Appartements et penthouses | T3 2027 |
| Naya Residences | Estepona | 668 000 € | Exclues | Appartements et penthouses | T3 2028 |
| Agora Residences | Estepona | 699 000 € | Exclues | Appartements | T2 2028 |
| Isla Lake Residences | Estepona | 720 000 € | Non précisé | Appartements | Livrable immédiatement |
| Jardin del Mar Residences | Estepona | 720 000 € | Exclues | Appartements et penthouses | T2 2028 |
| Vista Alta Suites | Estepona | 725 000 € | Exclues | Appartements | T2 2028 |
| Cedro Golf Villas | Estepona | 775 000 € | Non précisé | Villas | Non confirmée |
| The Privilege | Estepona | 775 500 € | Exclues | Appartements et penthouses | Non confirmée |
| Cancelada Park | Estepona | 799 000 € | Exclues | Appartements et penthouses | T3 2027 |
| Atalaya Duplex Residences | Estepona | 829 000 € | Exclues | Appartements et penthouses | T4 2026 |
| Sotavento Residences | Estepona | 834 000 € | Exclues | Villas | T1 2029 |
| Las Mesas Blue Horizon | Estepona | 849 000 € | Exclues | Appartements | Non confirmée |
| Velaris Residences | Estepona | 868 000 € | Exclues | Appartements | 2028 |
| Selwo Panorama Residences | Estepona | 1 442 000 € | Exclues | Appartements et penthouses | T4 2027 |
| Atalaya Pool Villas | Estepona | 1 530 000 € | Non précisé | Villas | T4 2027 |
| Meridian Golf Villas | Estepona | 1 550 000 € | Exclues | Villas | T2 2027 |
| Valle Romano Hilltop Villas | Estepona | 1 590 000 € | Exclues | Villas | T4 2027 |
| Fairway Grove Villas | Estepona | 1 950 000 € | Exclues | Villas | T4 2027 |
| Estepona Pool Villas | Estepona | 2 300 000 € | Exclues | Villas | Livrable immédiatement |
| El Campanario Golf Villa | Estepona | 2 350 000 € | Exclues | Villas | T4 2026 |
| Bel Air Villa Collection | Estepona | 2 400 000 € | Exclues | Villas | T4 2026 |
| Nacare | Estepona | 2 500 000 € | Exclues | Appartements et penthouses | Non confirmée |
| Estepona Seafront Residences | Estepona | 3 200 000 € | Non précisé | Appartements | Livrable immédiatement |
| La Resina Valley Villas | Estepona | 3 250 000 € | Exclues | Villas | T3 2026 |
| Playa del Ángel Residences | Estepona | 3 500 000 € | Exclues | Appartements, penthouses et villas | T4 2027 |
| Tyrian | Estepona | 3 550 000 € | Exclues | Appartements et penthouses | Non confirmée |
| Biubay | Estepona | 6 500 000 € | Exclues | Appartements | T4 2028 |
| Mirlo Residences | Mijas et Fuengirola | 213 000 € | Exclues | Appartements et penthouses | T2 2028 |
| Mijas Palm Residences | Mijas et Fuengirola | 240 000 € | Exclues | Appartements | T4 2028 |
| Mijas Golf Park Residences | Mijas et Fuengirola | 269 000 € | Exclues | Appartements et penthouses | T3 2029 |
| Las Lagunas Courtyard Residences | Mijas et Fuengirola | 274 000 € | Exclues | Appartements et penthouses | T3 2027 |
| La Noria Golf Residences | Mijas et Fuengirola | 352 000 € | Exclues | Appartements | T4 2027 |
| Lagunas Park Residences | Mijas et Fuengirola | 369 000 € | Exclues | Appartements | T1 2027 |
| Mijas Pinewood Residences | Mijas et Fuengirola | 376 000 € | Exclues | Appartements et penthouses | T3 2029 |
| Cerrado Vista Residences | Mijas et Fuengirola | 390 000 € | Exclues | Appartements et penthouses | T1 2028 |
| Alborada Residences | Mijas et Fuengirola | 410 000 € | Exclues | Appartements et penthouses | T3 2028 |
| Mijas Costa Bay Residences | Mijas et Fuengirola | 421 600 € | Exclues | Appartements | T3 2027 |
| Higueron Wellness Residences | Mijas et Fuengirola | 449 000 € | Exclues | Appartements et penthouses | T4 2027 |
| Miramar Urban Residences | Mijas et Fuengirola | 458 000 € | Exclues | Appartements et penthouses | T4 2027 |
| Cristalino Residences | Mijas et Fuengirola | 470 900 € | Non précisé | Appartements | Non confirmée |
| Vitta Marina | Mijas et Fuengirola | 483 500 € | Exclues | Appartements et penthouses | Non confirmée |
| Higueron Vista Residences | Mijas et Fuengirola | 495 000 € | Non précisé | Appartements et penthouses | Non confirmée |
| Verdemar Residences | Mijas et Fuengirola | 495 000 € | Exclues | Appartements et penthouses | Livrable immédiatement |
| Higueron Parkside Residences | Mijas et Fuengirola | 499 000 € | Non précisé | Appartements et penthouses | Livrable immédiatement |
| Higueron Terrace Residences | Mijas et Fuengirola | 499 000 € | Non précisé | Appartements et penthouses | Non confirmée |
| Higueron Seaside Residences | Mijas et Fuengirola | 567 000 € | Non précisé | Appartements et penthouses | Livrable immédiatement |
| Solana Residences | Mijas et Fuengirola | 645 000 € | Non précisé | Appartements et penthouses | Livrable immédiatement |
| La Cala Sun Townhouses | Mijas et Fuengirola | 676 000 € | Exclues | Maisons de ville | Non confirmée |
| Cala Heights Residences | Mijas et Fuengirola | 680 000 € | Exclues | Appartements | Livrable immédiatement |
| Arosa | Mijas et Fuengirola | 705 000 € | Exclues | Appartements | T4 2028 |
| Olmo Residences | Mijas et Fuengirola | 789 000 € | Non précisé | Maisons de ville | Non confirmée |
| Higueron Garden Villas | Mijas et Fuengirola | 810 000 € | Exclues | Maisons de ville | T4 2026 |
| Mijas Costa Golf Townhouses | Mijas et Fuengirola | 891 000 € | Exclues | Maisons de ville | Livrable immédiatement |
| Mijas Seaview Suites | Mijas et Fuengirola | 1 056 000 € | Exclues | Appartements | T1 2028 |
| Higueron Rooftop Villas | Mijas et Fuengirola | 1 120 000 € | Exclues | Maisons de ville | T2 2026 |
| Calahonda Sea View Villas | Mijas et Fuengirola | 1 650 000 € | Exclues | Villas | T1 2028 |
| Altamira Hills Residences | Marbella | 458 000 € | Non précisé | Appartements et penthouses | Non confirmée |
| Altos Terrace Residences | Marbella | 540 000 € | Exclues | Appartements et penthouses | T2 2029 |
| Elviria Hills Residences | Marbella | 690 000 € | Exclues | Appartements, penthouses et villas | T1 2029 |
| Laurel Hill Residences | Marbella | 850 000 € | Exclues | Maisons de ville | 2029 |
| Elviria Woodland Residences | Marbella | 870 000 € | Exclues | Appartements | T2 2027 |
| Marbella Fairway Residences | Marbella | 1 250 000 € | Exclues | Appartements | Livrable immédiatement |
| Rio Real Townhouses | Marbella | 1 890 000 € | Non précisé | Villas et maisons de ville | Livrable immédiatement |
| AÍDA | Marbella | 4 500 000 € | Exclues | Appartements et penthouses | T1 2028 |
| Armani Residences Marbella | Marbella | 4 750 000 € | Exclues | Appartements | T2 2028 |
| Design Hills Marbella | Marbella | 4 750 000 € | Exclues | Appartements et penthouses | Non confirmée |
| Dunique Marbella | Marbella | 5 200 000 € | Exclues | Appartements et villas | Non confirmée |
| Golf Valley Flex Residences | Nueva Andalucía | 450 000 € | Exclues | Appartements et villas | T3 2028 |
| Acacia Residences | Nueva Andalucía | 470 000 € | Exclues | Appartements et penthouses | Livrable immédiatement |
| Vega Verde Residences | Nueva Andalucía | 785 000 € | Exclues | Appartements et penthouses | T4 2028 |
| Aloha Forest | Nueva Andalucía | 1 237 625 € | Exclues | Appartements et penthouses | T4 2026 |
| La Concha View Villa | Nueva Andalucía | 5 000 000 € | Exclues | Villas | T3 2026 |
| Las Brisas Pavilion Villa | Nueva Andalucía | 5 500 000 € | Exclues | Villas | T3 2026 |
| Nueva Andalucia Signature Villas | Nueva Andalucía | 5 550 000 € | Exclues | Villas | T3 2028 |
| Ocho de Oro | Nueva Andalucía | 11 500 000 € | Non précisé | Villas | T4 2027 |
| Salto del Agua Residences | San Pedro de Alcántara | 469 200 € | Exclues | Appartements | T3 2026 |
| Marbella West Garden Residences | San Pedro de Alcántara | 527 500 € | Exclues | Appartements et penthouses | T2 2029 |
| Nueva Alcántara Residences | San Pedro de Alcántara | 592 200 € | Exclues | Appartements et penthouses | T2 2027 |
| Alisios Residences | San Pedro de Alcántara | 690 000 € | Exclues | Appartements et penthouses | T4 2026 |
| Cortijo Blanco Villa Collection | San Pedro de Alcántara | 3 990 000 € | Exclues | Villas | T4 2026 |
| San Pedro Seaside Villas | San Pedro de Alcántara | 4 700 000 € | Exclues | Villas | Non confirmée |
| Sierra Bermeja Residences | Casares | 305 000 € | Exclues | Appartements | T3 2027 |
| Casares Garden Homes | Casares | 395 000 € | Exclues | Appartements | T4 2026 |
| Alcazaba Lagoon IV | Casares | 615 000 € | Exclues | Appartements | Livrable immédiatement |
| Casares Costa Residences | Casares | 629 000 € | Exclues | Appartements | T3 2028 |
| Benahavís Ridge Residences | Benahavís | 1 195 000 € | Exclues | Appartements et penthouses | T4 2029 |
| The Sky Marbella | Benahavís | 1 495 000 € | Exclues | Appartements, penthouses et villas | T3 2027 |
| Cielo Alto Residences | Benahavís | 2 400 000 € | Exclues | Villas | T4 2026 |
| Benalmadena Village Residences | Benalmádena | 338 900 € | Exclues | Appartements | T4 2027 |
| Torremuelle Horizon Residences | Benalmádena | 750 000 € | Exclues | Appartements et penthouses | T4 2028 |
| Proa Residences | Benalmádena | 890 000 € | Non précisé | Appartements | T4 2026 |
Tout projet publié disposant d’un prix et d’un secteur et non archivé. Les projets ne sont pas pondérés par la taille ni par le nombre de logements.
Le prix le plus bas de la grille de prix actuelle du promoteur pour le projet, tel que transcrit sur sa page. Un prix catalogue du logement le moins cher : ni une moyenne, ni un logement type, ni un prix de vente.
Les prix sont comparés tels que chaque promoteur les publie. Taxes indiquées comme exclues : 93. Indiquées comme incluses : 0. Non précisées : 18. Notre guide des frais d’achat présente l’IVA à 10% et l’AJD à 1,2% pour un logement neuf, soit 11,2% de taxes, hors frais de notaire, de registre et d’avocat.
Le plus bas, la médiane et le plus élevé portent sur les prix à partir de des projets. Avec un nombre pair de projets, la médiane est la moyenne des deux valeurs centrales, arrondie à l’euro.
Les types sont ceux que chaque projet publie ; les duplex comptent comme appartements et les penthouses duplex comme penthouses. La livraison est le trimestre ou l’année indiqué par le promoteur.
Les prix ont été vérifiés pour la dernière fois entre mai 2026 et octobre 2026. La page est reconstruite à partir des fiches de projet à chaque génération du site.
Prix au mètre carré, prix de vente ou de transaction, logements de revente, rendements locatifs et projections de rendement. Nueva Living fournit des informations actuelles et factuelles, non des projections de rendement.
C’est le prix le plus bas de la grille de prix publiée par le promoteur pour un projet, celui du logement le moins cher listé. Il indique où commence un projet, non le coût d’un logement type, et la colonne des taxes du tableau des projets montre comment chaque prix est exprimé.
Une partie de la réponse tient à ce qui se construit. Les projets qui ne vendent que des villas ont un prix à partir de médian de 2 375 000 €, contre 577 500 € pour ceux qui ne vendent que des appartements. La taille, le terrain, le cadre et les prestations diffèrent aussi, et le prix à partir de ne les mesure pas.
Non. Ce sont des prix catalogue de promoteurs, qui peuvent changer sans préavis, et non des prix de transaction. Nueva Living confirme par écrit le prix et la disponibilité actuels d’un logement avant toute réservation.
Les chiffres sont produits à partir des fiches de projet à chaque génération du site : une modification de la grille de prix d’un projet atteint donc cette page à la génération suivante. Chaque page de projet indique la date de la dernière vérification de son prix ; celles de cette édition vont de mai 2026 à octobre 2026.
Ce guide est une information générale sur l’achat d’un logement neuf sur la Costa del Sol. Il ne constitue pas un conseil juridique, fiscal ou financier et ne remplace pas un avis professionnel indépendant adapté à votre situation.