111
Actuele projecten in dit overzicht
De actuele nieuwbouwprojecten aan de Costa del Sol per gebied, woningtype en opleveringsjaar, met per groep de laagste, mediane en hoogste prijs vanaf, uit onze projectgegevens.
Elk cijfer op deze pagina is de actuele lijstprijs van een ontwikkelaar voor een nieuwbouwproject aan de Costa del Sol, overgenomen uit de projectgegevens achter deze website. Elk project wordt vertegenwoordigd door zijn prijs vanaf, de laagste prijs in de gepubliceerde prijslijst, en de tabellen vergelijken die prijzen per gebied, per woningtype en per opleveringsjaar.
Het zijn vraagprijzen van woningen die nog te koop zijn, geen betaalde prijzen en geen prijs per vierkante meter. De prijs vanaf is die van de goedkoopste woning in een project en zegt niets over de rest. De methode, inclusief de behandeling van belastingen, staat onderaan de pagina.
Actuele projecten in dit overzicht
Mediane prijs vanaf, alle projecten
Laagste en hoogste prijs vanaf
De gebieden volgen het filter op onze projectpagina, gerangschikt naar aantal projecten. Bij de laagste en hoogste prijs vanaf staat het project erachter. Een gebied met slechts enkele projecten beschrijft die projecten, geen markt.
| Gebied | Projecten | Laagste prijs vanaf | Mediane prijs vanaf | Hoogste prijs vanaf | Woningtypen | Opleveringsperiode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estepona | 47 | € 321.000Granado Homes | € 720.000 | € 6.500.000Biubay | Appartementen, penthouses, villa's en herenhuizen | Direct beschikbaar · K3 2026 – K1 2029 |
| Mijas en Fuengirola | 29 | € 213.000Mirlo Residences | € 495.000 | € 1.650.000Calahonda Sea View Villas | Appartementen, penthouses, villa's en herenhuizen | Direct beschikbaar · K2 2026 – K3 2029 |
| Marbella | 11 | € 458.000Altamira Hills Residences | € 1.250.000 | € 5.200.000Dunique Marbella | Appartementen, penthouses, villa's en herenhuizen | Direct beschikbaar · K2 2027 – 2029 |
| Nueva Andalucía | 8 | € 450.000Golf Valley Flex Residences | € 3.118.813 | € 11.500.000Ocho de Oro | Appartementen, penthouses en villa's | Direct beschikbaar · K3 2026 – K4 2028 |
| San Pedro de Alcántara | 6 | € 469.200Salto del Agua Residences | € 641.100 | € 4.700.000San Pedro Seaside Villas | Appartementen, penthouses en villa's | K3 2026 – K2 2029 |
| Casares | 4 | € 305.000Sierra Bermeja Residences | € 505.000 | € 629.000Casares Costa Residences | Appartementen | Direct beschikbaar · K4 2026 – K3 2028 |
| Benahavís | 3 | € 1.195.000Benahavís Ridge Residences | € 1.495.000 | € 2.400.000Cielo Alto Residences | Appartementen, penthouses en villa's | K4 2026 – K4 2029 |
| Benalmádena | 3 | € 338.900Benalmadena Village Residences | € 750.000 | € 890.000Proa Residences | Appartementen en penthouses | K4 2026 – K4 2028 |
Opleveringsperiode: van de vroegste tot de laatste opgegeven oplevering onder de projecten met een datum. Projecten zonder bevestigde datum vallen buiten de periode; zij zijn meegeteld in de tabel met opleveringsjaren hieronder.
Elk project staat in één rij, naar de woningtypen die het verkoopt. Een project met gemengde typen heeft een eigen rij, omdat zijn prijs vanaf die van de goedkoopste woning is en niet aan één type kan worden toegewezen.
| Woningtype | Projecten | Laagste prijs vanaf | Mediane prijs vanaf | Hoogste prijs vanaf |
|---|---|---|---|---|
| Appartementen | 32 | € 240.000Mijas Palm Residences | € 577.500 | € 6.500.000Biubay |
| Appartementen en penthouses | 46 | € 213.000Mirlo Residences | € 533.750 | € 4.750.000Design Hills Marbella |
| Villa's | 18 | € 775.000Cedro Golf Villas | € 2.375.000 | € 11.500.000Ocho de Oro |
| Herenhuizen | 7 | € 470.250Azata Golf Townhouses | € 810.000 | € 1.120.000Higueron Rooftop Villas |
| Gemengde projecten | 8 | € 450.000Golf Valley Flex Residences | € 1.092.500 | € 5.200.000Dunique Marbella |
Projecten die elk type aanbieden, met alle projecten die het verkopen: Appartementen 85 · Penthouses 50 · Villa's 25 · Herenhuizen 9
Oplevering is de datum die de ontwikkelaar opgeeft. Geeft een project alleen een jaar, dan valt het in dat jaar. Direct beschikbaar betekent opgeleverd of sleutelklaar.
| Oplevering | Projecten | Laagste prijs vanaf | Mediane prijs vanaf |
|---|---|---|---|
| Direct beschikbaar | 15 | € 470.000Acacia Residences | € 645.000 |
| 2026 | 16 | € 395.000Casares Garden Homes | € 1.178.813 |
| 2027 | 22 | € 274.000Las Lagunas Courtyard Residences | € 595.600 |
| 2028 | 26 | € 213.000Mirlo Residences | € 683.500 |
| 2029 | 10 | € 269.000Mijas Golf Park Residences | € 560.000 |
| Datum niet bevestigd | 22 | € 330.000Olivar Residences | € 524.000 |
Eén rij per project, met een link naar de projectpagina. De prijs is die op de projectkaart; de belastingkolom geeft aan wat de ontwikkelaar erover meldt.
| Project | Gebied | Prijs vanaf | Belasting in de prijs | Woningtypen | Oplevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Granado Homes | Estepona | € 321.000 | Niet inbegrepen | Appartementen en penthouses | K2 2028 |
| Olivar Residences | Estepona | € 330.000 | Niet inbegrepen | Appartementen en penthouses | Niet bevestigd |
| Almendro Homes | Estepona | € 332.000 | Niet inbegrepen | Appartementen en penthouses | Niet bevestigd |
| Bahía Serena Residences | Estepona | € 350.000 | Niet inbegrepen | Appartementen | K4 2028 |
| Zenith Estepona | Estepona | € 363.000 | Niet inbegrepen | Appartementen | Niet bevestigd |
| The OAK48 | Estepona | € 375.000 | Niet inbegrepen | Appartementen en penthouses | Niet bevestigd |
| Guadalmansa Terrace Residences | Estepona | € 414.000 | Niet inbegrepen | Appartementen en penthouses | K3 2028 |
| Omnia Estepona | Estepona | € 425.000 | Niet inbegrepen | Appartementen | Niet bevestigd |
| Poniente Residences | Estepona | € 434.000 | Niet inbegrepen | Appartementen en penthouses | K1 2029 |
| Levante Residences | Estepona | € 442.000 | Niet inbegrepen | Appartementen | 2028 |
| Guadalobon Beach Residences | Estepona | € 450.000 | Niet inbegrepen | Appartementen en herenhuizen | K3 2028 |
| Selwo Sea Terraces | Estepona | € 464.000 | Niet vermeld | Appartementen, penthouses en villa's | K4 2026 |
| Azata Golf Townhouses | Estepona | € 470.250 | Niet inbegrepen | Herenhuizen | Direct beschikbaar |
| Paraíso de Azahar | Estepona | € 495.000 | Niet inbegrepen | Appartementen | Niet bevestigd |
| La Resina Hillside Residences | Estepona | € 511.000 | Niet inbegrepen | Appartementen | K4 2028 |
| Buenas Noches Garden Residences | Estepona | € 515.000 | Niet inbegrepen | Appartementen en penthouses | K4 2027 |
| Saladillo Garden Residences | Estepona | € 540.000 | Niet vermeld | Appartementen | Direct beschikbaar |
| Brisamar Residences | Estepona | € 549.000 | Niet vermeld | Appartementen en penthouses | Niet bevestigd |
| Maralto Estepona | Estepona | € 580.000 | Niet inbegrepen | Appartementen en penthouses | K1 2029 |
| Buenas Noches Terrace Residences | Estepona | € 590.000 | Niet inbegrepen | Appartementen en penthouses | K4 2027 |
| Absolute Estepona | Estepona | € 599.000 | Niet inbegrepen | Appartementen en penthouses | K3 2027 |
| Naya Residences | Estepona | € 668.000 | Niet inbegrepen | Appartementen en penthouses | K3 2028 |
| Agora Residences | Estepona | € 699.000 | Niet inbegrepen | Appartementen | K2 2028 |
| Isla Lake Residences | Estepona | € 720.000 | Niet vermeld | Appartementen | Direct beschikbaar |
| Jardin del Mar Residences | Estepona | € 720.000 | Niet inbegrepen | Appartementen en penthouses | K2 2028 |
| Vista Alta Suites | Estepona | € 725.000 | Niet inbegrepen | Appartementen | K2 2028 |
| Cedro Golf Villas | Estepona | € 775.000 | Niet vermeld | Villa's | Niet bevestigd |
| The Privilege | Estepona | € 775.500 | Niet inbegrepen | Appartementen en penthouses | Niet bevestigd |
| Cancelada Park | Estepona | € 799.000 | Niet inbegrepen | Appartementen en penthouses | K3 2027 |
| Atalaya Duplex Residences | Estepona | € 829.000 | Niet inbegrepen | Appartementen en penthouses | K4 2026 |
| Sotavento Residences | Estepona | € 834.000 | Niet inbegrepen | Villa's | K1 2029 |
| Las Mesas Blue Horizon | Estepona | € 849.000 | Niet inbegrepen | Appartementen | Niet bevestigd |
| Velaris Residences | Estepona | € 868.000 | Niet inbegrepen | Appartementen | 2028 |
| Selwo Panorama Residences | Estepona | € 1.442.000 | Niet inbegrepen | Appartementen en penthouses | K4 2027 |
| Atalaya Pool Villas | Estepona | € 1.530.000 | Niet vermeld | Villa's | K4 2027 |
| Meridian Golf Villas | Estepona | € 1.550.000 | Niet inbegrepen | Villa's | K2 2027 |
| Valle Romano Hilltop Villas | Estepona | € 1.590.000 | Niet inbegrepen | Villa's | K4 2027 |
| Fairway Grove Villas | Estepona | € 1.950.000 | Niet inbegrepen | Villa's | K4 2027 |
| Estepona Pool Villas | Estepona | € 2.300.000 | Niet inbegrepen | Villa's | Direct beschikbaar |
| El Campanario Golf Villa | Estepona | € 2.350.000 | Niet inbegrepen | Villa's | K4 2026 |
| Bel Air Villa Collection | Estepona | € 2.400.000 | Niet inbegrepen | Villa's | K4 2026 |
| Nacare | Estepona | € 2.500.000 | Niet inbegrepen | Appartementen en penthouses | Niet bevestigd |
| Estepona Seafront Residences | Estepona | € 3.200.000 | Niet vermeld | Appartementen | Direct beschikbaar |
| La Resina Valley Villas | Estepona | € 3.250.000 | Niet inbegrepen | Villa's | K3 2026 |
| Playa del Ángel Residences | Estepona | € 3.500.000 | Niet inbegrepen | Appartementen, penthouses en villa's | K4 2027 |
| Tyrian | Estepona | € 3.550.000 | Niet inbegrepen | Appartementen en penthouses | Niet bevestigd |
| Biubay | Estepona | € 6.500.000 | Niet inbegrepen | Appartementen | K4 2028 |
| Mirlo Residences | Mijas en Fuengirola | € 213.000 | Niet inbegrepen | Appartementen en penthouses | K2 2028 |
| Mijas Palm Residences | Mijas en Fuengirola | € 240.000 | Niet inbegrepen | Appartementen | K4 2028 |
| Mijas Golf Park Residences | Mijas en Fuengirola | € 269.000 | Niet inbegrepen | Appartementen en penthouses | K3 2029 |
| Las Lagunas Courtyard Residences | Mijas en Fuengirola | € 274.000 | Niet inbegrepen | Appartementen en penthouses | K3 2027 |
| La Noria Golf Residences | Mijas en Fuengirola | € 352.000 | Niet inbegrepen | Appartementen | K4 2027 |
| Lagunas Park Residences | Mijas en Fuengirola | € 369.000 | Niet inbegrepen | Appartementen | K1 2027 |
| Mijas Pinewood Residences | Mijas en Fuengirola | € 376.000 | Niet inbegrepen | Appartementen en penthouses | K3 2029 |
| Cerrado Vista Residences | Mijas en Fuengirola | € 390.000 | Niet inbegrepen | Appartementen en penthouses | K1 2028 |
| Alborada Residences | Mijas en Fuengirola | € 410.000 | Niet inbegrepen | Appartementen en penthouses | K3 2028 |
| Mijas Costa Bay Residences | Mijas en Fuengirola | € 421.600 | Niet inbegrepen | Appartementen | K3 2027 |
| Higueron Wellness Residences | Mijas en Fuengirola | € 449.000 | Niet inbegrepen | Appartementen en penthouses | K4 2027 |
| Miramar Urban Residences | Mijas en Fuengirola | € 458.000 | Niet inbegrepen | Appartementen en penthouses | K4 2027 |
| Cristalino Residences | Mijas en Fuengirola | € 470.900 | Niet vermeld | Appartementen | Niet bevestigd |
| Vitta Marina | Mijas en Fuengirola | € 483.500 | Niet inbegrepen | Appartementen en penthouses | Niet bevestigd |
| Higueron Vista Residences | Mijas en Fuengirola | € 495.000 | Niet vermeld | Appartementen en penthouses | Niet bevestigd |
| Verdemar Residences | Mijas en Fuengirola | € 495.000 | Niet inbegrepen | Appartementen en penthouses | Direct beschikbaar |
| Higueron Parkside Residences | Mijas en Fuengirola | € 499.000 | Niet vermeld | Appartementen en penthouses | Direct beschikbaar |
| Higueron Terrace Residences | Mijas en Fuengirola | € 499.000 | Niet vermeld | Appartementen en penthouses | Niet bevestigd |
| Higueron Seaside Residences | Mijas en Fuengirola | € 567.000 | Niet vermeld | Appartementen en penthouses | Direct beschikbaar |
| Solana Residences | Mijas en Fuengirola | € 645.000 | Niet vermeld | Appartementen en penthouses | Direct beschikbaar |
| La Cala Sun Townhouses | Mijas en Fuengirola | € 676.000 | Niet inbegrepen | Herenhuizen | Niet bevestigd |
| Cala Heights Residences | Mijas en Fuengirola | € 680.000 | Niet inbegrepen | Appartementen | Direct beschikbaar |
| Arosa | Mijas en Fuengirola | € 705.000 | Niet inbegrepen | Appartementen | K4 2028 |
| Olmo Residences | Mijas en Fuengirola | € 789.000 | Niet vermeld | Herenhuizen | Niet bevestigd |
| Higueron Garden Villas | Mijas en Fuengirola | € 810.000 | Niet inbegrepen | Herenhuizen | K4 2026 |
| Mijas Costa Golf Townhouses | Mijas en Fuengirola | € 891.000 | Niet inbegrepen | Herenhuizen | Direct beschikbaar |
| Mijas Seaview Suites | Mijas en Fuengirola | € 1.056.000 | Niet inbegrepen | Appartementen | K1 2028 |
| Higueron Rooftop Villas | Mijas en Fuengirola | € 1.120.000 | Niet inbegrepen | Herenhuizen | K2 2026 |
| Calahonda Sea View Villas | Mijas en Fuengirola | € 1.650.000 | Niet inbegrepen | Villa's | K1 2028 |
| Altamira Hills Residences | Marbella | € 458.000 | Niet vermeld | Appartementen en penthouses | Niet bevestigd |
| Altos Terrace Residences | Marbella | € 540.000 | Niet inbegrepen | Appartementen en penthouses | K2 2029 |
| Elviria Hills Residences | Marbella | € 690.000 | Niet inbegrepen | Appartementen, penthouses en villa's | K1 2029 |
| Laurel Hill Residences | Marbella | € 850.000 | Niet inbegrepen | Herenhuizen | 2029 |
| Elviria Woodland Residences | Marbella | € 870.000 | Niet inbegrepen | Appartementen | K2 2027 |
| Marbella Fairway Residences | Marbella | € 1.250.000 | Niet inbegrepen | Appartementen | Direct beschikbaar |
| Rio Real Townhouses | Marbella | € 1.890.000 | Niet vermeld | Villa's en herenhuizen | Direct beschikbaar |
| AÍDA | Marbella | € 4.500.000 | Niet inbegrepen | Appartementen en penthouses | K1 2028 |
| Armani Residences Marbella | Marbella | € 4.750.000 | Niet inbegrepen | Appartementen | K2 2028 |
| Design Hills Marbella | Marbella | € 4.750.000 | Niet inbegrepen | Appartementen en penthouses | Niet bevestigd |
| Dunique Marbella | Marbella | € 5.200.000 | Niet inbegrepen | Appartementen en villa's | Niet bevestigd |
| Golf Valley Flex Residences | Nueva Andalucía | € 450.000 | Niet inbegrepen | Appartementen en villa's | K3 2028 |
| Acacia Residences | Nueva Andalucía | € 470.000 | Niet inbegrepen | Appartementen en penthouses | Direct beschikbaar |
| Vega Verde Residences | Nueva Andalucía | € 785.000 | Niet inbegrepen | Appartementen en penthouses | K4 2028 |
| Aloha Forest | Nueva Andalucía | € 1.237.625 | Niet inbegrepen | Appartementen en penthouses | K4 2026 |
| La Concha View Villa | Nueva Andalucía | € 5.000.000 | Niet inbegrepen | Villa's | K3 2026 |
| Las Brisas Pavilion Villa | Nueva Andalucía | € 5.500.000 | Niet inbegrepen | Villa's | K3 2026 |
| Nueva Andalucia Signature Villas | Nueva Andalucía | € 5.550.000 | Niet inbegrepen | Villa's | K3 2028 |
| Ocho de Oro | Nueva Andalucía | € 11.500.000 | Niet vermeld | Villa's | K4 2027 |
| Salto del Agua Residences | San Pedro de Alcántara | € 469.200 | Niet inbegrepen | Appartementen | K3 2026 |
| Marbella West Garden Residences | San Pedro de Alcántara | € 527.500 | Niet inbegrepen | Appartementen en penthouses | K2 2029 |
| Nueva Alcántara Residences | San Pedro de Alcántara | € 592.200 | Niet inbegrepen | Appartementen en penthouses | K2 2027 |
| Alisios Residences | San Pedro de Alcántara | € 690.000 | Niet inbegrepen | Appartementen en penthouses | K4 2026 |
| Cortijo Blanco Villa Collection | San Pedro de Alcántara | € 3.990.000 | Niet inbegrepen | Villa's | K4 2026 |
| San Pedro Seaside Villas | San Pedro de Alcántara | € 4.700.000 | Niet inbegrepen | Villa's | Niet bevestigd |
| Sierra Bermeja Residences | Casares | € 305.000 | Niet inbegrepen | Appartementen | K3 2027 |
| Casares Garden Homes | Casares | € 395.000 | Niet inbegrepen | Appartementen | K4 2026 |
| Alcazaba Lagoon IV | Casares | € 615.000 | Niet inbegrepen | Appartementen | Direct beschikbaar |
| Casares Costa Residences | Casares | € 629.000 | Niet inbegrepen | Appartementen | K3 2028 |
| Benahavís Ridge Residences | Benahavís | € 1.195.000 | Niet inbegrepen | Appartementen en penthouses | K4 2029 |
| The Sky Marbella | Benahavís | € 1.495.000 | Niet inbegrepen | Appartementen, penthouses en villa's | K3 2027 |
| Cielo Alto Residences | Benahavís | € 2.400.000 | Niet inbegrepen | Villa's | K4 2026 |
| Benalmadena Village Residences | Benalmádena | € 338.900 | Niet inbegrepen | Appartementen | K4 2027 |
| Torremuelle Horizon Residences | Benalmádena | € 750.000 | Niet inbegrepen | Appartementen en penthouses | K4 2028 |
| Proa Residences | Benalmádena | € 890.000 | Niet vermeld | Appartementen | K4 2026 |
Elk gepubliceerd project met een prijs en een gebied dat niet is gearchiveerd. Projecten worden niet gewogen naar omvang of aantal woningen.
De laagste prijs in de actuele prijslijst van de ontwikkelaar voor het project, zoals overgenomen op de projectpagina. Een lijstprijs voor de goedkoopste woning: geen gemiddelde, geen typische woning en geen verkoopprijs.
Prijzen worden vergeleken zoals elke ontwikkelaar ze publiceert. Belasting vermeld als niet inbegrepen: 93. Vermeld als inbegrepen: 0. Niet vermeld: 18. Onze gids over de aankoopkosten noemt voor nieuwbouw IVA van 10% en AJD van 1,2%, samen 11,2% belasting, vóór notaris-, kadaster- en juridische kosten.
Laagste, mediaan en hoogste worden bepaald over de prijzen vanaf van de projecten. Bij een even aantal projecten is de mediaan het gemiddelde van de middelste twee, afgerond op de euro.
De typen zijn die welke elk project publiceert; duplexwoningen tellen als appartementen en duplexpenthouses als penthouses. Oplevering is het kwartaal of jaar dat de ontwikkelaar opgeeft.
De prijzen zijn voor het laatst gecontroleerd tussen mei 2026 en oktober 2026. De pagina wordt bij elke bouw van de website opnieuw opgebouwd uit de projectgegevens.
Prijs per vierkante meter, verkoop- of transactieprijzen, bestaande woningen, huurrendementen en rendementsprognoses. Nueva Living geeft actuele, feitelijke informatie en geen rendementsprognoses.
Het is de laagste prijs in de gepubliceerde prijslijst van een ontwikkelaar voor een project, voor de goedkoopste vermelde woning. Het toont waar een project begint, niet wat een typische woning erin kost, en de belastingkolom van de projecttabel laat zien hoe elke prijs wordt vermeld.
Een deel van het antwoord is wat er gebouwd wordt. Projecten die alleen villa’s verkopen hebben een mediane prijs vanaf van € 2.375.000, tegen € 577.500 bij projecten die alleen appartementen verkopen. Grootte, perceel, ligging en afwerking verschillen ook, en de prijs vanaf geeft die niet weer.
Nee. Het zijn lijstprijzen van ontwikkelaars, die zonder bericht kunnen wijzigen, geen transactieprijzen. Nueva Living bevestigt de actuele prijs en beschikbaarheid van een woning schriftelijk vóór elke reservering.
De cijfers worden bij elke bouw van de website uit de projectgegevens opgebouwd, zodat een wijziging in de prijslijst van een project met de volgende bouw op deze pagina verschijnt. Elke projectpagina toont wanneer de prijs voor het laatst is gecontroleerd; de controles achter deze editie lopen van mei 2026 tot oktober 2026.
Deze gids bevat algemene informatie over het kopen van een nieuwbouwwoning aan de Costa del Sol. Het betreft geen juridisch, fiscaal of financieel advies en vervangt geen onafhankelijk professioneel advies dat is afgestemd op uw situatie.