111
Gjeldende prosjekter som er med
Gjeldende nybyggprosjekter på Costa del Sol etter område, boligtype og overtakelsesår, med laveste, mediane og høyeste pris fra i hver gruppe, hentet fra prosjektfilene våre.
Hvert tall på denne siden er en utbyggers gjeldende listepris for et nybyggprosjekt på Costa del Sol, hentet fra prosjektfilene bak nettstedet. Hvert prosjekt er representert ved sin pris fra, den laveste prisen i den publiserte prislisten, og tabellene sammenligner disse prisene etter område, boligtype og overtakelsesår.
Dette er prisantydninger for boliger som fortsatt er til salgs, ikke betalte priser og ikke en pris per kvadratmeter. Prisen fra gjelder den rimeligste boligen i et prosjekt og sier ingenting om resten. Metoden, blant annet hvordan skatt behandles, står sist på siden.
Gjeldende prosjekter som er med
Median pris fra, alle prosjekter
Laveste og høyeste pris fra
Områdene følger filteret på prosjektsiden vår, ordnet etter antall prosjekter. Ved laveste og høyeste pris fra står prosjektet bak. Et område med bare noen få prosjekter beskriver disse prosjektene, ikke et marked.
| Område | Prosjekter | Laveste pris fra | Median pris fra | Høyeste pris fra | Boligtyper | Overtakelsesperiode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estepona | 47 | 321 000 €Granado Homes | 720 000 € | 6 500 000 €Biubay | Leiligheter, toppleiligheter, villaer og rekkehus | Klart til innflytting · K3 2026 – K1 2029 |
| Mijas og Fuengirola | 29 | 213 000 €Mirlo Residences | 495 000 € | 1 650 000 €Calahonda Sea View Villas | Leiligheter, toppleiligheter, villaer og rekkehus | Klart til innflytting · K2 2026 – K3 2029 |
| Marbella | 11 | 458 000 €Altamira Hills Residences | 1 250 000 € | 5 200 000 €Dunique Marbella | Leiligheter, toppleiligheter, villaer og rekkehus | Klart til innflytting · K2 2027 – 2029 |
| Nueva Andalucía | 8 | 450 000 €Golf Valley Flex Residences | 3 118 813 € | 11 500 000 €Ocho de Oro | Leiligheter, toppleiligheter og villaer | Klart til innflytting · K3 2026 – K4 2028 |
| San Pedro de Alcántara | 6 | 469 200 €Salto del Agua Residences | 641 100 € | 4 700 000 €San Pedro Seaside Villas | Leiligheter, toppleiligheter og villaer | K3 2026 – K2 2029 |
| Casares | 4 | 305 000 €Sierra Bermeja Residences | 505 000 € | 629 000 €Casares Costa Residences | Leiligheter | Klart til innflytting · K4 2026 – K3 2028 |
| Benahavís | 3 | 1 195 000 €Benahavís Ridge Residences | 1 495 000 € | 2 400 000 €Cielo Alto Residences | Leiligheter, toppleiligheter og villaer | K4 2026 – K4 2029 |
| Benalmádena | 3 | 338 900 €Benalmadena Village Residences | 750 000 € | 890 000 €Proa Residences | Leiligheter og toppleiligheter | K4 2026 – K4 2028 |
Overtakelsesperiode: fra tidligste til seneste oppgitte overtakelse blant prosjekter med dato. Prosjekter uten bekreftet dato er ikke med i perioden; de telles i tabellen over overtakelsesår nedenfor.
Hvert prosjekt står på én rad, etter boligtypene det selger. Et prosjekt med blandede typer har en egen rad, fordi prisen fra gjelder den rimeligste boligen og ikke kan knyttes til én type.
| Boligtype | Prosjekter | Laveste pris fra | Median pris fra | Høyeste pris fra |
|---|---|---|---|---|
| Leiligheter | 32 | 240 000 €Mijas Palm Residences | 577 500 € | 6 500 000 €Biubay |
| Leiligheter og toppleiligheter | 46 | 213 000 €Mirlo Residences | 533 750 € | 4 750 000 €Design Hills Marbella |
| Villaer | 18 | 775 000 €Cedro Golf Villas | 2 375 000 € | 11 500 000 €Ocho de Oro |
| Rekkehus | 7 | 470 250 €Azata Golf Townhouses | 810 000 € | 1 120 000 €Higueron Rooftop Villas |
| Blandede prosjekter | 8 | 450 000 €Golf Valley Flex Residences | 1 092 500 € | 5 200 000 €Dunique Marbella |
Prosjekter som tilbyr hver type, med alle prosjekter som selger den: Leiligheter 85 · Toppleiligheter 50 · Villaer 25 · Rekkehus 9
Overtakelse er datoen utbyggeren oppgir. Oppgir et prosjekt bare et år, havner det i det året. Klart til innflytting betyr ferdigstilt eller nøkkelferdig.
| Overtakelse | Prosjekter | Laveste pris fra | Median pris fra |
|---|---|---|---|
| Klart til innflytting | 15 | 470 000 €Acacia Residences | 645 000 € |
| 2026 | 16 | 395 000 €Casares Garden Homes | 1 178 813 € |
| 2027 | 22 | 274 000 €Las Lagunas Courtyard Residences | 595 600 € |
| 2028 | 26 | 213 000 €Mirlo Residences | 683 500 € |
| 2029 | 10 | 269 000 €Mijas Golf Park Residences | 560 000 € |
| Dato ikke bekreftet | 22 | 330 000 €Olivar Residences | 524 000 € |
Én rad per prosjekt, med lenke til siden. Prisen er den som står på prosjektkortet; skattekolonnen viser hva utbyggeren oppgir om den.
| Prosjekt | Område | Pris fra | Skatt i prisen | Boligtyper | Overtakelse |
|---|---|---|---|---|---|
| Granado Homes | Estepona | 321 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter og toppleiligheter | K2 2028 |
| Olivar Residences | Estepona | 330 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter og toppleiligheter | Ikke bekreftet |
| Almendro Homes | Estepona | 332 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter og toppleiligheter | Ikke bekreftet |
| Bahía Serena Residences | Estepona | 350 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter | K4 2028 |
| Zenith Estepona | Estepona | 363 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter | Ikke bekreftet |
| The OAK48 | Estepona | 375 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter og toppleiligheter | Ikke bekreftet |
| Guadalmansa Terrace Residences | Estepona | 414 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter og toppleiligheter | K3 2028 |
| Omnia Estepona | Estepona | 425 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter | Ikke bekreftet |
| Poniente Residences | Estepona | 434 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter og toppleiligheter | K1 2029 |
| Levante Residences | Estepona | 442 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter | 2028 |
| Guadalobon Beach Residences | Estepona | 450 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter og rekkehus | K3 2028 |
| Selwo Sea Terraces | Estepona | 464 000 € | Ikke oppgitt | Leiligheter, toppleiligheter og villaer | K4 2026 |
| Azata Golf Townhouses | Estepona | 470 250 € | Ikke inkludert | Rekkehus | Klart til innflytting |
| Paraíso de Azahar | Estepona | 495 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter | Ikke bekreftet |
| La Resina Hillside Residences | Estepona | 511 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter | K4 2028 |
| Buenas Noches Garden Residences | Estepona | 515 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter og toppleiligheter | K4 2027 |
| Saladillo Garden Residences | Estepona | 540 000 € | Ikke oppgitt | Leiligheter | Klart til innflytting |
| Brisamar Residences | Estepona | 549 000 € | Ikke oppgitt | Leiligheter og toppleiligheter | Ikke bekreftet |
| Maralto Estepona | Estepona | 580 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter og toppleiligheter | K1 2029 |
| Buenas Noches Terrace Residences | Estepona | 590 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter og toppleiligheter | K4 2027 |
| Absolute Estepona | Estepona | 599 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter og toppleiligheter | K3 2027 |
| Naya Residences | Estepona | 668 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter og toppleiligheter | K3 2028 |
| Agora Residences | Estepona | 699 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter | K2 2028 |
| Isla Lake Residences | Estepona | 720 000 € | Ikke oppgitt | Leiligheter | Klart til innflytting |
| Jardin del Mar Residences | Estepona | 720 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter og toppleiligheter | K2 2028 |
| Vista Alta Suites | Estepona | 725 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter | K2 2028 |
| Cedro Golf Villas | Estepona | 775 000 € | Ikke oppgitt | Villaer | Ikke bekreftet |
| The Privilege | Estepona | 775 500 € | Ikke inkludert | Leiligheter og toppleiligheter | Ikke bekreftet |
| Cancelada Park | Estepona | 799 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter og toppleiligheter | K3 2027 |
| Atalaya Duplex Residences | Estepona | 829 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter og toppleiligheter | K4 2026 |
| Sotavento Residences | Estepona | 834 000 € | Ikke inkludert | Villaer | K1 2029 |
| Las Mesas Blue Horizon | Estepona | 849 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter | Ikke bekreftet |
| Velaris Residences | Estepona | 868 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter | 2028 |
| Selwo Panorama Residences | Estepona | 1 442 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter og toppleiligheter | K4 2027 |
| Atalaya Pool Villas | Estepona | 1 530 000 € | Ikke oppgitt | Villaer | K4 2027 |
| Meridian Golf Villas | Estepona | 1 550 000 € | Ikke inkludert | Villaer | K2 2027 |
| Valle Romano Hilltop Villas | Estepona | 1 590 000 € | Ikke inkludert | Villaer | K4 2027 |
| Fairway Grove Villas | Estepona | 1 950 000 € | Ikke inkludert | Villaer | K4 2027 |
| Estepona Pool Villas | Estepona | 2 300 000 € | Ikke inkludert | Villaer | Klart til innflytting |
| El Campanario Golf Villa | Estepona | 2 350 000 € | Ikke inkludert | Villaer | K4 2026 |
| Bel Air Villa Collection | Estepona | 2 400 000 € | Ikke inkludert | Villaer | K4 2026 |
| Nacare | Estepona | 2 500 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter og toppleiligheter | Ikke bekreftet |
| Estepona Seafront Residences | Estepona | 3 200 000 € | Ikke oppgitt | Leiligheter | Klart til innflytting |
| La Resina Valley Villas | Estepona | 3 250 000 € | Ikke inkludert | Villaer | K3 2026 |
| Playa del Ángel Residences | Estepona | 3 500 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter, toppleiligheter og villaer | K4 2027 |
| Tyrian | Estepona | 3 550 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter og toppleiligheter | Ikke bekreftet |
| Biubay | Estepona | 6 500 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter | K4 2028 |
| Mirlo Residences | Mijas og Fuengirola | 213 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter og toppleiligheter | K2 2028 |
| Mijas Palm Residences | Mijas og Fuengirola | 240 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter | K4 2028 |
| Mijas Golf Park Residences | Mijas og Fuengirola | 269 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter og toppleiligheter | K3 2029 |
| Las Lagunas Courtyard Residences | Mijas og Fuengirola | 274 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter og toppleiligheter | K3 2027 |
| La Noria Golf Residences | Mijas og Fuengirola | 352 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter | K4 2027 |
| Lagunas Park Residences | Mijas og Fuengirola | 369 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter | K1 2027 |
| Mijas Pinewood Residences | Mijas og Fuengirola | 376 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter og toppleiligheter | K3 2029 |
| Cerrado Vista Residences | Mijas og Fuengirola | 390 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter og toppleiligheter | K1 2028 |
| Alborada Residences | Mijas og Fuengirola | 410 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter og toppleiligheter | K3 2028 |
| Mijas Costa Bay Residences | Mijas og Fuengirola | 421 600 € | Ikke inkludert | Leiligheter | K3 2027 |
| Higueron Wellness Residences | Mijas og Fuengirola | 449 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter og toppleiligheter | K4 2027 |
| Miramar Urban Residences | Mijas og Fuengirola | 458 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter og toppleiligheter | K4 2027 |
| Cristalino Residences | Mijas og Fuengirola | 470 900 € | Ikke oppgitt | Leiligheter | Ikke bekreftet |
| Vitta Marina | Mijas og Fuengirola | 483 500 € | Ikke inkludert | Leiligheter og toppleiligheter | Ikke bekreftet |
| Higueron Vista Residences | Mijas og Fuengirola | 495 000 € | Ikke oppgitt | Leiligheter og toppleiligheter | Ikke bekreftet |
| Verdemar Residences | Mijas og Fuengirola | 495 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter og toppleiligheter | Klart til innflytting |
| Higueron Parkside Residences | Mijas og Fuengirola | 499 000 € | Ikke oppgitt | Leiligheter og toppleiligheter | Klart til innflytting |
| Higueron Terrace Residences | Mijas og Fuengirola | 499 000 € | Ikke oppgitt | Leiligheter og toppleiligheter | Ikke bekreftet |
| Higueron Seaside Residences | Mijas og Fuengirola | 567 000 € | Ikke oppgitt | Leiligheter og toppleiligheter | Klart til innflytting |
| Solana Residences | Mijas og Fuengirola | 645 000 € | Ikke oppgitt | Leiligheter og toppleiligheter | Klart til innflytting |
| La Cala Sun Townhouses | Mijas og Fuengirola | 676 000 € | Ikke inkludert | Rekkehus | Ikke bekreftet |
| Cala Heights Residences | Mijas og Fuengirola | 680 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter | Klart til innflytting |
| Arosa | Mijas og Fuengirola | 705 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter | K4 2028 |
| Olmo Residences | Mijas og Fuengirola | 789 000 € | Ikke oppgitt | Rekkehus | Ikke bekreftet |
| Higueron Garden Villas | Mijas og Fuengirola | 810 000 € | Ikke inkludert | Rekkehus | K4 2026 |
| Mijas Costa Golf Townhouses | Mijas og Fuengirola | 891 000 € | Ikke inkludert | Rekkehus | Klart til innflytting |
| Mijas Seaview Suites | Mijas og Fuengirola | 1 056 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter | K1 2028 |
| Higueron Rooftop Villas | Mijas og Fuengirola | 1 120 000 € | Ikke inkludert | Rekkehus | K2 2026 |
| Calahonda Sea View Villas | Mijas og Fuengirola | 1 650 000 € | Ikke inkludert | Villaer | K1 2028 |
| Altamira Hills Residences | Marbella | 458 000 € | Ikke oppgitt | Leiligheter og toppleiligheter | Ikke bekreftet |
| Altos Terrace Residences | Marbella | 540 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter og toppleiligheter | K2 2029 |
| Elviria Hills Residences | Marbella | 690 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter, toppleiligheter og villaer | K1 2029 |
| Laurel Hill Residences | Marbella | 850 000 € | Ikke inkludert | Rekkehus | 2029 |
| Elviria Woodland Residences | Marbella | 870 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter | K2 2027 |
| Marbella Fairway Residences | Marbella | 1 250 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter | Klart til innflytting |
| Rio Real Townhouses | Marbella | 1 890 000 € | Ikke oppgitt | Villaer og rekkehus | Klart til innflytting |
| AÍDA | Marbella | 4 500 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter og toppleiligheter | K1 2028 |
| Armani Residences Marbella | Marbella | 4 750 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter | K2 2028 |
| Design Hills Marbella | Marbella | 4 750 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter og toppleiligheter | Ikke bekreftet |
| Dunique Marbella | Marbella | 5 200 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter og villaer | Ikke bekreftet |
| Golf Valley Flex Residences | Nueva Andalucía | 450 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter og villaer | K3 2028 |
| Acacia Residences | Nueva Andalucía | 470 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter og toppleiligheter | Klart til innflytting |
| Vega Verde Residences | Nueva Andalucía | 785 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter og toppleiligheter | K4 2028 |
| Aloha Forest | Nueva Andalucía | 1 237 625 € | Ikke inkludert | Leiligheter og toppleiligheter | K4 2026 |
| La Concha View Villa | Nueva Andalucía | 5 000 000 € | Ikke inkludert | Villaer | K3 2026 |
| Las Brisas Pavilion Villa | Nueva Andalucía | 5 500 000 € | Ikke inkludert | Villaer | K3 2026 |
| Nueva Andalucia Signature Villas | Nueva Andalucía | 5 550 000 € | Ikke inkludert | Villaer | K3 2028 |
| Ocho de Oro | Nueva Andalucía | 11 500 000 € | Ikke oppgitt | Villaer | K4 2027 |
| Salto del Agua Residences | San Pedro de Alcántara | 469 200 € | Ikke inkludert | Leiligheter | K3 2026 |
| Marbella West Garden Residences | San Pedro de Alcántara | 527 500 € | Ikke inkludert | Leiligheter og toppleiligheter | K2 2029 |
| Nueva Alcántara Residences | San Pedro de Alcántara | 592 200 € | Ikke inkludert | Leiligheter og toppleiligheter | K2 2027 |
| Alisios Residences | San Pedro de Alcántara | 690 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter og toppleiligheter | K4 2026 |
| Cortijo Blanco Villa Collection | San Pedro de Alcántara | 3 990 000 € | Ikke inkludert | Villaer | K4 2026 |
| San Pedro Seaside Villas | San Pedro de Alcántara | 4 700 000 € | Ikke inkludert | Villaer | Ikke bekreftet |
| Sierra Bermeja Residences | Casares | 305 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter | K3 2027 |
| Casares Garden Homes | Casares | 395 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter | K4 2026 |
| Alcazaba Lagoon IV | Casares | 615 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter | Klart til innflytting |
| Casares Costa Residences | Casares | 629 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter | K3 2028 |
| Benahavís Ridge Residences | Benahavís | 1 195 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter og toppleiligheter | K4 2029 |
| The Sky Marbella | Benahavís | 1 495 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter, toppleiligheter og villaer | K3 2027 |
| Cielo Alto Residences | Benahavís | 2 400 000 € | Ikke inkludert | Villaer | K4 2026 |
| Benalmadena Village Residences | Benalmádena | 338 900 € | Ikke inkludert | Leiligheter | K4 2027 |
| Torremuelle Horizon Residences | Benalmádena | 750 000 € | Ikke inkludert | Leiligheter og toppleiligheter | K4 2028 |
| Proa Residences | Benalmádena | 890 000 € | Ikke oppgitt | Leiligheter | K4 2026 |
Hvert publisert prosjekt med pris og område som ikke er arkivert. Prosjektene vektes verken etter størrelse eller antall boliger.
Den laveste prisen i utbyggerens gjeldende prisliste for prosjektet, slik den er gjengitt på prosjektsiden. En listepris for den rimeligste boligen: ikke et gjennomsnitt, ikke en typisk bolig og ikke en salgspris.
Prisene sammenlignes slik hver utbygger publiserer dem. Skatt oppgitt som ikke inkludert: 93. Oppgitt som inkludert: 0. Ikke oppgitt: 18. Guiden vår om kjøpskostnader oppgir IVA på 10% og AJD på 1,2% for nybygg, til sammen 11,2% i skatt, i tillegg til notar-, register- og advokatkostnader.
Laveste, median og høyeste regnes over prosjektenes pris fra. Ved et partall prosjekter er medianen gjennomsnittet av de to midterste, avrundet til hele euro.
Typene er de hvert prosjekt publiserer; boliger i to plan regnes som leiligheter og toppleiligheter i to plan som toppleiligheter. Overtakelse er kvartalet eller året utbyggeren oppgir.
Prisene ble sist kontrollert mellom mai 2026 og oktober 2026. Siden bygges på nytt fra prosjektfilene hver gang nettstedet bygges.
Pris per kvadratmeter, salgs- eller transaksjonspriser, videresalg, leieavkastning og avkastningsprognoser. Nueva Living gir gjeldende, saklig informasjon i stedet for avkastningsprognoser.
Det er den laveste prisen i en utbyggers publiserte prisliste for et prosjekt, for den rimeligste boligen som er oppført. Den viser hvor et prosjekt begynner, ikke hva en typisk bolig i det koster, og skattekolonnen i prosjekttabellen viser hvordan hver pris er oppgitt.
En del av svaret er hva som bygges. Prosjekter som bare selger villaer har en median pris fra på 2 375 000 €, mot 577 500 € for prosjekter som bare selger leiligheter. Størrelse, tomt, beliggenhet og standard varierer også, og prisen fra fanger dem ikke opp.
Nei. Det er utbyggernes listepriser, som kan endres uten varsel, ikke transaksjonspriser. Nueva Living bekrefter skriftlig gjeldende pris og tilgjengelighet for en bolig før enhver reservasjon.
Tallene lages fra prosjektfilene hver gang nettstedet bygges, så en endring i et prosjekts prisliste når siden ved neste bygg. Hver prosjektside viser når prisen sist ble kontrollert; kontrollene bak denne utgaven strekker seg fra mai 2026 til oktober 2026.
Denne guiden er generell informasjon om kjøp av nybygd bolig på Costa del Sol. Den er ikke juridisk, skattemessig eller finansiell rådgivning, og erstatter ikke uavhengig, profesjonell rådgivning tilpasset din situasjon.